Query executed Tuesday at 0:28:15 ![]()
Provisional data, subject to change.
Select a sensor type for a plot of data.
| Date / Time | RAIN   | TEMP   | REL HUM   | FUEL MS   | FUEL TP   | WIND SP   | WIND DR   | PEAK WS   | PEAK WD   | SOLAR R   | BAT VOL   | |||||||||||
| (PDT) | INCHES | DEG F | % | % | DEG F | MPH | DEG | MPH | DEG | W/M^2 | VOLTS | |||||||||||
| 05/13/2013 13:00 | 29.76 | 81 | 19 | 7 | 92 | 5 | 307 | 14 | 328 | 1111.00 | 13.6 | |||||||||||
| 05/13/2013 14:00 | 29.76 | 80 | 18 | 7 | 93 | 5 | 231 | 20 | 170 | 1124.00 | 13.6 | |||||||||||
| 05/13/2013 15:00 | 29.76 | 80 | 18 | 6 | 96 | 5 | 273 | 19 | 167 | 1038.00 | 13.6 | |||||||||||
| 05/13/2013 16:00 | 29.76 | 78 | 18 | 6 | 89 | 4 | 155 | 14 | 223 | 741.00 | 13.6 | |||||||||||
| 05/13/2013 17:00 | 29.76 | 79 | 17 | 6 | 81 | 5 | 187 | 19 | 152 | 716.00 | 13.2 | |||||||||||
| 05/13/2013 18:00 | 29.76 | 76 | 17 | 6 | 83 | 3 | 187 | 16 | 167 | 521.00 | 12.6 | |||||||||||
| 05/13/2013 19:00 | 29.76 | 71 | 22 | 6 | 68 | 1 | 267 | 12 | 229 | 54.00 | 12.6 | |||||||||||
| 05/13/2013 20:00 | 29.76 | 64 | 32 | 6 | 60 | 0 | 78 | 7 | 215 | 41.00 | 12.5 | |||||||||||
| 05/13/2013 21:00 | 29.76 | 58 | 42 | 7 | 52 | 0 | 91 | 0 | 86 | 0.00 | 12.5 | |||||||||||
| 05/13/2013 22:00 | 29.76 | 53 | 47 | 8 | 51 | 0 | 98 | 4 | 172 | 0.00 | 12.5 | |||||||||||
| 05/13/2013 23:00 | 29.76 | 52 | 51 | 8 | 47 | 0 | 82 | 4 | 106 | 0.00 | 12.5 | |||||||||||
| 05/14/2013 00:00 | 29.76 | 50 | 53 | 8 | 47 | 0 | 187 | 4 | 69 | 0.00 | 12.4 |
Warning! This data is preliminary and subject to revision.
Download Data Now |
Show OWC Map |
24 Hours OWC Data |
Plot all OWC Sensors |
Daily OWC Data |
OWC Info