Query executed Tuesday at 0:22:00 ![]()
Provisional data, subject to change.
Select a sensor type for a plot of data.
| Date / Time | RAIN   | TEMP   | REL HUM   | FUEL MS   | FUEL TP   | WIND SP   | WIND DR   | PEAK WS   | PEAK WD   | BAT VOL   | ||||||||||
| (PDT) | INCHES | DEG F | % | % | DEG F | MPH | DEG | MPH | DEG | VOLTS | ||||||||||
| 05/13/2013 13:00 | 3.99 | 68 | 70 | 9 | 81 | 0 | 235 | 0 | 167 | 13.4 | ||||||||||
| 05/13/2013 14:00 | 3.99 | 68 | 72 | 9 | 78 | 0 | 233 | 0 | 211 | 13.3 | ||||||||||
| 05/13/2013 15:00 | 3.99 | 71 | 65 | 9 | 81 | 0 | 228 | -- | 244 | 13.3 | ||||||||||
| 05/13/2013 16:00 | 3.99 | 69 | 69 | 8 | 80 | 0 | 224 | 1 | 237 | 13.3 | ||||||||||
| 05/13/2013 17:00 | 3.99 | 66 | 75 | 8 | 78 | 0 | 224 | 0 | 233 | 13.4 | ||||||||||
| 05/13/2013 18:00 | 3.99 | 64 | 84 | 9 | 66 | 0 | 215 | 0 | 225 | 13.8 | ||||||||||
| 05/13/2013 19:00 | 3.99 | 59 | 97 | 11 | 60 | 0 | 221 | 0 | 239 | 13.3 | ||||||||||
| 05/13/2013 20:00 | 3.99 | 55 | 100 | 12 | 55 | 0 | 203 | 0 | 186 | 13.1 | ||||||||||
| 05/13/2013 21:00 | 3.99 | 53 | 100 | 14 | 52 | 0 | 211 | 0 | 202 | 13.0 | ||||||||||
| 05/13/2013 22:00 | 3.99 | 53 | 100 | 15 | 49 | 0 | 185 | 0 | 192 | 12.9 | ||||||||||
| 05/13/2013 23:00 | 3.99 | 52 | 100 | 16 | 48 | 0 | 135 | 0 | 175 | 12.9 | ||||||||||
| 05/14/2013 00:00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Warning! This data is preliminary and subject to revision.
Download Data Now |
Show OSO Map |
24 Hours OSO Data |
Plot all OSO Sensors |
Daily OSO Data |
OSO Info