Query executed Tuesday at 0:27:31 ![]()
Provisional data, subject to change.
Select a sensor type for a plot of data.
| Date / Time | RES ELE   | STORAGE   | OUTFLOW   | INFLOW   | RIV REL   | RAIN   | BAT VOL   | |||||||
| (PDT) | FEET | AF | CFS | CFS | CFS | INCHES | VOLTS | |||||||
| 05/13/2013 13:00 | 860.34 | 2949467 | 7112 | 4992 | 3015 | 22.88 | 13.4 | |||||||
| 05/13/2013 14:00 | 860.34 | 2949467 | 7094 | 7610 | 3015 | 22.88 | 13.4 | |||||||
| 05/13/2013 15:00 | 860.32 | 2949189 | 7115 | 6447 | 3015 | 22.88 | 13.4 | |||||||
| 05/13/2013 16:00 | 860.40 | 2950300 | 6000 | 12292 | 3001 | 22.88 | 13.4 | |||||||
| 05/13/2013 17:00 | 860.45 | 2950994 | 6041 | 18438 | 3001 | 22.88 | 13.4 | |||||||
| 05/13/2013 18:00 | 860.27 | 2948495 | 6044 | -2172 | 3001 | 22.88 | 13.4 | |||||||
| 05/13/2013 19:00 | 860.26 | 2948356 | 6022 | -8892 | 3002 | 22.88 | 13.4 | |||||||
| 05/13/2013 20:00 | 860.24 | 2948078 | 6035 | 4533 | 3001 | 22.88 | 13.4 | |||||||
| 05/13/2013 21:00 | 860.22 | 2947800 | 6023 | 4487 | 3001 | 22.88 | 13.4 | |||||||
| 05/13/2013 22:00 | 860.21 | 2947662 | 6028 | 4688 | 2988 | 22.88 | 13.4 | |||||||
| 05/13/2013 23:00 | 860.18 | 2947246 | 6040 | 2910 | 2989 | 22.88 | 13.4 | |||||||
| 05/14/2013 00:00 | 860.17 | 2947107 | 6018 | 3171 | 3001 | 22.88 | 13.4 |
Warning! This data is preliminary and subject to revision.
Download Data Now |
Show ORO Map |
24 Hours ORO Data |
Plot all ORO Sensors |
Daily ORO Data |
ORO Info