Query executed Tuesday at 0:21:49 ![]()
Provisional data, subject to change.
Select a sensor type for a plot of data.
| Date / Time | RAIN   | TEMP   | REL HUM   | FUEL MS   | FUEL TP   | WIND SP   | WIND DR   | PEAK WS   | PEAK WD   | BAT VOL   | ||||||||||
| (PDT) | INCHES | DEG F | % | % | DEG F | MPH | DEG | MPH | DEG | VOLTS | ||||||||||
| 05/13/2013 13:00 | 4.04 | 70 | 63 | 7 | 94 | 0 | 197 | 0 | 182 | 13.4 | ||||||||||
| 05/13/2013 14:00 | 4.04 | 70 | 61 | 6 | 88 | 0 | 206 | 0 | 192 | 13.4 | ||||||||||
| 05/13/2013 15:00 | 4.04 | 72 | 57 | -- | 89 | 0 | 200 | -- | -- | 13.5 | ||||||||||
| 05/13/2013 16:00 | 4.04 | 70 | 60 | 6 | 85 | 0 | 212 | 0 | 196 | 13.7 | ||||||||||
| 05/13/2013 17:00 | 4.04 | 68 | 63 | 6 | 78 | 0 | 209 | 0 | 242 | 13.7 | ||||||||||
| 05/13/2013 18:00 | 4.04 | 65 | 68 | 6 | 68 | 0 | 209 | 0 | 218 | 13.6 | ||||||||||
| 05/13/2013 19:00 | 4.04 | 60 | 79 | 7 | 59 | 0 | 233 | 0 | 210 | 13.5 | ||||||||||
| 05/13/2013 20:00 | 4.04 | 57 | 82 | 8 | 56 | 0 | 218 | 0 | 215 | 13.3 | ||||||||||
| 05/13/2013 21:00 | 4.04 | 61 | 72 | 10 | 56 | 0 | 251 | 0 | 218 | 13.2 | ||||||||||
| 05/13/2013 22:00 | 4.04 | 56 | 78 | 10 | 54 | 0 | 203 | 0 | 219 | 13.1 | ||||||||||
| 05/13/2013 23:00 | 4.04 | 58 | 76 | 11 | 54 | 0 | 257 | 0 | 201 | 13.0 | ||||||||||
| 05/14/2013 00:00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Warning! This data is preliminary and subject to revision.
Download Data Now |
Show ONO Map |
24 Hours ONO Data |
Plot all ONO Sensors |
Daily ONO Data |
ONO Info