SANTA YNEZ R AT NARROWS NR LOMPOC (NRW)
Elevation: 85' · SANTA YNEZ R basin · Operator: US Geological Survey
Datum 0 = 85.00' NGVD
River Stage Definitions: Monitor stage 11.0' Flood stage 15.0'
Peak Stage of Record 24.2' on 25-JAN-65
Query executed Monday at 11:59:29 
Provisional data, subject to change.
Select a sensor type for a plot of data.
RIV STG
Date / Time (PDT) | RIV STG FEET | |
| 05/20/2013 00:00 | 1.68 | |
| 05/20/2013 00:15 | 1.68 | |
| 05/20/2013 00:30 | 1.68 | |
| 05/20/2013 00:45 | 1.68 | |
| 05/20/2013 01:00 | 1.68 | |
| 05/20/2013 01:15 | 1.68 | |
| 05/20/2013 01:30 | 1.68 | |
| 05/20/2013 01:45 | 1.68 | |
| 05/20/2013 02:00 | 1.68 | |
| 05/20/2013 02:15 | 1.68 | |
| 05/20/2013 02:30 | 1.68 | |
| 05/20/2013 02:45 | 1.68 | |
| 05/20/2013 03:00 | 1.68 | |
| 05/20/2013 03:15 | 1.68 | |
| 05/20/2013 03:30 | 1.68 | |
| 05/20/2013 03:45 | 1.68 | |
| 05/20/2013 04:00 | 1.68 | |
| 05/20/2013 04:15 | 1.68 | |
| 05/20/2013 04:30 | 1.68 | |
| 05/20/2013 04:45 | 1.68 | |
| 05/20/2013 05:00 | 1.68 | |
| 05/20/2013 05:15 | 1.68 | |
| 05/20/2013 05:30 | 1.68 | |
| 05/20/2013 05:45 | 1.68 | |
| 05/20/2013 06:00 | 1.68 | |
| 05/20/2013 06:15 | 1.68 | |
| 05/20/2013 06:30 | 1.68 | |
| 05/20/2013 06:45 | 1.68 | |
| 05/20/2013 07:00 | 1.68 | |
| 05/20/2013 07:15 | 1.68 | |
| 05/20/2013 07:30 | 1.68 | |
| 05/20/2013 07:45 | 1.68 | |
| 05/20/2013 08:00 | 1.68 | |
| 05/20/2013 08:15 | 1.68 | |
| 05/20/2013 08:30 | 1.68 | |
| 05/20/2013 08:45 | 1.68 | |
| 05/20/2013 09:00 | 1.68 | |
| 05/20/2013 09:15 | 1.68 | |
| 05/20/2013 09:30 | 1.68 | |
| 05/20/2013 09:45 | 1.68 | |
| 05/20/2013 10:00 | 1.68 | |
| 05/20/2013 10:15 | 1.68 | |
| 05/20/2013 10:30 | 1.68 | |
| 05/20/2013 10:45 | 1.68 | |
| 05/20/2013 11:00 | 1.68 | |
| 05/20/2013 11:15 | 1.68 | |
| 05/20/2013 11:30 | 1.68 | |
EL COND
Date / Time (PDT) | EL COND uS/cm | |
| 05/20/2013 00:00 | 0.00 | |
| 05/20/2013 00:15 | 0.00 | |
| 05/20/2013 00:30 | 0.00 | |
| 05/20/2013 00:45 | 0.00 | |
| 05/20/2013 01:00 | 0.00 | |
| 05/20/2013 01:15 | 0.00 | |
| 05/20/2013 01:30 | 0.00 | |
| 05/20/2013 01:45 | 0.00 | |
| 05/20/2013 02:00 | 0.00 | |
| 05/20/2013 02:15 | 0.00 | |
| 05/20/2013 02:30 | 0.00 | |
| 05/20/2013 02:45 | 0.00 | |
| 05/20/2013 03:00 | 0.00 | |
| 05/20/2013 03:15 | 0.00 | |
| 05/20/2013 03:30 | 0.00 | |
| 05/20/2013 03:45 | 0.00 | |
| 05/20/2013 04:00 | 0.00 | |
| 05/20/2013 04:15 | 0.00 | |
| 05/20/2013 04:30 | 0.00 | |
| 05/20/2013 04:45 | 0.00 | |
| 05/20/2013 05:00 | 0.00 | |
| 05/20/2013 05:15 | 0.00 | |
| 05/20/2013 05:30 | 0.00 | |
| 05/20/2013 05:45 | 0.00 | |
| 05/20/2013 06:00 | 0.00 | |
| 05/20/2013 06:15 | 0.00 | |
| 05/20/2013 06:30 | 0.00 | |
| 05/20/2013 06:45 | 0.00 | |
| 05/20/2013 07:00 | 0.00 | |
| 05/20/2013 07:15 | 0.00 | |
| 05/20/2013 07:30 | 0.00 | |
| 05/20/2013 07:45 | 0.00 | |
| 05/20/2013 08:00 | 0.00 | |
| 05/20/2013 08:15 | 0.00 | |
| 05/20/2013 08:30 | 0.00 | |
| 05/20/2013 08:45 | 0.00 | |
| 05/20/2013 09:00 | 0.00 | |
| 05/20/2013 09:15 | 0.00 | |
| 05/20/2013 09:30 | 0.00 | |
| 05/20/2013 09:45 | 0.00 | |
| 05/20/2013 10:00 | 0.00 | |
| 05/20/2013 10:15 | 0.00 | |
| 05/20/2013 10:30 | 0.00 | |
| 05/20/2013 10:45 | 0.00 | |
| 05/20/2013 11:00 | 0.00 | |
| 05/20/2013 11:15 | 0.00 | |
| 05/20/2013 11:30 | 0.00 | |
TEMP W
Date / Time (PDT) | TEMP W DEG F | |
| 05/20/2013 00:00 | 52.4 | |
| 05/20/2013 00:15 | 51.6 | |
| 05/20/2013 00:30 | 51.0 | |
| 05/20/2013 00:45 | 50.4 | |
| 05/20/2013 01:00 | 49.7 | |
| 05/20/2013 01:15 | 49.1 | |
| 05/20/2013 01:30 | 48.5 | |
| 05/20/2013 01:45 | 48.1 | |
| 05/20/2013 02:00 | 47.6 | |
| 05/20/2013 02:15 | 47.0 | |
| 05/20/2013 02:30 | 46.5 | |
| 05/20/2013 02:45 | 46.1 | |
| 05/20/2013 03:00 | 45.7 | |
| 05/20/2013 03:15 | 45.6 | |
| 05/20/2013 03:30 | 45.3 | |
| 05/20/2013 03:45 | 45.2 | |
| 05/20/2013 04:00 | 45.3 | |
| 05/20/2013 04:15 | 45.4 | |
| 05/20/2013 04:30 | 44.9 | |
| 05/20/2013 04:45 | 44.7 | |
| 05/20/2013 05:00 | 44.2 | |
| 05/20/2013 05:15 | 44.0 | |
| 05/20/2013 05:30 | 43.7 | |
| 05/20/2013 05:45 | 43.5 | |
| 05/20/2013 06:00 | 43.9 | |
| 05/20/2013 06:15 | 44.6 | |
| 05/20/2013 06:30 | 45.3 | |
| 05/20/2013 06:45 | 45.8 | |
| 05/20/2013 07:00 | 47.4 | |
| 05/20/2013 07:15 | 53.4 | |
| 05/20/2013 07:30 | 58.3 | |
| 05/20/2013 07:45 | 62.5 | |
| 05/20/2013 08:00 | 66.1 | |
| 05/20/2013 08:15 | 68.4 | |
| 05/20/2013 08:30 | 71.0 | |
| 05/20/2013 08:45 | 73.2 | |
| 05/20/2013 09:00 | 76.6 | |
| 05/20/2013 09:15 | 80.5 | |
| 05/20/2013 09:30 | 83.7 | |
| 05/20/2013 09:45 | 85.7 | |
| 05/20/2013 10:00 | 86.3 | |
| 05/20/2013 10:15 | 87.3 | |
| 05/20/2013 10:30 | 87.3 | |
| 05/20/2013 10:45 | 86.4 | |
| 05/20/2013 11:00 | 81.2 | |
| 05/20/2013 11:15 | 78.4 | |
| 05/20/2013 11:30 | 76.5 | |
BAT VOL
Date / Time (PDT) | BAT VOL VOLTS | |
| 05/20/2013 00:00 | 12.8 | |
| 05/20/2013 01:00 | 12.8 | |
| 05/20/2013 02:00 | 12.8 | |
| 05/20/2013 03:00 | 12.8 | |
| 05/20/2013 04:00 | 12.8 | |
| 05/20/2013 05:00 | 12.8 | |
| 05/20/2013 06:00 | 12.8 | |
| 05/20/2013 07:00 | 13.1 | |
| 05/20/2013 08:00 | 13.4 | |
| 05/20/2013 09:00 | 13.4 | |
| 05/20/2013 10:00 | 13.4 | |
| 05/20/2013 11:00 | 12.8 | |
Earlier | Later | Latest
Warning! This data is preliminary and subject to revision.
Download Data Now |
Show NRW Map |
24 Hours NRW Data |
Plot all NRW Sensors |
Daily NRW Data |
NRW Info