EASTSIDE BYPASS AT MERCED NWR (MWR)
Elevation: 100' · SAN JOAQUIN R basin · Operator: US Bureau of Reclamation
Query executed Monday at 22:43:28 
Provisional data, subject to change.
Select a sensor type for a plot of data.
RIV STG
Date / Time (PDT) | RIV STG FEET | |
| 05/13/2013 10:45 | 7.59 | |
| 05/13/2013 11:00 | 7.59 | |
| 05/13/2013 11:15 | 7.57 | |
| 05/13/2013 11:30 | 6.98 | |
| 05/13/2013 11:45 | 7.59 | |
| 05/13/2013 12:00 | 7.59 | |
| 05/13/2013 12:15 | 7.57 | |
| 05/13/2013 12:30 | 6.98 | |
| 05/13/2013 12:45 | 7.59 | |
| 05/13/2013 13:00 | 7.59 | |
| 05/13/2013 13:15 | 7.57 | |
| 05/13/2013 13:30 | 6.97 | |
| 05/13/2013 13:45 | 7.59 | |
| 05/13/2013 14:00 | 7.59 | |
| 05/13/2013 14:15 | 7.57 | |
| 05/13/2013 14:30 | 6.98 | |
| 05/13/2013 14:45 | 7.59 | |
| 05/13/2013 15:00 | 7.59 | |
| 05/13/2013 15:15 | 7.57 | |
| 05/13/2013 15:30 | 6.98 | |
| 05/13/2013 15:45 | 7.59 | |
| 05/13/2013 16:00 | 7.59 | |
| 05/13/2013 16:15 | 7.57 | |
| 05/13/2013 16:30 | 6.96 | |
| 05/13/2013 16:45 | 7.59 | |
| 05/13/2013 17:00 | 7.59 | |
| 05/13/2013 17:15 | 7.57 | |
| 05/13/2013 17:30 | 6.95 | |
| 05/13/2013 17:45 | 7.59 | |
| 05/13/2013 18:00 | 7.59 | |
| 05/13/2013 18:15 | 7.57 | |
| 05/13/2013 18:30 | 6.95 | |
| 05/13/2013 18:45 | 7.59 | |
| 05/13/2013 19:00 | 7.59 | |
| 05/13/2013 19:15 | 7.57 | |
| 05/13/2013 19:30 | 6.97 | |
| 05/13/2013 19:45 | 7.59 | |
| 05/13/2013 20:00 | 7.59 | |
| 05/13/2013 20:15 | 7.57 | |
| 05/13/2013 20:30 | 6.97 | |
| 05/13/2013 20:45 | 7.59 | |
| 05/13/2013 21:00 | 7.59 | |
| 05/13/2013 21:15 | 7.57 | |
| 05/13/2013 21:30 | 6.95 | |
| 05/13/2013 21:45 | 7.59 | |
| 05/13/2013 22:00 | 7.59 | |
| 05/13/2013 22:15 | 7.57 | |
| 05/13/2013 22:30 | 6.95 | |
EL COND
Date / Time (PDT) | EL COND uS/cm | |
| 05/13/2013 10:45 | 1106.00 | |
| 05/13/2013 11:00 | 1107.00 | |
| 05/13/2013 11:15 | 1106.00 | |
| 05/13/2013 11:30 | 740.00 | |
| 05/13/2013 11:45 | 1106.00 | |
| 05/13/2013 12:00 | 1107.00 | |
| 05/13/2013 12:15 | 1106.00 | |
| 05/13/2013 12:30 | 738.00 | |
| 05/13/2013 12:45 | 1106.00 | |
| 05/13/2013 13:00 | 1107.00 | |
| 05/13/2013 13:15 | 1106.00 | |
| 05/13/2013 13:30 | 738.00 | |
| 05/13/2013 13:45 | 1106.00 | |
| 05/13/2013 14:00 | 1107.00 | |
| 05/13/2013 14:15 | 1106.00 | |
| 05/13/2013 14:30 | 738.00 | |
| 05/13/2013 14:45 | 1106.00 | |
| 05/13/2013 15:00 | 1107.00 | |
| 05/13/2013 15:15 | 1106.00 | |
| 05/13/2013 15:30 | 733.00 | |
| 05/13/2013 15:45 | 1106.00 | |
| 05/13/2013 16:00 | 1107.00 | |
| 05/13/2013 16:15 | 1106.00 | |
| 05/13/2013 16:30 | 728.00 | |
| 05/13/2013 16:45 | 1106.00 | |
| 05/13/2013 17:00 | 1107.00 | |
| 05/13/2013 17:15 | 1106.00 | |
| 05/13/2013 17:30 | 723.00 | |
| 05/13/2013 17:45 | 1106.00 | |
| 05/13/2013 18:00 | 1107.00 | |
| 05/13/2013 18:15 | 1106.00 | |
| 05/13/2013 18:30 | 724.00 | |
| 05/13/2013 18:45 | 1106.00 | |
| 05/13/2013 19:00 | 1107.00 | |
| 05/13/2013 19:15 | 1106.00 | |
| 05/13/2013 19:30 | 722.00 | |
| 05/13/2013 19:45 | 1106.00 | |
| 05/13/2013 20:00 | 1107.00 | |
| 05/13/2013 20:15 | 1106.00 | |
| 05/13/2013 20:30 | 707.00 | |
| 05/13/2013 20:45 | 1106.00 | |
| 05/13/2013 21:00 | 1107.00 | |
| 05/13/2013 21:15 | 1106.00 | |
| 05/13/2013 21:30 | 704.00 | |
| 05/13/2013 21:45 | 1106.00 | |
| 05/13/2013 22:00 | 1107.00 | |
| 05/13/2013 22:15 | 1106.00 | |
| 05/13/2013 22:30 | 709.00 | |
TEMP W
Date / Time (PDT) | TEMP W DEG F | |
| 05/13/2013 10:45 | 49.0 | |
| 05/13/2013 11:00 | 49.1 | |
| 05/13/2013 11:15 | 49.2 | |
| 05/13/2013 11:30 | 71.4 | |
| 05/13/2013 11:45 | 49.0 | |
| 05/13/2013 12:00 | 49.1 | |
| 05/13/2013 12:15 | 49.2 | |
| 05/13/2013 12:30 | 71.7 | |
| 05/13/2013 12:45 | 49.0 | |
| 05/13/2013 13:00 | 49.1 | |
| 05/13/2013 13:15 | 49.2 | |
| 05/13/2013 13:30 | 72.2 | |
| 05/13/2013 13:45 | 49.0 | |
| 05/13/2013 14:00 | 49.1 | |
| 05/13/2013 14:15 | 49.2 | |
| 05/13/2013 14:30 | 72.6 | |
| 05/13/2013 14:45 | 49.0 | |
| 05/13/2013 15:00 | 49.1 | |
| 05/13/2013 15:15 | 49.2 | |
| 05/13/2013 15:30 | 73.2 | |
| 05/13/2013 15:45 | 49.0 | |
| 05/13/2013 16:00 | 49.1 | |
| 05/13/2013 16:15 | 49.2 | |
| 05/13/2013 16:30 | 74.2 | |
| 05/13/2013 16:45 | 49.0 | |
| 05/13/2013 17:00 | 49.1 | |
| 05/13/2013 17:15 | 49.2 | |
| 05/13/2013 17:30 | 73.6 | |
| 05/13/2013 17:45 | 49.0 | |
| 05/13/2013 18:00 | 49.1 | |
| 05/13/2013 18:15 | 49.2 | |
| 05/13/2013 18:30 | 73.6 | |
| 05/13/2013 18:45 | 49.0 | |
| 05/13/2013 19:00 | 49.1 | |
| 05/13/2013 19:15 | 49.2 | |
| 05/13/2013 19:30 | 74.1 | |
| 05/13/2013 19:45 | 49.0 | |
| 05/13/2013 20:00 | 49.1 | |
| 05/13/2013 20:15 | 49.2 | |
| 05/13/2013 20:30 | 75.5 | |
| 05/13/2013 20:45 | 49.0 | |
| 05/13/2013 21:00 | 49.1 | |
| 05/13/2013 21:15 | 49.2 | |
| 05/13/2013 21:30 | 75.8 | |
| 05/13/2013 21:45 | 49.0 | |
| 05/13/2013 22:00 | 49.1 | |
| 05/13/2013 22:15 | 49.2 | |
| 05/13/2013 22:30 | 75.0 | |
BAT VOL
Date / Time (PDT) | BAT VOL VOLTS | |
| 05/13/2013 11:00 | 13.6 | |
| 05/13/2013 12:00 | 13.6 | |
| 05/13/2013 13:00 | 13.6 | |
| 05/13/2013 14:00 | 13.6 | |
| 05/13/2013 15:00 | 13.3 | |
| 05/13/2013 16:00 | 13.3 | |
| 05/13/2013 17:00 | 13.2 | |
| 05/13/2013 18:00 | 12.9 | |
| 05/13/2013 19:00 | 12.9 | |
| 05/13/2013 20:00 | 12.8 | |
| 05/13/2013 21:00 | 12.8 | |
| 05/13/2013 22:00 | 12.7 | |
Earlier | Later | Latest
Warning! This data is preliminary and subject to revision.
Download Data Now |
Show MWR Map |
24 Hours MWR Data |
Plot all MWR Sensors |
Daily MWR Data |
MWR Info