Query executed Wednesday at 9:04:28 ![]()
Provisional data, subject to change.
Select a sensor type for a plot of data.
| Date / Time | RAIN   | TEMP   | REL HUM   | BAR PRE   | FUEL MS   | FUEL TP   | WIND SP   | WIND DR   | PEAK WS   | PEAK WD   | SOLAR R   | BAT VOL   | ||||||||||||
| (PDT) | INCHES | DEG F | % | INCHES | % | DEG F | MPH | DEG | MPH | DEG | W/M^2 | VOLTS | ||||||||||||
| 06/18/2013 10:00 | 5.83 | 74 | 55 | -- | 14 | 88 | -- | -- | -- | -- | 780.00 | 13.5 | ||||||||||||
| 06/18/2013 11:00 | 5.83 | 78 | 48 | -- | 12 | 93 | -- | -- | -- | -- | 882.00 | 13.5 | ||||||||||||
| 06/18/2013 12:00 | 5.83 | 81 | 41 | -- | 11 | 98 | -- | -- | -- | -- | 925.00 | 13.5 | ||||||||||||
| 06/18/2013 13:00 | 5.83 | 82 | 41 | -- | 10 | 96 | -- | -- | -- | -- | 920.00 | 13.4 | ||||||||||||
| 06/18/2013 14:00 | 5.83 | 80 | 44 | -- | 10 | 87 | -- | -- | -- | -- | 866.00 | 13.5 | ||||||||||||
| 06/18/2013 15:00 | 5.83 | 78 | 47 | -- | 10 | 81 | -- | -- | -- | -- | 647.00 | 13.4 | ||||||||||||
| 06/18/2013 16:00 | 5.83 | 75 | 53 | -- | 10 | 75 | -- | -- | -- | -- | 442.00 | 13.0 | ||||||||||||
| 06/18/2013 17:00 | 5.83 | 73 | 50 | -- | 10 | 71 | -- | -- | -- | -- | 204.00 | 12.8 | ||||||||||||
| 06/18/2013 18:00 | 5.83 | 68 | 59 | -- | 10 | 68 | -- | -- | -- | -- | 32.00 | 12.7 | ||||||||||||
| 06/18/2013 19:00 | 5.83 | 64 | 70 | -- | 11 | 64 | -- | -- | -- | -- | 17.00 | 12.7 | ||||||||||||
| 06/18/2013 20:00 | 5.83 | 61 | 77 | -- | 12 | 61 | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 12.6 | ||||||||||||
| 06/18/2013 21:00 | 5.83 | 60 | 77 | -- | 13 | 59 | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 12.6 | ||||||||||||
| 06/18/2013 22:00 | 5.83 | 59 | 77 | -- | 13 | 59 | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 12.6 | ||||||||||||
| 06/18/2013 23:00 | 5.83 | 60 | 74 | -- | 13 | 59 | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 12.6 | ||||||||||||
| 06/19/2013 00:00 | 5.83 | 59 | 75 | -- | 14 | 59 | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 12.6 | ||||||||||||
| 06/19/2013 01:00 | 5.83 | 58 | 78 | -- | 14 | 57 | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 12.5 | ||||||||||||
| 06/19/2013 02:00 | 5.83 | 58 | 84 | -- | 14 | 57 | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 12.5 | ||||||||||||
| 06/19/2013 03:00 | 5.83 | 59 | 80 | -- | 15 | 57 | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 12.5 | ||||||||||||
| 06/19/2013 04:00 | 5.83 | 58 | 84 | -- | 15 | 57 | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 12.4 | ||||||||||||
| 06/19/2013 05:00 | 5.83 | 57 | 90 | -- | 16 | 55 | -- | -- | -- | -- | 2.00 | 12.4 | ||||||||||||
| 06/19/2013 06:00 | 5.83 | 59 | 88 | -- | 17 | 57 | -- | -- | -- | -- | 46.00 | 12.7 | ||||||||||||
| 06/19/2013 07:00 | 5.83 | 66 | 71 | -- | 16 | 62 | -- | -- | -- | -- | 253.00 | 13.4 | ||||||||||||
| 06/19/2013 08:00 | 5.83 | 70 | 58 | -- | 15 | 70 | -- | -- | -- | -- | 451.00 | 13.5 | ||||||||||||
| 06/19/2013 09:00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Warning! This data is preliminary and subject to revision.
Download Data Now |
Show MTW Map |
24 Hours MTW Data |
Plot all MTW Sensors |
Daily MTW Data |
MTW Info