Query executed Saturday at 14:18:34 ![]()
Provisional data, subject to change.
Select a sensor type for a plot of data.
| Date / Time | RAIN   | TEMP   | REL HUM   | BAR PRE   | FUEL MS   | FUEL TP   | WIND SP   | WIND DR   | PEAK WS   | PEAK WD   | SOLAR R   | BAT VOL   | ||||||||||||
| (PDT) | INCHES | DEG F | % | INCHES | % | DEG F | MPH | DEG | MPH | DEG | W/M^2 | VOLTS | ||||||||||||
| 12/01/2011 00:00 | 3.19 | 57 | 20 | -- | 8 | 56 | 18 | 338 | 101 | 147 | 0.00 | 12.6 | ||||||||||||
| 12/01/2011 01:00 | 3.19 | 58 | 19 | -- | 8 | 56 | 21 | 332 | 81 | 148 | 0.00 | 12.5 | ||||||||||||
| 12/01/2011 02:00 | 3.19 | 56 | 21 | -- | 8 | 55 | 18 | 334 | 79 | 172 | 0.00 | 12.5 | ||||||||||||
| 12/01/2011 03:00 | 3.19 | 56 | 23 | -- | 8 | 55 | 15 | 322 | 71 | 142 | 0.00 | 12.5 | ||||||||||||
| 12/01/2011 04:00 | 3.19 | 55 | 24 | -- | 8 | 54 | 15 | 339 | 71 | 155 | 0.00 | 12.5 | ||||||||||||
| 12/01/2011 05:00 | 3.19 | 55 | 24 | -- | 8 | 54 | 9 | 353 | 69 | 249 | 0.00 | 12.5 | ||||||||||||
| 12/01/2011 06:00 | 3.19 | 55 | 24 | -- | 8 | 54 | 10 | 338 | 47 | 284 | 4.00 | 12.5 | ||||||||||||
| 12/01/2011 07:00 | 3.19 | 58 | 21 | -- | 8 | 57 | 16 | 348 | 42 | 133 | 69.00 | 12.9 | ||||||||||||
| 12/01/2011 08:00 | 3.19 | 61 | 19 | -- | 8 | 60 | 15 | 337 | 57 | 215 | 203.00 | 13.3 | ||||||||||||
| 12/01/2011 09:00 | 3.19 | 60 | 18 | -- | 8 | 59 | 10 | 357 | 59 | 200 | 177.00 | 13.6 | ||||||||||||
| 12/01/2011 10:00 | 3.19 | 67 | 15 | -- | 8 | 68 | 10 | 20 | 39 | 157 | 522.00 | 13.5 | ||||||||||||
| 12/01/2011 11:00 | 3.19 | 66 | 14 | -- | 8 | 70 | 8 | 1 | 44 | 145 | 523.00 | 13.5 | ||||||||||||
| 12/01/2011 12:00 | 3.19 | 65 | 14 | -- | 8 | 74 | 17 | 25 | 53 | 233 | 422.00 | 13.5 |
Warning! This data is preliminary and subject to revision.
Download Data Now |
Show MTW Map |
24 Hours MTW Data |
Plot all MTW Sensors |
Daily MTW Data |
MTW Info