Query executed Tuesday at 0:08:23 ![]()
Provisional data, subject to change.
Select a sensor type for a plot of data.
| Date / Time | RAIN   | TEMP   | REL HUM   | BAR PRE   | FUEL MS   | FUEL TP   | WIND SP   | WIND DR   | PEAK WS   | PEAK WD   | SOLAR R   | BAT VOL   | ||||||||||||
| (PDT) | INCHES | DEG F | % | INCHES | % | DEG F | MPH | DEG | MPH | DEG | W/M^2 | VOLTS | ||||||||||||
| 05/13/2013 13:00 | 5.83 | 98 | 16 | -- | 6 | 112 | -- | -- | -- | -- | 941.00 | 13.3 | ||||||||||||
| 05/13/2013 14:00 | 5.83 | 98 | 16 | -- | 5 | 107 | -- | -- | -- | -- | 842.00 | 13.4 | ||||||||||||
| 05/13/2013 15:00 | 5.83 | 91 | 20 | -- | 5 | 96 | -- | -- | -- | -- | 551.00 | 13.4 | ||||||||||||
| 05/13/2013 16:00 | 5.83 | 91 | 22 | -- | 5 | 91 | -- | -- | -- | -- | 379.00 | 12.9 | ||||||||||||
| 05/13/2013 17:00 | 5.83 | 90 | 28 | -- | 6 | 87 | -- | -- | -- | -- | 269.00 | 12.8 | ||||||||||||
| 05/13/2013 18:00 | 5.83 | 85 | 31 | -- | 6 | 83 | -- | -- | -- | -- | 28.00 | 12.7 | ||||||||||||
| 05/13/2013 19:00 | 5.83 | 85 | 18 | -- | 6 | 82 | -- | -- | -- | -- | 11.00 | 12.7 | ||||||||||||
| 05/13/2013 20:00 | 5.83 | 83 | 12 | -- | 5 | 81 | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 12.7 | ||||||||||||
| 05/13/2013 21:00 | 5.83 | 81 | 13 | -- | 5 | 78 | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 12.7 | ||||||||||||
| 05/13/2013 22:00 | 5.83 | 79 | 19 | -- | 5 | 77 | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 12.6 | ||||||||||||
| 05/13/2013 23:00 | 5.83 | 76 | 25 | -- | 6 | 73 | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 12.6 | ||||||||||||
| 05/14/2013 00:00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Warning! This data is preliminary and subject to revision.
Download Data Now |
Show MTW Map |
24 Hours MTW Data |
Plot all MTW Sensors |
Daily MTW Data |
MTW Info