Query executed Monday at 23:49:01 ![]()
Provisional data, subject to change.
Select a sensor type for a plot of data.
| Date / Time | RAIN   | TEMP   | REL HUM   | FUEL MS   | FUEL TP   | WIND SP   | WIND DR   | PEAK WS   | PEAK WD   | SOLAR R   | BAT VOL   | |||||||||||
| (PDT) | INCHES | DEG F | % | % | DEG F | MPH | DEG | MPH | DEG | W/M^2 | VOLTS | |||||||||||
| 05/13/2013 12:00 | 21.80 | 91 | 20 | 5 | 101 | 5 | 210 | 9 | 244 | 893.00 | 13.3 | |||||||||||
| 05/13/2013 13:00 | 21.80 | 91 | 23 | 4 | 105 | 6 | 264 | 12 | 296 | 939.00 | 13.2 | |||||||||||
| 05/13/2013 14:00 | 21.80 | 92 | 24 | 4 | 103 | 6 | 256 | 14 | 333 | 935.00 | 13.2 | |||||||||||
| 05/13/2013 15:00 | 21.80 | 92 | 21 | 4 | 105 | 7 | 261 | 12 | 266 | 886.00 | 13.2 | |||||||||||
| 05/13/2013 16:00 | 21.80 | 91 | 20 | 4 | 102 | 7 | 275 | 13 | 270 | 770.00 | 13.2 | |||||||||||
| 05/13/2013 17:00 | 21.80 | 91 | 18 | 4 | 101 | 7 | 249 | 14 | 246 | 626.00 | 13.2 | |||||||||||
| 05/13/2013 18:00 | 21.80 | 90 | 17 | 4 | 97 | 4 | 295 | 10 | 257 | 439.00 | 13.7 | |||||||||||
| 05/13/2013 19:00 | 21.80 | 85 | 20 | 4 | 88 | 5 | 323 | 9 | 327 | 236.00 | 13.7 | |||||||||||
| 05/13/2013 20:00 | 21.80 | 75 | 31 | 4 | 71 | 4 | 5 | 7 | 332 | 45.00 | 13.2 | |||||||||||
| 05/13/2013 21:00 | 21.80 | 68 | 38 | 6 | 63 | 4 | 352 | 7 | 350 | 0.00 | 13.1 | |||||||||||
| 05/13/2013 22:00 | 21.80 | 65 | 43 | 6 | 62 | 5 | 359 | 7 | 356 | 0.00 | 12.9 | |||||||||||
| 05/13/2013 23:00 | 21.80 | 63 | 47 | 7 | 60 | 5 | 3 | 7 | 341 | 0.00 | 12.9 |
Warning! This data is preliminary and subject to revision.
Download Data Now |
Show MRP Map |
24 Hours MRP Data |
Plot all MRP Sensors |
Daily MRP Data |
MRP Info