Query executed Monday at 0:07:17 ![]()
Provisional data, subject to change.
Select a sensor type for a plot of data.
| Date / Time | RAIN   | TEMP   | REL HUM   | BAR PRE   | FUEL TP   | WIND SP   | WIND DR   | PEAK WS   | PEAK WD   | SOLAR R   | BAT VOL   | |||||||||||
| (PDT) | INCHES | DEG F | % | INCHES | DEG F | MPH | DEG | MPH | DEG | W/M^2 | VOLTS | |||||||||||
| 05/28/2012 19:00 | 7.30 | 71 | 23 | 26.54 | 71 | 3 | 88 | 16 | 50 | 101.00 | 13.2 | |||||||||||
| 05/28/2012 20:00 | 7.30 | 68 | 33 | 26.55 | 64 | 1 | 178 | 13 | 106 | 7.00 | 13.2 | |||||||||||
| 05/28/2012 21:00 | 7.30 | 65 | 39 | 26.55 | 61 | 1 | 242 | 10 | 130 | 0.00 | 13.1 | |||||||||||
| 05/28/2012 22:00 | 7.30 | 59 | 42 | 26.56 | 55 | 1 | 266 | 10 | 156 | 0.00 | 13.1 | |||||||||||
| 05/28/2012 23:00 | 7.30 | 56 | 46 | 26.56 | 52 | 2 | 258 | 8 | 277 | 0.00 | 13.1 | |||||||||||
| 05/29/2012 00:00 | 7.30 | 53 | 48 | 26.56 | 51 | 2 | 289 | 8 | 247 | 0.00 | 13.0 | |||||||||||
| 05/29/2012 01:00 | 7.30 | 51 | 49 | 26.56 | 50 | 4 | 233 | 7 | 285 | 0.00 | 13.0 | |||||||||||
| 05/29/2012 02:00 | 7.30 | 52 | 51 | 26.56 | 48 | 5 | 243 | 8 | 253 | 0.00 | 13.0 | |||||||||||
| 05/29/2012 03:00 | 7.30 | 47 | 56 | 26.55 | 46 | 2 | 271 | 8 | 244 | 0.00 | 12.9 | |||||||||||
| 05/29/2012 04:00 | 7.30 | 48 | 49 | 26.56 | 46 | 1 | 261 | 7 | 253 | 0.00 | 12.9 | |||||||||||
| 05/29/2012 05:00 | 7.30 | 49 | 49 | 26.56 | 46 | 4 | 247 | 7 | 264 | 0.00 | 12.9 | |||||||||||
| 05/29/2012 06:00 | 7.30 | 50 | 45 | 26.57 | 49 | 4 | 250 | 8 | 277 | 10.00 | 12.9 |
Warning! This data is preliminary and subject to revision.
Download Data Now |
Show MRN Map |
24 Hours MRN Data |
Plot all MRN Sensors |
Daily MRN Data |
MRN Info