Hourly/Event Stations: SAN JOAQUIN R AT MAZE RD BRIDGE (SAN JOAQUIN R) California Data Exchange Center
Welcome to CDEC A division of DWR

SAN JOAQUIN R AT MAZE RD BRIDGE (MRB)

Elevation: 39' · SAN JOAQUIN R basin · Operator: CA Dept of Water Resources

Query executed Wednesday at 11:45:26   clock

Provisional data, subject to change.
Select a sensor type for a plot of data.

Earlier

Date   /   Time   BAT VOL    
(PDT)VOLTS  
06/19/2013 00:00 12.5
06/19/2013 01:00 12.5
06/19/2013 02:00 12.5
06/19/2013 03:00 12.2
06/19/2013 04:00 12.2
06/19/2013 05:00 12.2
06/19/2013 06:00 12.2
06/19/2013 07:00 13.1
06/19/2013 08:00 13.4
06/19/2013 09:00 14.1
06/19/2013 10:00 --
06/19/2013 11:00 14.1

Later | Latest


Event Data

RIV STG

Date   /   Time  
        (PDT)
RIV STG
FEET
 
06/18/2013 23:45 10.95
06/19/2013 00:00 10.95
06/19/2013 00:15 10.95
06/19/2013 00:30 10.95
06/19/2013 00:45 10.96
06/19/2013 01:00 10.95
06/19/2013 01:15 10.94
06/19/2013 01:30 10.95
06/19/2013 01:45 10.94
06/19/2013 02:00 10.94
06/19/2013 02:15 10.93
06/19/2013 02:30 10.94
06/19/2013 02:45 10.92
06/19/2013 03:00 10.93
06/19/2013 03:15 10.92
06/19/2013 03:30 10.92
06/19/2013 03:45 10.90
06/19/2013 04:00 10.89
06/19/2013 04:15 10.90
06/19/2013 04:30 10.89
06/19/2013 04:45 10.90
06/19/2013 05:00 10.88
06/19/2013 05:15 10.87
06/19/2013 05:30 10.88
06/19/2013 05:45 10.87
06/19/2013 06:00 10.85
06/19/2013 06:15 10.86
06/19/2013 06:30 10.84
06/19/2013 06:45 10.85
06/19/2013 07:00 10.85
06/19/2013 07:15 10.83
06/19/2013 07:30 10.84
06/19/2013 07:45 10.84
06/19/2013 08:00 10.84
06/19/2013 08:15 10.84
06/19/2013 08:30 10.84
06/19/2013 08:45 10.84
06/19/2013 09:00 10.85
06/19/2013 09:15 10.84
06/19/2013 09:30 10.85
06/19/2013 09:45 10.85
06/19/2013 10:00 10.84
06/19/2013 10:15 10.83
06/19/2013 10:30 10.82
06/19/2013 10:45 10.83
06/19/2013 11:00 10.84

FLOW

Date   /   Time  
        (PDT)
FLOW
CFS
 
06/18/2013 23:45 404
06/19/2013 00:00 404
06/19/2013 00:15 404
06/19/2013 00:30 404
06/19/2013 00:45 405
06/19/2013 01:00 404
06/19/2013 01:15 404
06/19/2013 01:30 404
06/19/2013 01:45 404
06/19/2013 02:00 404
06/19/2013 02:15 403
06/19/2013 02:30 404
06/19/2013 02:45 402
06/19/2013 03:00 403
06/19/2013 03:15 402
06/19/2013 03:30 402
06/19/2013 03:45 401
06/19/2013 04:00 400
06/19/2013 04:15 401
06/19/2013 04:30 400
06/19/2013 04:45 401
06/19/2013 05:00 400
06/19/2013 05:15 399
06/19/2013 05:30 400
06/19/2013 05:45 399
06/19/2013 06:00 398
06/19/2013 06:15 398
06/19/2013 06:30 397
06/19/2013 06:45 398
06/19/2013 07:00 398
06/19/2013 07:15 396
06/19/2013 07:30 397
06/19/2013 07:45 397
06/19/2013 08:00 397
06/19/2013 08:15 397
06/19/2013 08:30 397
06/19/2013 08:45 397
06/19/2013 09:00 398
06/19/2013 09:15 397
06/19/2013 09:30 398
06/19/2013 09:45 398
06/19/2013 10:00 397
06/19/2013 10:15 396
06/19/2013 10:30 396
06/19/2013 10:45 396
06/19/2013 11:00 397

EL COND

Date   /   Time  
        (PDT)
EL COND
uS/cm
 
06/18/2013 23:45 937.00
06/19/2013 00:00 939.00
06/19/2013 00:15 941.00
06/19/2013 00:30 943.00
06/19/2013 00:45 937.00
06/19/2013 01:00 922.00
06/19/2013 01:15 944.00
06/19/2013 01:30 942.00
06/19/2013 01:45 942.00
06/19/2013 02:00 942.00
06/19/2013 02:15 935.00
06/19/2013 02:30 931.00
06/19/2013 02:45 931.00
06/19/2013 03:00 934.00
06/19/2013 03:15 936.00
06/19/2013 03:30 936.00
06/19/2013 03:45 933.00
06/19/2013 04:00 935.00
06/19/2013 04:15 934.00
06/19/2013 04:30 935.00
06/19/2013 04:45 935.00
06/19/2013 05:00 936.00
06/19/2013 05:15 935.00
06/19/2013 05:30 934.00
06/19/2013 05:45 934.00
06/19/2013 06:00 934.00
06/19/2013 06:15 934.00
06/19/2013 06:30 935.00
06/19/2013 06:45 935.00
06/19/2013 07:00 936.00
06/19/2013 07:15 937.00
06/19/2013 07:30 939.00
06/19/2013 07:45 939.00
06/19/2013 08:00 936.00
06/19/2013 08:15 938.00
06/19/2013 08:30 939.00
06/19/2013 08:45 940.00
06/19/2013 09:00 943.00
06/19/2013 09:15 0.00
06/19/2013 09:30 0.00
06/19/2013 09:45 0.00
06/19/2013 10:00 1014.00
06/19/2013 10:15 1014.00
06/19/2013 10:30 1008.00
06/19/2013 10:45 1005.00
06/19/2013 11:00 1003.00

CHLORPH

Date   /   Time  
        (PDT)
CHLORPH
ug/L
 
06/18/2013 23:45 26.50
06/19/2013 00:00 26.40
06/19/2013 00:15 25.60
06/19/2013 00:30 23.50
06/19/2013 00:45 25.50
06/19/2013 01:00 25.70
06/19/2013 01:15 25.70
06/19/2013 01:30 24.50
06/19/2013 01:45 25.70
06/19/2013 02:00 25.70
06/19/2013 02:15 24.90
06/19/2013 02:30 24.60
06/19/2013 02:45 24.50
06/19/2013 03:00 25.60
06/19/2013 03:15 24.50
06/19/2013 03:30 24.10
06/19/2013 03:45 25.30
06/19/2013 04:00 25.00
06/19/2013 04:15 23.70
06/19/2013 04:30 24.60
06/19/2013 04:45 23.70
06/19/2013 05:00 23.80
06/19/2013 05:15 26.00
06/19/2013 05:30 26.60
06/19/2013 05:45 24.60
06/19/2013 06:00 23.70
06/19/2013 06:15 22.90
06/19/2013 06:30 22.90
06/19/2013 06:45 22.60
06/19/2013 07:00 22.90
06/19/2013 07:15 22.70
06/19/2013 07:30 23.10
06/19/2013 07:45 22.40
06/19/2013 08:00 22.80
06/19/2013 08:15 21.40
06/19/2013 08:30 21.00
06/19/2013 08:45 20.70
06/19/2013 09:00 20.40
06/19/2013 09:15 0.00
06/19/2013 09:30 0.00
06/19/2013 09:45 0.00
06/19/2013 10:00 18.40
06/19/2013 10:15 18.40
06/19/2013 10:30 18.70
06/19/2013 10:45 18.40
06/19/2013 11:00 18.10

PH VAL

Date   /   Time  
        (PDT)
PH VAL
PH
 
06/18/2013 23:45 9.1
06/19/2013 00:00 9.1
06/19/2013 00:15 9.1
06/19/2013 00:30 9.1
06/19/2013 00:45 9.1
06/19/2013 01:00 9.1
06/19/2013 01:15 9.1
06/19/2013 01:30 9.0
06/19/2013 01:45 9.0
06/19/2013 02:00 9.0
06/19/2013 02:15 9.0
06/19/2013 02:30 9.0
06/19/2013 02:45 9.0
06/19/2013 03:00 9.0
06/19/2013 03:15 9.0
06/19/2013 03:30 9.0
06/19/2013 03:45 9.0
06/19/2013 04:00 9.0
06/19/2013 04:15 9.0
06/19/2013 04:30 9.0
06/19/2013 04:45 9.0
06/19/2013 05:00 9.0
06/19/2013 05:15 9.0
06/19/2013 05:30 8.9
06/19/2013 05:45 8.9
06/19/2013 06:00 8.9
06/19/2013 06:15 8.9
06/19/2013 06:30 8.9
06/19/2013 06:45 8.9
06/19/2013 07:00 8.9
06/19/2013 07:15 8.9
06/19/2013 07:30 8.9
06/19/2013 07:45 8.9
06/19/2013 08:00 8.9
06/19/2013 08:15 8.9
06/19/2013 08:30 8.9
06/19/2013 08:45 8.9
06/19/2013 09:00 8.9
06/19/2013 09:15 0.0
06/19/2013 09:30 0.0
06/19/2013 09:45 0.0
06/19/2013 10:00 8.8
06/19/2013 10:15 8.8
06/19/2013 10:30 8.8
06/19/2013 10:45 8.9
06/19/2013 11:00 8.9

TEMP W

Date   /   Time  
        (PDT)
TEMP W
DEG F
 
06/18/2013 23:45 71.3
06/19/2013 00:00 71.4
06/19/2013 00:15 71.4
06/19/2013 00:30 71.4
06/19/2013 00:45 71.4
06/19/2013 01:00 71.5
06/19/2013 01:15 71.5
06/19/2013 01:30 71.4
06/19/2013 01:45 71.4
06/19/2013 02:00 71.5
06/19/2013 02:15 71.4
06/19/2013 02:30 71.4
06/19/2013 02:45 71.3
06/19/2013 03:00 71.2
06/19/2013 03:15 71.2
06/19/2013 03:30 71.1
06/19/2013 03:45 71.1
06/19/2013 04:00 71.1
06/19/2013 04:15 71.1
06/19/2013 04:30 71.1
06/19/2013 04:45 71.1
06/19/2013 05:00 71.0
06/19/2013 05:15 70.9
06/19/2013 05:30 70.9
06/19/2013 05:45 70.8
06/19/2013 06:00 70.6
06/19/2013 06:15 70.5
06/19/2013 06:30 70.4
06/19/2013 06:45 70.3
06/19/2013 07:00 70.2
06/19/2013 07:15 70.1
06/19/2013 07:30 70.0
06/19/2013 07:45 70.0
06/19/2013 08:00 69.9
06/19/2013 08:15 69.9
06/19/2013 08:30 69.9
06/19/2013 08:45 69.9
06/19/2013 09:00 69.9
06/19/2013 09:15 0.0
06/19/2013 09:30 0.0
06/19/2013 09:45 0.0
06/19/2013 10:00 70.1
06/19/2013 10:15 70.1
06/19/2013 10:30 70.2
06/19/2013 10:45 70.4
06/19/2013 11:00 70.5

TURB W

Date   /   Time  
        (PDT)
TURB W
NTU
 
06/18/2013 23:45 84.90
06/19/2013 00:00 90.50
06/19/2013 00:15 89.70
06/19/2013 00:30 69.30
06/19/2013 00:45 56.90
06/19/2013 01:00 82.20
06/19/2013 01:15 88.90
06/19/2013 01:30 98.30
06/19/2013 01:45 93.00
06/19/2013 02:00 88.70
06/19/2013 02:15 87.30
06/19/2013 02:30 91.80
06/19/2013 02:45 91.80
06/19/2013 03:00 106.00
06/19/2013 03:15 83.80
06/19/2013 03:30 89.30
06/19/2013 03:45 92.80
06/19/2013 04:00 89.10
06/19/2013 04:15 88.40
06/19/2013 04:30 94.80
06/19/2013 04:45 88.90
06/19/2013 05:00 93.00
06/19/2013 05:15 93.60
06/19/2013 05:30 96.00
06/19/2013 05:45 102.50
06/19/2013 06:00 87.10
06/19/2013 06:15 95.70
06/19/2013 06:30 106.20
06/19/2013 06:45 84.80
06/19/2013 07:00 91.70
06/19/2013 07:15 112.50
06/19/2013 07:30 95.60
06/19/2013 07:45 88.00
06/19/2013 08:00 114.40
06/19/2013 08:15 99.00
06/19/2013 08:30 97.90
06/19/2013 08:45 95.30
06/19/2013 09:00 99.60
06/19/2013 09:15 0.00
06/19/2013 09:30 0.00
06/19/2013 09:45 0.00
06/19/2013 10:00 16.20
06/19/2013 10:15 16.20
06/19/2013 10:30 17.40
06/19/2013 10:45 16.80
06/19/2013 11:00 16.80

DIS OXY

Date   /   Time  
        (PDT)
DIS OXY
MG/L
 
06/18/2013 23:45 11.9
06/19/2013 00:00 12.3
06/19/2013 00:15 12.7
06/19/2013 00:30 11.4
06/19/2013 00:45 10.5
06/19/2013 01:00 10.8
06/19/2013 01:15 8.8
06/19/2013 01:30 10.1
06/19/2013 01:45 8.5
06/19/2013 02:00 9.0
06/19/2013 02:15 10.4
06/19/2013 02:30 9.6
06/19/2013 02:45 7.9
06/19/2013 03:00 8.0
06/19/2013 03:15 8.6
06/19/2013 03:30 8.6
06/19/2013 03:45 8.1
06/19/2013 04:00 8.3
06/19/2013 04:15 7.5
06/19/2013 04:30 7.4
06/19/2013 04:45 7.8
06/19/2013 05:00 8.1
06/19/2013 05:15 7.2
06/19/2013 05:30 7.9
06/19/2013 05:45 8.2
06/19/2013 06:00 7.2
06/19/2013 06:15 6.4
06/19/2013 06:30 7.1
06/19/2013 06:45 8.7
06/19/2013 07:00 8.6
06/19/2013 07:15 9.1
06/19/2013 07:30 7.8
06/19/2013 07:45 8.4
06/19/2013 08:00 9.4
06/19/2013 08:15 10.1
06/19/2013 08:30 10.1
06/19/2013 08:45 10.8
06/19/2013 09:00 11.3
06/19/2013 09:15 0.0
06/19/2013 09:30 0.0
06/19/2013 09:45 0.0
06/19/2013 10:00 15.5
06/19/2013 10:15 15.5
06/19/2013 10:30 15.8
06/19/2013 10:45 16.2
06/19/2013 11:00 16.6

Earlier | Later | Latest

Warning! This data is preliminary and subject to revision.

Download Data Now Download Data Now | Show MRB Map | 24 Hours MRB Data | Plot all MRB Sensors | Daily MRB Data | MRB Info