Query executed Tuesday at 1:15:32 ![]()
Provisional data, subject to change.
Select a sensor type for a plot of data.
| Date / Time (PDT) | RIV STG FEET | |
| 05/13/2013 13:15 | 2334.79 | N |
| 05/13/2013 13:30 | 2170.90 | N |
| 05/13/2013 13:45 | 2334.79 | N |
| 05/13/2013 14:00 | 2539.54 | N |
| 05/13/2013 14:15 | 2334.79 | N |
| 05/13/2013 14:30 | 2539.54 | N |
| 05/13/2013 14:45 | 2334.79 | N |
| 05/13/2013 15:00 | 1064.98 | N |
| 05/13/2013 15:15 | 2334.80 | N |
| 05/13/2013 15:30 | 1187.86 | N |
| 05/13/2013 15:45 | 2334.80 | N |
| 05/13/2013 16:00 | 2539.54 | N |
| 05/13/2013 16:15 | 2334.80 | N |
| 05/13/2013 16:30 | 1064.98 | N |
| 05/13/2013 16:45 | 2334.80 | N |
| 05/13/2013 17:00 | 942.10 | N |
| 05/13/2013 17:15 | 2334.80 | N |
| 05/13/2013 17:30 | 2048.02 | N |
| 05/13/2013 17:45 | 2334.80 | N |
| 05/13/2013 18:00 | 696.34 | N |
| 05/13/2013 18:15 | 2334.80 | N |
| 05/13/2013 18:30 | 1105.94 | N |
| 05/13/2013 18:45 | 2334.80 | N |
| 05/13/2013 19:00 | 1925.14 | N |
| 05/13/2013 19:15 | 2334.80 | N |
| 05/13/2013 19:30 | 286.74 | N |
| 05/13/2013 19:45 | 2334.80 | N |
| 05/13/2013 20:00 | 1392.66 | N |
| 05/13/2013 20:15 | 2334.79 | |
| 05/13/2013 20:30 | 2457.62 | |
| 05/13/2013 20:45 | 2334.79 | |
| 05/13/2013 21:00 | 819.22 | |
| 05/13/2013 21:15 | 2212.87 | |
| 05/13/2013 21:30 | 2334.79 | |
| 05/13/2013 21:45 | 450.58 | |
| 05/13/2013 22:00 | 2334.80 | |
| 05/13/2013 22:15 | 2252.82 | |
| 05/13/2013 22:30 | 2089.97 | |
| 05/13/2013 22:45 | 2334.79 | |
| 05/13/2013 23:00 | 819.22 | |
| 05/13/2013 23:15 | 2334.80 | |
| 05/13/2013 23:30 | 737.30 | |
| 05/13/2013 23:45 | 1311.73 | |
| 05/14/2013 00:00 | 2334.80 | |
| 05/14/2013 00:15 | 1105.94 | |
| 05/14/2013 00:30 | 2334.80 | |
| 05/14/2013 00:45 | 2457.62 | |
| 05/14/2013 01:00 | 287.72 |
Warning! This data is preliminary and subject to revision.
Download Data Now |
Show MNV Map |
24 Hours MNV Data |
Plot all MNV Sensors |
Daily MNV Data |
MNV Info