Query executed Monday at 23:47:20 ![]()
Provisional data, subject to change.
Select a sensor type for a plot of data.
| Date / Time | RAIN   | TEMP   | REL HUM   | WIND SP   | WIND DR   | PEAK WS   | PEAK WD   | SOLAR R   | BAT VOL   | |||||||||
| (PDT) | INCHES | DEG F | % | MPH | DEG | MPH | DEG | W/M^2 | VOLTS | |||||||||
| 05/13/2013 12:00 | 2.38 | 83 | 28 | 4 | 114 | 10 | 121 | 931.00 | 13.3 | |||||||||
| 05/13/2013 13:00 | 2.38 | 83 | 26 | 5 | 259 | 11 | 302 | 996.00 | 13.2 | |||||||||
| 05/13/2013 14:00 | 2.38 | 84 | 22 | 7 | 266 | 14 | 270 | 1009.00 | 13.2 | |||||||||
| 05/13/2013 15:00 | 2.38 | 84 | 29 | 9 | 257 | 15 | 286 | 956.00 | 13.2 | |||||||||
| 05/13/2013 16:00 | 2.38 | 84 | 28 | 7 | 263 | 15 | 249 | 846.00 | 13.2 | |||||||||
| 05/13/2013 17:00 | 2.38 | 81 | 36 | 9 | 261 | 16 | 240 | 691.00 | 13.2 | |||||||||
| 05/13/2013 18:00 | 2.38 | 77 | 41 | 9 | 266 | 18 | 273 | 502.00 | 13.5 | |||||||||
| 05/13/2013 19:00 | 2.38 | 73 | 46 | 11 | 265 | 22 | 266 | 294.00 | 13.8 | |||||||||
| 05/13/2013 20:00 | 2.38 | 70 | 46 | 13 | 270 | 20 | 240 | 91.00 | 13.3 | |||||||||
| 05/13/2013 21:00 | 2.38 | 69 | 44 | 14 | 272 | 23 | 265 | 1.00 | 13.1 | |||||||||
| 05/13/2013 22:00 | 2.38 | 67 | 51 | 18 | 277 | 25 | 280 | 0.00 | 13.0 | |||||||||
| 05/13/2013 23:00 | 2.38 | 67 | 48 | 19 | 278 | 28 | 279 | 0.00 | 13.0 |
Warning! This data is preliminary and subject to revision.
Download Data Now |
Show MLR Map |
24 Hours MLR Data |
Plot all MLR Sensors |
Daily MLR Data |
MLR Info