Query executed Saturday at 4:32:16 ![]()
Provisional data, subject to change.
Select a sensor type for a plot of data.
| Date / Time | RAIN   | TEMP   | REL HUM   | BAR PRE   | FUEL MS   | FUEL TP   | WIND SP   | WIND DR   | PEAK WS   | PEAK WD   | SOLAR R   | BAT VOL   | ||||||||||||
| (PDT) | INCHES | DEG F | % | INCHES | % | DEG F | MPH | DEG | MPH | DEG | W/M^2 | VOLTS | ||||||||||||
| 05/17/2013 17:00 | 9.05 | 70 | 61 | 29.95 | 10 | 75 | 7 | 33 | 14 | 336 | 874.00 | 14.2 | ||||||||||||
| 05/17/2013 18:00 | 9.05 | 67 | 58 | 29.94 | 10 | 74 | 8 | 304 | 14 | 306 | 585.00 | 13.9 | ||||||||||||
| 05/17/2013 19:00 | 9.05 | 63 | 70 | 29.95 | 10 | 63 | 9 | 324 | 16 | 294 | 292.00 | 13.4 | ||||||||||||
| 05/17/2013 20:00 | 9.05 | 56 | 89 | 29.95 | 12 | 56 | 7 | 10 | 13 | 320 | 44.00 | 12.7 | ||||||||||||
| 05/17/2013 21:00 | 9.05 | 55 | 87 | 29.96 | 13 | 52 | 7 | 325 | 20 | 287 | 0.00 | 12.7 | ||||||||||||
| 05/17/2013 22:00 | 9.05 | 55 | 85 | 29.98 | 13 | 52 | 7 | 341 | 12 | 321 | 0.00 | 12.7 | ||||||||||||
| 05/17/2013 23:00 | 9.05 | 54 | 82 | 29.98 | 13 | 52 | 4 | 356 | 10 | 328 | 0.00 | 12.7 | ||||||||||||
| 05/18/2013 00:00 | 9.05 | 53 | 85 | 29.98 | 14 | 52 | 4 | 349 | 10 | 9 | 0.00 | 12.7 | ||||||||||||
| 05/18/2013 01:00 | 9.05 | 55 | 78 | 29.98 | 14 | 53 | 4 | 9 | 11 | 19 | 0.00 | 12.6 | ||||||||||||
| 05/18/2013 02:00 | 9.05 | 54 | 72 | 29.97 | 13 | 51 | 10 | 44 | 13 | 38 | 0.00 | 12.6 | ||||||||||||
| 05/18/2013 03:00 | 9.05 | 53 | 82 | 29.97 | 13 | 51 | 7 | 50 | 12 | 76 | 0.00 | 12.6 | ||||||||||||
| 05/18/2013 04:00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Warning! This data is preliminary and subject to revision.
Download Data Now |
Show MLB Map |
24 Hours MLB Data |
Plot all MLB Sensors |
Daily MLB Data |
MLB Info