MAMMOTH PASS (USBR) (MHP)
Elevation: 9300' · OWENS R basin · Operator: US Bureau of Reclamation
Query executed Wednesday at 8:00:01 
Provisional data, subject to change.
Select a sensor type for a plot of data.
Earlier
| Date / Time | SNOW WC   | | SNOW DP   | | TEMP   | | BAT VOL   | |
| (PDT) | INCHES | | INCHES | | DEG F | | VOLTS | |
| 05/28/2012 12:00 | -0.09 | | 1 | | 52 | | 13.3 | |
| 05/28/2012 13:00 | -0.09 | | 0 | | 53 | | 13.7 | |
| 05/28/2012 14:00 | -0.09 | | 1 | | 53 | | 13.7 | |
| 05/28/2012 15:00 | -0.09 | | -1 | N | 55 | | 13.3 | |
| 05/28/2012 16:00 | -0.09 | | 0 | | 56 | | 13.7 | |
| 05/28/2012 17:00 | -0.09 | | 0 | | 55 | | 13.7 | |
| 05/28/2012 18:00 | -0.09 | | 0 | | 51 | | 13.7 | |
| 05/28/2012 19:00 | -0.09 | | 1 | | 44 | | 12.8 | |
| 05/28/2012 20:00 | -0.09 | | 1 | | 39 | | 12.9 | |
| 05/28/2012 21:00 | -0.09 | | 1 | | 37 | | 12.8 | |
| 05/28/2012 22:00 | -0.09 | | 2 | | 34 | | 12.8 | |
| 05/28/2012 23:00 | -0.09 | | 2 | | 34 | | 12.5 | |
| 05/29/2012 00:00 | -0.09 | | 2 | | 32 | | 12.7 | |
Later |
Latest
Event Data
RAINTIP
Date / Time (PDT) | RAINTIP INCHES | |
| 05/28/2012 12:00 | 31.69 | |
| 05/28/2012 12:15 | 31.69 | |
| 05/28/2012 12:30 | 31.69 | |
| 05/28/2012 12:45 | 31.69 | |
| 05/28/2012 13:00 | 31.69 | |
| 05/28/2012 13:15 | 31.69 | |
| 05/28/2012 13:30 | 31.69 | |
| 05/28/2012 13:45 | 31.69 | |
| 05/28/2012 14:00 | 31.69 | |
| 05/28/2012 14:15 | 31.69 | |
| 05/28/2012 14:30 | 31.69 | |
| 05/28/2012 14:45 | 31.69 | |
| 05/28/2012 15:00 | 31.69 | |
| 05/28/2012 15:15 | 31.69 | |
| 05/28/2012 15:30 | 31.69 | |
| 05/28/2012 15:45 | 31.69 | |
| 05/28/2012 16:00 | 31.69 | |
| 05/28/2012 16:15 | 31.69 | |
| 05/28/2012 16:30 | 31.69 | |
| 05/28/2012 16:45 | 31.73 | |
| 05/28/2012 17:00 | 31.73 | |
| 05/28/2012 17:15 | 31.73 | |
| 05/28/2012 17:30 | 31.73 | |
| 05/28/2012 17:45 | 31.77 | |
| 05/28/2012 18:00 | 31.77 | |
| 05/28/2012 18:15 | 31.77 | |
| 05/28/2012 18:30 | 31.77 | |
| 05/28/2012 18:45 | 31.77 | |
| 05/28/2012 19:00 | 31.77 | |
| 05/28/2012 19:15 | 31.77 | |
| 05/28/2012 19:30 | 31.77 | |
| 05/28/2012 19:45 | 31.77 | |
| 05/28/2012 20:00 | 31.77 | |
| 05/28/2012 20:15 | 31.77 | |
| 05/28/2012 20:30 | 31.77 | |
| 05/28/2012 20:45 | 31.77 | |
| 05/28/2012 21:00 | 31.77 | |
| 05/28/2012 21:15 | 31.77 | |
| 05/28/2012 21:30 | 31.77 | |
| 05/28/2012 21:45 | 31.77 | |
| 05/28/2012 22:00 | 31.77 | |
| 05/28/2012 22:15 | 31.77 | |
| 05/28/2012 22:30 | 31.77 | |
| 05/28/2012 22:45 | 31.77 | |
| 05/28/2012 23:00 | 31.77 | |
| 05/28/2012 23:15 | 31.77 | |
| 05/28/2012 23:30 | 31.77 | |
| 05/28/2012 23:45 | 31.77 | |
| 05/29/2012 00:00 | 31.77 | |
Earlier | Later | Latest
Warning! This data is preliminary and subject to revision.
Download Data Now |
Show MHP Map |
24 Hours MHP Data |
Plot all MHP Sensors |
Daily MHP Data |
MHP Info