Query executed Monday at 23:47:09 ![]()
Provisional data, subject to change.
Select a sensor type for a plot of data.
| Date / Time | RAIN   | TEMP   | REL HUM   | BAR PRE   | FUEL MS   | FUEL TP   | WIND SP   | WIND DR   | PEAK WS   | PEAK WD   | SOLAR R   | BAT VOL   | ||||||||||||
| (PDT) | INCHES | DEG F | % | INCHES | % | DEG F | MPH | DEG | MPH | DEG | W/M^2 | VOLTS | ||||||||||||
| 05/13/2013 12:00 | 7.39 | 95 | 23 | 29.94 | 4 | 113 | 16 | 170 | 29 | 174 | 1041.00 | 13.6 | ||||||||||||
| 05/13/2013 13:00 | 7.39 | 96 | 21 | 29.92 | 3 | 115 | 14 | 307 | 26 | 169 | 1048.00 | 13.6 | ||||||||||||
| 05/13/2013 14:00 | 7.39 | 102 | 18 | 29.91 | 3 | 118 | 8 | 158 | 28 | 169 | 989.00 | 13.6 | ||||||||||||
| 05/13/2013 15:00 | 7.39 | 104 | 10 | 29.89 | 3 | 115 | 11 | 323 | 24 | 330 | 873.00 | 13.6 | ||||||||||||
| 05/13/2013 16:00 | 7.39 | 98 | 11 | 29.88 | 2 | 105 | 15 | 323 | 27 | 316 | 698.00 | 13.6 | ||||||||||||
| 05/13/2013 17:00 | 7.39 | 97 | 10 | 29.88 | 2 | 103 | 13 | 331 | 28 | 314 | 484.00 | 13.5 | ||||||||||||
| 05/13/2013 18:00 | 7.39 | 93 | 10 | 29.87 | 2 | 96 | 9 | 343 | 25 | 326 | 258.00 | 13.0 | ||||||||||||
| 05/13/2013 19:00 | 7.39 | 83 | 11 | 29.89 | 2 | 81 | 6 | 23 | 22 | 339 | 46.00 | 12.7 | ||||||||||||
| 05/13/2013 20:00 | 7.39 | 80 | 15 | 29.91 | 2 | 74 | 5 | 51 | 14 | 352 | 0.00 | 12.6 | ||||||||||||
| 05/13/2013 21:00 | 7.39 | 74 | 20 | 29.91 | 2 | 72 | 3 | 289 | 10 | 50 | 0.00 | 12.6 | ||||||||||||
| 05/13/2013 22:00 | 7.39 | 69 | 31 | 29.91 | 2 | 67 | 2 | 16 | 8 | 75 | 0.00 | 12.6 | ||||||||||||
| 05/13/2013 23:00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Warning! This data is preliminary and subject to revision.
Download Data Now |
Show MCY Map |
24 Hours MCY Data |
Plot all MCY Sensors |
Daily MCY Data |
MCY Info