Query executed Monday at 23:57:44 ![]()
Provisional data, subject to change.
Select a sensor type for a plot of data.
| Date / Time | RAIN   | TEMP   | REL HUM   | FUEL MS   | FUEL TP   | WIND SP   | WIND DR   | PEAK WS   | PEAK WD   | SOLAR R   | BAT VOL   | |||||||||||
| (PDT) | INCHES | DEG F | % | % | DEG F | MPH | DEG | MPH | DEG | W/M^2 | VOLTS | |||||||||||
| 05/13/2013 12:00 | 17.81 | 89 | 24 | 5 | 101 | 3 | 252 | 6 | 251 | 857.00 | 13.5 | |||||||||||
| 05/13/2013 13:00 | 17.81 | 89 | 23 | 4 | 108 | 5 | 227 | 11 | 267 | 916.00 | 13.5 | |||||||||||
| 05/13/2013 14:00 | 17.81 | 90 | 25 | 4 | 109 | 5 | 222 | 11 | 194 | 917.00 | 13.6 | |||||||||||
| 05/13/2013 15:00 | 17.81 | 91 | 24 | 4 | 110 | 5 | 228 | 11 | 199 | 842.00 | 13.4 | |||||||||||
| 05/13/2013 16:00 | 17.81 | 93 | 22 | 3 | 111 | 4 | 244 | 9 | 193 | 688.00 | 13.4 | |||||||||||
| 05/13/2013 17:00 | 17.81 | 93 | 21 | 3 | 108 | 3 | 240 | 9 | 203 | 585.00 | 13.4 | |||||||||||
| 05/13/2013 18:00 | 17.81 | 91 | 24 | 3 | 98 | 3 | 303 | 8 | 231 | 410.00 | 13.9 | |||||||||||
| 05/13/2013 19:00 | 17.81 | 88 | 26 | 4 | 81 | 2 | 277 | 5 | 306 | 230.00 | 13.5 | |||||||||||
| 05/13/2013 20:00 | 17.81 | 80 | 26 | 5 | 72 | 2 | 358 | 6 | 341 | 51.00 | 13.3 | |||||||||||
| 05/13/2013 21:00 | 17.81 | 80 | 26 | 5 | 71 | 3 | 83 | 4 | 55 | 0.00 | 13.2 | |||||||||||
| 05/13/2013 22:00 | 17.81 | 75 | 33 | 6 | 67 | 5 | 89 | 7 | 93 | 0.00 | 13.2 | |||||||||||
| 05/13/2013 23:00 | 17.81 | 74 | 34 | 6 | 66 | 5 | 91 | 7 | 99 | 0.00 | 13.1 |
Warning! This data is preliminary and subject to revision.
Download Data Now |
Show MCF Map |
24 Hours MCF Data |
Plot all MCF Sensors |
Daily MCF Data |
MCF Info