Query executed Tuesday at 12:44:26 ![]()
Provisional data, subject to change.
Select a sensor type for a plot of data.
| Date / Time | SNOW WC   | SNOW DP   | SNOWDP2   | TEMP   | RTEMPVL   | FTEMPVL   | REL HUM   | WIND SP   | WIND DR   | PEAK WS   | PEAK WD   | SLRR AV   | SLRR MN   | SLRR MX   | NSLR AV   | NSLR MN   | NSLR MX   | RGAMRVL   | FGAMRVL   | BAT VOL   | ||||||||||||||||||||
| (PST) | INCHES | INCHES | INCHES | DEG F | ml VOL | ml VOL | % | MPH | DEG | MPH | DEG | W/M^2 | W/M^2 | W/M^2 | W/M^2 | W/M^2 | W/M^2 | ml VOL | ml VOL | VOLTS | ||||||||||||||||||||
| 02/09/2010 01:00 | 54.22 | 165.20 | 157.2 | 22 | -- | -- | -- | 2 | 319 | 9 | 357 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 | -- | 0 | 11.9 | ||||||||||||||||||||
| 02/09/2010 02:00 | 54.26 | 165.00 | 157.1 | 22 | -- | -- | -- | 3 | 305 | 10 | 38 | 0 | 0 | 0 | -0 | -37 | 2 | -- | 0 | 11.8 | ||||||||||||||||||||
| 02/09/2010 03:00 | 54.28 | 164.90 | 157.1 | 22 | -- | -- | -- | 2 | 215 | 9 | 19 | 0 | 0 | 0 | -0 | -4 | 0 | -- | 0 | 11.8 | ||||||||||||||||||||
| 02/09/2010 04:00 | 54.30 | 164.90 | 156.3 | 22 | -- | -- | -- | 2 | 98 | 10 | 258 | 0 | 0 | 0 | -0 | -4 | 0 | -- | 0 | 11.8 | ||||||||||||||||||||
| 02/09/2010 05:00 | 54.30 | 164.80 | 156.5 | 21 | -- | -- | -- | 2 | 224 | 8 | 41 | 0 | 0 | 0 | -1 | -37 | 0 | -- | 0 | 11.8 | ||||||||||||||||||||
| 02/09/2010 06:00 | 54.30 | 164.80 | 156.6 | 22 | -- | -- | -- | 1 | 282 | 5 | 31 | 0 | 0 | 0 | -0 | -4 | 0 | -- | 0 | 11.8 | ||||||||||||||||||||
| 02/09/2010 07:00 | 54.30 | 164.60 | 156.8 | 22 | -- | -- | -- | 2 | 278 | 6 | 64 | 0 | 0 | 1 | -1 | -4 | -0 | -- | 0 | 11.8 | ||||||||||||||||||||
| 02/09/2010 08:00 | 54.32 | 164.60 | 357.5 | 23 | -- | -- | -- | 2 | 184 | 6 | 292 | 22 | 0 | 51 | -2 | -39 | -1 | -- | 0 | 11.8 | ||||||||||||||||||||
| 02/09/2010 09:00 | 54.34 | 164.10 | 357.5 | 26 | -- | -- | -- | 1 | 220 | 5 | 275 | 77 | 31 | 193 | -4 | -10 | -0 | -- | 0 | 11.8 | ||||||||||||||||||||
| 02/09/2010 10:00 | 54.34 | 163.90 | 155.3 | 29 | -- | -- | -- | 1 | 182 | 5 | 279 | 217 | 111 | 436 | -10 | -23 | -3 | -- | 0 | 11.8 | ||||||||||||||||||||
| 02/09/2010 11:00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||||||||||||||
| 02/09/2010 12:00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Warning! This data is preliminary and subject to revision.
Download Data Now |
Show LLP Map |
24 Hours LLP Data |
Plot all LLP Sensors |
Daily LLP Data |
LLP Info