Query executed Monday at 23:26:37 ![]()
Provisional data, subject to change.
Select a sensor type for a plot of data.
| Date / Time | RAIN   | TEMP   | REL HUM   | FUEL MS   | FUEL TP   | WIND SP   | WIND DR   | PEAK WS   | PEAK WD   | SOLAR R   | BAT VOL   | |||||||||||
| (PDT) | INCHES | DEG F | % | % | DEG F | MPH | DEG | MPH | DEG | W/M^2 | VOLTS | |||||||||||
| 05/13/2013 12:00 | 1.02 | 89 | 14 | 3 | 93 | 6 | 182 | 18 | 139 | 855.00 | 14.0 | |||||||||||
| 05/13/2013 13:00 | 1.02 | 93 | 9 | 3 | 105 | 13 | 234 | 22 | 292 | 786.00 | 14.0 | |||||||||||
| 05/13/2013 14:00 | 1.02 | 93 | 11 | 3 | 100 | 19 | 323 | 30 | 4 | 1034.00 | 14.0 | |||||||||||
| 05/13/2013 15:00 | 1.02 | 97 | 10 | 3 | 106 | 6 | 274 | 25 | 323 | 906.00 | 14.0 | |||||||||||
| 05/13/2013 16:00 | 1.02 | 92 | 11 | 3 | 98 | 17 | 349 | 26 | 4 | 712.00 | 14.0 | |||||||||||
| 05/13/2013 17:00 | 1.02 | 91 | 12 | 2 | 94 | 18 | 344 | 27 | 348 | 494.00 | 14.0 | |||||||||||
| 05/13/2013 18:00 | 1.02 | 90 | 13 | 2 | 89 | 13 | 341 | 24 | 332 | 262.00 | 13.7 | |||||||||||
| 05/13/2013 19:00 | 1.02 | 82 | 20 | 2 | 81 | 9 | 350 | 18 | 339 | 32.00 | 12.9 | |||||||||||
| 05/13/2013 20:00 | 1.02 | 79 | 24 | 3 | 78 | 11 | 355 | 17 | 3 | 0.00 | 12.9 | |||||||||||
| 05/13/2013 21:00 | 1.02 | 78 | 24 | 3 | 73 | 9 | 3 | 17 | 334 | 0.00 | 12.9 | |||||||||||
| 05/13/2013 22:00 | 1.02 | 77 | 25 | 3 | 74 | 10 | 13 | 14 | 6 | 0.00 | 12.9 | |||||||||||
| 05/13/2013 23:00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Warning! This data is preliminary and subject to revision.
Download Data Now |
Show KRN Map |
24 Hours KRN Data |
Plot all KRN Sensors |
Daily KRN Data |
KRN Info