Query executed Monday at 23:23:28 ![]()
Provisional data, subject to change.
Select a sensor type for a plot of data.
| Date / Time | SNOW WC   | SNOW DP   | RAINTIP   | TEMP   | REL HUM   | WIND SP   | WIND DR   | SOILTD1   | SOILTD2   | SOILTD3   | SOILMD1   | SOILMD2   | SOILMD3   | SOLAR R   | BAT VOL   | |||||||||||||||
| (PDT) | INCHES | INCHES | INCHES | DEG F | % | MPH | DEG | DEG F | DEG F | DEG F | % | % | % | W/M^2 | VOLTS | |||||||||||||||
| 05/13/2013 12:00 | 0.42 | -0 | 12.42 | 64 | 24 | 1 | 125 | 65.4 | 52.9 | 47.6 | 3.50 | 6.54 | 9.94 | 511.80 | 14.0 | |||||||||||||||
| 05/13/2013 13:00 | 0.42 | -0 | 12.42 | 63 | 26 | 2 | 134 | 71.3 | 57.1 | 48.3 | 3.35 | 6.54 | 9.94 | 490.30 | 13.9 | |||||||||||||||
| 05/13/2013 14:00 | 0.42 | -0 | 12.42 | 66 | 24 | 2 | 92 | 73.5 | 60.7 | 49.4 | 3.23 | 6.51 | 9.94 | 466.00 | 13.9 | |||||||||||||||
| 05/13/2013 15:00 | 0.42 | -0 | 12.42 | 64 | 21 | 3 | 62 | 77.2 | 63.6 | 50.8 | 3.09 | 6.49 | 9.92 | 455.10 | 13.9 | |||||||||||||||
| 05/13/2013 16:00 | 0.48 | -0 | 12.42 | 64 | 22 | 5 | 169 | 78.4 | 66.3 | 52.2 | 3.02 | 6.47 | 9.92 | 445.90 | 13.8 | |||||||||||||||
| 05/13/2013 17:00 | 0.48 | -0 | 12.42 | 60 | 25 | 4 | 131 | 72.1 | 67.0 | 53.6 | 3.06 | 6.43 | 9.89 | -79.20 | 13.7 | |||||||||||||||
| 05/13/2013 18:00 | 0.42 | -1 | 12.42 | 59 | 26 | 1 | 222 | 68.7 | 65.6 | 54.7 | 3.04 | 6.43 | 9.87 | -24.20 | 13.6 | |||||||||||||||
| 05/13/2013 19:00 | 0.42 | -0 | 12.42 | 55 | 30 | 2 | 204 | 65.0 | 64.2 | 55.3 | 3.06 | 6.38 | 9.84 | -72.60 | 13.3 | |||||||||||||||
| 05/13/2013 20:00 | 0.42 | 1 | 12.42 | 52 | 33 | 0 | 17 | 61.0 | 62.4 | 55.6 | 3.08 | 6.36 | 9.85 | -95.30 | 13.2 | |||||||||||||||
| 05/13/2013 21:00 | 0.42 | 0 | 12.42 | 52 | 29 | 2 | 141 | 57.5 | 60.4 | 55.5 | 3.10 | 6.34 | 9.84 | -90.50 | 13.2 | |||||||||||||||
| 05/13/2013 22:00 | 0.42 | 1 | 12.42 | 52 | 26 | 3 | 114 | 54.9 | 58.4 | 55.2 | 3.10 | 6.34 | 9.82 | -90.70 | 13.2 | |||||||||||||||
| 05/13/2013 23:00 | 0.42 | -0 | 12.42 | 52 | 29 | 1 | 170 | 52.7 | 56.5 | 54.7 | 3.10 | 6.32 | 9.82 | -84.60 | 13.2 |
Warning! This data is preliminary and subject to revision.
Download Data Now |
Show JMW Map |
24 Hours JMW Data |
Plot all JMW Sensors |
Daily JMW Data |
JMW Info