Query executed Monday at 23:20:42 ![]()
Provisional data, subject to change.
Select a sensor type for a plot of data.
| Date / Time | RAIN   | TEMP   | REL HUM   | FUEL MS   | FUEL TP   | WIND SP   | WIND DR   | PEAK WS   | PEAK WD   | SOLAR R   | BAT VOL   | |||||||||||
| (PDT) | INCHES | DEG F | % | % | DEG F | MPH | DEG | MPH | DEG | W/M^2 | VOLTS | |||||||||||
| 05/13/2013 12:00 | 41.04 | 83 | 30 | 6 | 104 | 4 | 234 | 7 | 211 | 867.00 | 13.2 | |||||||||||
| 05/13/2013 13:00 | 41.04 | 84 | 28 | 5 | 105 | 3 | 202 | 8 | 235 | 920.00 | 13.2 | |||||||||||
| 05/13/2013 14:00 | 41.04 | 85 | 23 | 4 | 105 | 3 | 290 | 11 | 247 | 908.00 | 13.2 | |||||||||||
| 05/13/2013 15:00 | 41.04 | 86 | 22 | 4 | 104 | 3 | 229 | 9 | 222 | 856.00 | 13.2 | |||||||||||
| 05/13/2013 16:00 | 41.04 | 86 | 20 | 4 | 98 | 7 | 234 | 481 | 234 | 758.00 | 13.3 | |||||||||||
| 05/13/2013 17:00 | 41.04 | 85 | 20 | 4 | 95 | 4 | 238 | 66 | 245 | 614.00 | 13.2 | |||||||||||
| 05/13/2013 18:00 | 41.04 | 82 | 22 | 4 | 77 | 2 | 203 | 32 | 85 | 296.00 | 13.7 | |||||||||||
| 05/13/2013 19:00 | 41.04 | 76 | 24 | 4 | 71 | 0 | 247 | 6 | 240 | 115.00 | 13.3 | |||||||||||
| 05/13/2013 20:00 | 41.04 | 74 | 18 | 4 | 68 | 0 | 192 | 3 | 229 | 14.00 | 13.2 | |||||||||||
| 05/13/2013 21:00 | 41.04 | 70 | 32 | 4 | 65 | 6 | 24 | 8 | 20 | 0.00 | 13.0 | |||||||||||
| 05/13/2013 22:00 | 41.04 | 68 | 34 | 5 | 65 | 8 | 46 | 11 | 42 | 0.00 | 13.0 | |||||||||||
| 05/13/2013 23:00 | 41.04 | 67 | 35 | 5 | 64 | 8 | 43 | 11 | 47 | 0.00 | 12.9 |
Warning! This data is preliminary and subject to revision.
Download Data Now |
Show JAR Map |
24 Hours JAR Data |
Plot all JAR Sensors |
Daily JAR Data |
JAR Info