Query executed Monday at 23:09:29 ![]()
Provisional data, subject to change.
Select a sensor type for a plot of data.
| Date / Time | TEMP   | WIND DR   | AVG WS   | EL COND   | PH VAL   | FLUORO   | TEMPW C   | TURB W   | UVA 254   | |||||||||
| (PDT) | DEG F | DEG | MPH | uS/cm | PH | FLUORO | DEG C | NTU | U/CM | |||||||||
| 05/13/2013 12:00 | 76 | 289 | 15 | 279.70 | 7.6 | 77.04 | 21.2 | 12.92 | 0.082 | |||||||||
| 05/13/2013 13:00 | 79 | 290 | 14 | 280.40 | 7.6 | 77.04 | 21.2 | 12.86 | 0.081 | |||||||||
| 05/13/2013 14:00 | 84 | 292 | 15 | 281.90 | 7.6 | 77.23 | 21.4 | 12.84 | 0.075 | |||||||||
| 05/13/2013 15:00 | 86 | 273 | 15 | 283.20 | 7.6 | 77.14 | 21.6 | 12.51 | 0.076 | |||||||||
| 05/13/2013 16:00 | 86 | 267 | 14 | 283.90 | 7.6 | 77.03 | 21.8 | 12.43 | 0.032 | |||||||||
| 05/13/2013 17:00 | 87 | 276 | 15 | 283.90 | 7.6 | 77.56 | 21.8 | 12.56 | -- | |||||||||
| 05/13/2013 18:00 | 85 | 261 | 19 | 280.70 | 7.6 | 78.72 | 21.8 | 12.86 | -- | |||||||||
| 05/13/2013 19:00 | 84 | 308 | 21 | 278.50 | 7.6 | 79.35 | 21.7 | 12.80 | -- | |||||||||
| 05/13/2013 20:00 | 79 | 268 | 20 | 277.60 | 7.6 | 80.40 | 21.6 | 12.66 | -- | |||||||||
| 05/13/2013 21:00 | 71 | 269 | 22 | 276.30 | 7.6 | 80.70 | 21.5 | 12.47 | 0.011 | |||||||||
| 05/13/2013 22:00 | 67 | 293 | 26 | 275.10 | 7.7 | 80.90 | 21.4 | 12.68 | 0.060 | |||||||||
| 05/13/2013 23:00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Warning! This data is preliminary and subject to revision.
Download Data Now |
Show HBP Map |
24 Hours HBP Data |
Plot all HBP Sensors |
Daily HBP Data |
HBP Info