GEORGETOWN (USBR) (GTW)
Elevation: 3250' · AMERICAN R basin · Operator: US Bureau of Reclamation
Query executed Monday at 23:00:48 
Provisional data, subject to change.
Select a sensor type for a plot of data.
Earlier
| Date / Time | TEMP   | | BAT VOL   | |
| (PDT) | DEG F | | VOLTS | |
| 05/13/2013 11:00 | 87 | | 13.6 | |
| 05/13/2013 12:00 | 85 | | 13.5 | |
| 05/13/2013 13:00 | 87 | | 13.5 | |
| 05/13/2013 14:00 | 89 | | 12.3 | |
| 05/13/2013 15:00 | 88 | | 13.4 | |
| 05/13/2013 16:00 | 86 | | 13.4 | |
| 05/13/2013 17:00 | 83 | | 13.4 | |
| 05/13/2013 18:00 | 79 | | 12.1 | |
| 05/13/2013 19:00 | 76 | | 12.9 | |
| 05/13/2013 20:00 | 71 | | 12.8 | |
| 05/13/2013 21:00 | 67 | | 12.8 | |
| 05/13/2013 22:00 | -- | | -- | |
| 05/13/2013 23:00 | -- | | -- | |
Later |
Latest
Event Data
RAINTIP
Date / Time (PDT) | RAINTIP INCHES | |
| 05/13/2013 11:00 | 39.13 | |
| 05/13/2013 11:15 | 39.13 | |
| 05/13/2013 11:30 | 39.13 | |
| 05/13/2013 11:45 | 39.13 | |
| 05/13/2013 12:00 | 39.13 | |
| 05/13/2013 12:15 | 39.13 | |
| 05/13/2013 12:30 | 39.13 | |
| 05/13/2013 12:45 | 39.13 | |
| 05/13/2013 13:00 | 39.13 | |
| 05/13/2013 13:15 | 39.13 | |
| 05/13/2013 13:30 | 39.13 | |
| 05/13/2013 13:45 | 39.13 | |
| 05/13/2013 14:00 | 39.13 | |
| 05/13/2013 14:15 | 39.13 | |
| 05/13/2013 14:30 | 39.13 | |
| 05/13/2013 14:45 | 39.13 | |
| 05/13/2013 15:00 | 39.13 | |
| 05/13/2013 15:15 | 39.13 | |
| 05/13/2013 15:30 | 39.13 | |
| 05/13/2013 15:45 | 39.13 | |
| 05/13/2013 16:00 | 39.13 | |
| 05/13/2013 16:15 | 39.13 | |
| 05/13/2013 16:30 | 39.13 | |
| 05/13/2013 16:45 | 39.13 | |
| 05/13/2013 17:00 | 39.13 | |
| 05/13/2013 17:15 | 39.13 | |
| 05/13/2013 17:30 | 39.13 | |
| 05/13/2013 17:45 | 39.13 | |
| 05/13/2013 18:00 | 39.13 | |
| 05/13/2013 18:15 | 39.13 | |
| 05/13/2013 18:30 | 39.13 | |
| 05/13/2013 18:45 | 39.13 | |
| 05/13/2013 19:00 | 39.13 | |
| 05/13/2013 19:15 | 39.13 | |
| 05/13/2013 19:30 | 39.13 | |
| 05/13/2013 19:45 | 39.13 | |
| 05/13/2013 20:00 | 39.13 | |
| 05/13/2013 20:15 | 39.13 | |
| 05/13/2013 20:30 | 39.13 | |
| 05/13/2013 20:45 | 39.13 | |
| 05/13/2013 21:00 | 39.13 | |
| 05/13/2013 21:15 | 39.13 | |
| 05/13/2013 21:30 | 39.13 | |
Earlier | Later | Latest
Warning! This data is preliminary and subject to revision.
Download Data Now |
Show GTW Map |
24 Hours GTW Data |
Plot all GTW Sensors |
Daily GTW Data |
GTW Info