GOODWIN TUNNEL OUTLET (GTO)
Elevation: 600' · SAN JOAQUIN R basin · Operator: US Army Corps of Engineers
Query executed Thursday at 16:10:03 
Provisional data, subject to change.
Select a sensor type for a plot of data.
RAIN
Date / Time (PDT) | RAIN INCHES | |
| 07/20/2012 22:00 | 12.23 | |
| 07/20/2012 22:15 | 12.23 | |
| 07/20/2012 22:30 | 12.23 | |
| 07/20/2012 22:45 | 12.23 | |
| 07/20/2012 23:00 | 12.23 | |
| 07/20/2012 23:15 | 12.23 | |
| 07/20/2012 23:30 | 12.23 | |
| 07/20/2012 23:45 | 12.23 | |
| 07/21/2012 00:00 | 12.23 | |
| 07/21/2012 00:15 | 12.23 | |
| 07/21/2012 00:30 | 12.23 | |
| 07/21/2012 00:45 | 12.23 | |
| 07/21/2012 01:00 | 12.23 | |
| 07/21/2012 01:15 | 12.23 | |
| 07/21/2012 01:30 | 12.23 | |
| 07/21/2012 01:45 | 12.23 | |
| 07/21/2012 02:00 | 12.23 | |
| 07/21/2012 02:15 | 12.23 | |
| 07/21/2012 02:30 | 12.23 | |
| 07/21/2012 02:45 | 12.23 | |
| 07/21/2012 03:00 | 12.23 | |
| 07/21/2012 03:15 | 12.23 | |
| 07/21/2012 03:30 | 12.23 | |
| 07/21/2012 03:45 | 12.23 | |
| 07/21/2012 04:00 | 12.23 | |
| 07/21/2012 04:15 | 12.23 | |
| 07/21/2012 04:30 | 12.23 | |
| 07/21/2012 04:45 | 12.23 | |
| 07/21/2012 05:00 | 12.23 | |
| 07/21/2012 05:15 | 12.23 | |
| 07/21/2012 05:30 | 12.23 | |
| 07/21/2012 05:45 | 12.23 | |
| 07/21/2012 06:00 | 12.23 | |
| 07/21/2012 06:15 | 12.23 | |
| 07/21/2012 06:30 | 12.23 | |
| 07/21/2012 06:45 | 12.23 | |
| 07/21/2012 07:00 | 12.23 | |
| 07/21/2012 07:15 | 12.23 | |
| 07/21/2012 07:30 | 12.23 | |
| 07/21/2012 07:45 | 12.23 | |
| 07/21/2012 08:00 | 12.23 | |
| 07/21/2012 08:15 | 12.23 | |
| 07/21/2012 08:30 | 12.23 | |
| 07/21/2012 08:45 | 12.23 | |
| 07/21/2012 09:00 | 12.23 | |
| 07/21/2012 09:15 | 12.23 | |
| 07/21/2012 09:30 | 12.23 | |
| 07/21/2012 09:45 | 12.23 | |
DIVERSN
Date / Time (PDT) | DIVERSN CFS | |
| 07/20/2012 22:00 | 254 | |
| 07/20/2012 22:15 | 252 | |
| 07/20/2012 22:30 | 252 | |
| 07/20/2012 22:45 | 5 | |
| 07/20/2012 23:00 | 251 | |
| 07/20/2012 23:15 | 251 | |
| 07/20/2012 23:30 | 258 | |
| 07/20/2012 23:45 | 2 | |
| 07/21/2012 00:00 | 254 | |
| 07/21/2012 00:15 | 254 | |
| 07/21/2012 00:30 | 253 | |
| 07/21/2012 00:45 | 8 | |
| 07/21/2012 01:00 | 253 | |
| 07/21/2012 01:15 | 253 | |
| 07/21/2012 01:30 | 252 | |
| 07/21/2012 01:45 | 4 | |
| 07/21/2012 02:00 | 252 | |
| 07/21/2012 02:15 | 253 | |
| 07/21/2012 02:30 | 254 | |
| 07/21/2012 02:45 | 6 | |
| 07/21/2012 03:00 | 254 | |
| 07/21/2012 03:15 | 246 | |
| 07/21/2012 03:30 | 254 | |
| 07/21/2012 03:45 | 8 | |
| 07/21/2012 04:00 | 251 | |
| 07/21/2012 04:15 | 254 | |
| 07/21/2012 04:30 | 250 | |
| 07/21/2012 04:45 | 5 | |
| 07/21/2012 05:00 | 253 | |
| 07/21/2012 05:15 | 248 | |
| 07/21/2012 05:30 | 248 | |
| 07/21/2012 05:45 | 6 | |
| 07/21/2012 06:00 | 250 | |
| 07/21/2012 06:15 | 255 | |
| 07/21/2012 06:30 | 250 | |
| 07/21/2012 06:45 | 6 | |
| 07/21/2012 07:00 | 251 | |
| 07/21/2012 07:15 | 255 | |
| 07/21/2012 07:30 | 252 | |
| 07/21/2012 07:45 | 3 | |
| 07/21/2012 08:00 | 256 | |
| 07/21/2012 08:15 | 248 | |
| 07/21/2012 08:30 | 250 | |
| 07/21/2012 08:45 | 4 | |
| 07/21/2012 09:00 | 254 | |
| 07/21/2012 09:15 | 249 | |
| 07/21/2012 09:30 | 249 | |
| 07/21/2012 09:45 | 5 | |
BAT VOL
Date / Time (PDT) | BAT VOL VOLTS | |
| 07/20/2012 22:00 | 12.8 | |
| 07/20/2012 23:00 | 12.7 | |
| 07/21/2012 00:00 | 12.7 | |
| 07/21/2012 01:00 | 12.7 | |
| 07/21/2012 02:00 | 12.7 | |
| 07/21/2012 03:00 | 12.6 | |
| 07/21/2012 04:00 | 12.6 | |
| 07/21/2012 05:00 | 12.6 | |
| 07/21/2012 06:00 | 12.5 | |
| 07/21/2012 07:00 | 12.5 | |
| 07/21/2012 08:00 | 13.3 | |
| 07/21/2012 09:00 | 13.5 | |
Earlier | Later | Latest
Warning! This data is preliminary and subject to revision.
Download Data Now |
Show GTO Map |
24 Hours GTO Data |
Plot all GTO Sensors |
Daily GTO Data |
GTO Info