Query executed Thursday at 18:43:52 ![]()
Provisional data, subject to change.
Select a sensor type for a plot of data.
| Date / Time | SNOW WC   | SNOW DP   | RAIN   | TEMP   | REL HUM   | WIND SP   | WIND DR   | PEAK WS   | PEAK WD   | SLRR AV   | SLRR MN   | SLRR MX   | NSLR AV   | NSLR MN   | NSLR MX   | IRR AVG   | IRR MIN   | IRR MAX   | RIRR AV   | RIRR MN   | RIRR MX   | RGAMRVL   | FGAMRVL   | BAT VOL   | BAT VOLA   | |||||||||||||||||||||||||
| (PDT) | INCHES | INCHES | INCHES | DEG F | % | MPH | DEG | MPH | DEG | W/M^2 | W/M^2 | W/M^2 | W/M^2 | W/M^2 | W/M^2 | W/M^2 | W/M^2 | W/M^2 | W/M^2 | W/M^2 | W/M^2 | ml VOL | ml VOL | VOLTS | VOLTS | |||||||||||||||||||||||||
| 07/29/2012 11:00 | 7860.36 | N | -0 | 15.07 | -40 | 0 | 6553 | 655 | 6553 | 655 | 906 | 827 | 981 | 267 | 267 | 267 | 867 | 804 | 935 | 83 | 69 | 99 | 0 | 0 | 13.2 | 14.0 | ||||||||||||||||||||||||
| 07/29/2012 12:00 | 7860.36 | N | -0 | 15.07 | -40 | 0 | 6553 | 655 | 6553 | 655 | 1031 | 980 | 1075 | 267 | 267 | 267 | 976 | 935 | 1010 | 105 | 98 | 115 | 0 | 0 | 13.2 | 13.9 | ||||||||||||||||||||||||
| 07/29/2012 13:00 | 7860.36 | N | -1 | 15.07 | -40 | 0 | 6553 | 655 | 6553 | 655 | 1095 | 1072 | 1111 | 267 | 267 | 267 | 1029 | 1010 | 1043 | 118 | 113 | 123 | 0 | 0 | 13.0 | 13.8 | ||||||||||||||||||||||||
| 07/29/2012 14:00 | 7860.36 | N | -1 | 15.07 | -40 | 0 | 6553 | 655 | 6553 | 655 | 1099 | 1077 | 1113 | 267 | 267 | 267 | 1032 | 1011 | 1048 | 119 | 113 | 123 | 0 | 0 | 13.0 | 13.8 | ||||||||||||||||||||||||
| 07/29/2012 15:00 | 7860.36 | N | -1 | 15.20 | -40 | 0 | 6553 | 655 | 6553 | 655 | 891 | 62 | 1081 | 267 | 267 | 267 | 631 | 26 | 1019 | 97 | 74 | 116 | 0 | 0 | 13.0 | 13.6 | ||||||||||||||||||||||||
| 07/29/2012 16:00 | 7860.36 | N | -1 | 15.20 | -40 | 0 | 6553 | 655 | 6553 | 655 | 78 | 42 | 342 | 267 | 267 | 267 | 40 | 33 | 77 | 55 | 44 | 74 | 0 | 0 | 12.6 | 13.3 | ||||||||||||||||||||||||
| 07/29/2012 17:00 | 7860.36 | N | -1 | 15.20 | -40 | 0 | 6553 | 655 | 6553 | 655 | 160 | 42 | 697 | 267 | 267 | 267 | 174 | 37 | 640 | 42 | 34 | 47 | 0 | 0 | 12.6 | 13.5 | ||||||||||||||||||||||||
| 07/29/2012 18:00 | 7860.36 | N | -1 | 15.20 | -40 | 0 | 6553 | 655 | 6553 | 655 | 354 | 37 | 597 | 267 | 267 | 267 | 399 | 30 | 625 | 24 | 20 | 34 | 0 | 0 | 12.6 | 13.4 | ||||||||||||||||||||||||
| 07/29/2012 19:00 | 7860.36 | N | -1 | 15.20 | -40 | 0 | 6553 | 655 | 6553 | 655 | 60 | 28 | 332 | 267 | 267 | 267 | 61 | 21 | 407 | 16 | 13 | 21 | 0 | 0 | 12.4 | 13.0 | ||||||||||||||||||||||||
| 07/29/2012 20:00 | 7860.36 | N | -1 | 15.20 | -40 | 0 | 6553 | 655 | 6553 | 655 | 34 | 10 | 138 | 267 | 267 | 267 | 24 | 0 | 106 | 5 | 2 | 13 | 0 | 0 | 12.4 | 12.8 | ||||||||||||||||||||||||
| 07/29/2012 21:00 | 7860.36 | N | -0 | 15.20 | -40 | 0 | 6553 | 655 | 6553 | 655 | 1 | 0 | 10 | 267 | 267 | 267 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 12.4 | 12.7 | ||||||||||||||||||||||||
| 07/29/2012 22:00 | 7860.36 | N | -0 | 15.20 | -40 | 0 | 6553 | 655 | 6553 | 655 | 0 | 0 | 0 | 267 | 267 | 267 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 12.0 | 12.7 |
Warning! This data is preliminary and subject to revision.
Download Data Now |
Show GIN Map |
24 Hours GIN Data |
Plot all GIN Sensors |
Daily GIN Data |
GIN Info