Query executed Tuesday at 10:19:45 ![]()
Provisional data, subject to change.
Select a sensor type for a plot of data.
| Date / Time | SNOW WC   | SNOW DP   | RAIN   | TEMP   | REL HUM   | WIND SP   | WIND DR   | PEAK WS   | PEAK WD   | SLRR AV   | SLRR MN   | SLRR MX   | NSLR AV   | NSLR MN   | NSLR MX   | IRR AVG   | IRR MIN   | IRR MAX   | RIRR AV   | RIRR MN   | RIRR MX   | RGAMRVL   | FGAMRVL   | BAT VOL   | BAT VOLA   | |||||||||||||||||||||||||
| (PDT) | INCHES | INCHES | INCHES | DEG F | % | MPH | DEG | MPH | DEG | W/M^2 | W/M^2 | W/M^2 | W/M^2 | W/M^2 | W/M^2 | W/M^2 | W/M^2 | W/M^2 | W/M^2 | W/M^2 | W/M^2 | ml VOL | ml VOL | VOLTS | VOLTS | |||||||||||||||||||||||||
| 05/13/2013 06:00 | 1.20 | 0 | 35.99 | 55 | 37 | 1 | 155 | 2 | 166 | 0 | 0 | 5 | 271 | 268 | 781 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 11.9 | 12.4 | |||||||||||||||||||||||||
| 05/13/2013 07:00 | 1.20 | 0 | 35.86 | 59 | 32 | 1 | 163 | 2 | 180 | 23 | 5 | 80 | 276 | 268 | 1138 | 37 | 5 | 131 | 8 | 3 | 22 | 0 | 0 | 11.8 | 12.5 | |||||||||||||||||||||||||
| 05/13/2013 08:00 | 1.20 | -0 | 35.86 | 61 | 31 | 1 | 278 | 5 | 210 | 57 | 31 | 243 | 275 | -223 | 1793 | 59 | 31 | 175 | 21 | 19 | 25 | 0 | 0 | 11.8 | 12.7 | |||||||||||||||||||||||||
| 05/13/2013 09:00 | 1.20 | -0 | 35.86 | 63 | 30 | 2 | 295 | 6 | 213 | 106 | 45 | 321 | 291 | -219 | 1808 | 97 | 48 | 332 | 29 | 25 | 37 | 0 | 0 | 11.8 | 14.0 | |||||||||||||||||||||||||
| 05/13/2013 10:00 | 1.20 | 234 | 35.86 | 68 | 23 | 2 | 126 | 6 | 171 | 426 | 49 | 803 | 468 | -227 | 1770 | 386 | 49 | 794 | 51 | 37 | 66 | 0 | 0 | 13.3 | 13.9 | |||||||||||||||||||||||||
| 05/13/2013 11:00 | 1.08 | -1 | 35.86 | 69 | 26 | 3 | 12 | 10 | 204 | 875 | 797 | 941 | 537 | -225 | 1788 | 854 | 787 | 915 | 82 | 66 | 95 | 0 | 0 | 13.3 | 13.9 | |||||||||||||||||||||||||
| 05/13/2013 12:00 | 1.08 | -0 | 35.99 | 70 | 24 | 3 | 190 | 11 | 189 | 986 | 934 | 1025 | 528 | 268 | 1796 | 952 | 910 | 986 | 102 | 94 | 113 | 0 | 0 | 13.3 | 13.8 | |||||||||||||||||||||||||
| 05/13/2013 13:00 | 0.96 | -1 | 35.99 | 71 | 25 | 3 | 280 | 13 | 162 | 1044 | 1018 | 1060 | 333 | 268 | 1052 | 1002 | 978 | 1017 | 114 | 110 | 121 | 0 | 0 | 13.1 | 13.8 | |||||||||||||||||||||||||
| 05/13/2013 14:00 | 0.96 | -1 | 35.99 | 73 | 22 | 3 | 219 | 16 | 132 | 1067 | 890 | 1100 | 269 | 268 | 446 | 1016 | 857 | 1038 | 114 | 95 | 120 | 0 | 0 | 13.1 | 13.7 | |||||||||||||||||||||||||
| 05/13/2013 15:00 | 1.08 | -1 | 36.13 | 71 | 24 | 3 | 109 | 13 | 219 | 618 | 93 | 1111 | 268 | 268 | 268 | 426 | 83 | 1032 | 76 | 0 | 111 | 0 | 0 | 13.1 | 13.6 | |||||||||||||||||||||||||
| 05/13/2013 16:00 | 1.08 | -0 | 36.13 | 66 | 30 | 3 | 324 | 12 | 210 | 133 | 85 | 181 | 268 | 268 | 268 | 116 | 71 | 189 | 41 | 9 | 64 | 0 | 0 | 12.8 | 13.2 | |||||||||||||||||||||||||
| 05/13/2013 17:00 | 1.20 | 0 | 36.13 | 69 | 26 | 2 | 176 | 8 | 202 | 139 | 55 | 693 | 268 | 268 | 268 | 224 | 50 | 652 | 22 | 5 | 45 | 0 | 0 | 12.8 | 13.7 |
Warning! This data is preliminary and subject to revision.
Download Data Now |
Show GIN Map |
24 Hours GIN Data |
Plot all GIN Sensors |
Daily GIN Data |
GIN Info