Query executed Wednesday at 1:32:37 ![]()
Provisional data, subject to change.
Select a sensor type for a plot of data.
| Date / Time | SNOW DP   | RAIN   | TEMP MN   | TEMP MX   | TEMP AV   | REL HUM   | WIND SP   | WIND DR   | PEAK WS   | SOLAR R   | SLRR AV   | SLRR MX   | NSLR AV   | NSLR MX   | BAT VOL   | |||||||||||||||
| (PDT) | INCHES | INCHES | DEG F | DEG F | DEG F | % | MPH | DEG | MPH | W/M^2 | W/M^2 | W/M^2 | W/M^2 | W/M^2 | VOLTS | |||||||||||||||
| 05/22/2012 00:00 | 0 | 0.00 | 51 | 53 | 53 | 40 | 4 | 91 | 6 | 0.00 | -0 | 0 | -105 | -98 | 12.9 | |||||||||||||||
| 05/22/2012 01:00 | 1 | 0.00 | 52 | 53 | 53 | 30 | 4 | 96 | 7 | 0.00 | 0 | 0 | -107 | -95 | 12.9 | |||||||||||||||
| 05/22/2012 02:00 | 1 | 0.00 | 52 | 53 | 53 | 32 | 4 | 98 | 7 | 0.00 | 0 | 0 | -101 | -91 | 12.8 | |||||||||||||||
| 05/22/2012 03:00 | 1 | 0.00 | 52 | 53 | 53 | 28 | 4 | 96 | 7 | 0.00 | 0 | 0 | -97 | -86 | 12.8 | |||||||||||||||
| 05/22/2012 04:00 | 1 | 0.00 | 53 | 54 | 53 | 22 | 4 | 100 | 9 | 0.00 | 0 | 0 | -97 | -88 | 12.8 | |||||||||||||||
| 05/22/2012 05:00 | 1 | 0.00 | 53 | 54 | 54 | 25 | 4 | 102 | 8 | 0.00 | 0 | 0 | -97 | -86 | 12.8 | |||||||||||||||
| 05/22/2012 06:00 | 1 | 0.00 | 53 | 54 | 53 | 21 | 4 | 96 | 7 | 0.00 | 1 | 6 | -98 | -88 | 12.8 | |||||||||||||||
| 05/22/2012 07:00 | 1 | 0.00 | 53 | 54 | 53 | 32 | 5 | 98 | 7 | 0.00 | 11 | 16 | -83 | -72 | 12.8 | |||||||||||||||
| 05/22/2012 08:00 | 1 | 0.00 | 53 | 56 | 55 | 36 | 3 | 126 | 6 | 0.00 | 106 | 404 | 13 | 394 | 12.8 | |||||||||||||||
| 05/22/2012 09:00 | -0 | 0.00 | 56 | 59 | 58 | 35 | 3 | 141 | 10 | 0.00 | 486 | 618 | 475 | 669 | 12.9 | |||||||||||||||
| 05/22/2012 10:00 | -1 | 0.00 | 57 | 60 | 59 | 37 | 5 | 255 | 11 | 0.00 | 710 | 792 | 709 | 808 | 13.2 | |||||||||||||||
| 05/22/2012 11:00 | -2 | 0.00 | 59 | 62 | 61 | 38 | 6 | 239 | 12 | 0.00 | 865 | 925 | 825 | 931 | 14.0 |
Warning! This data is preliminary and subject to revision.
Download Data Now |
Show FRS Map |
24 Hours FRS Data |
Plot all FRS Sensors |
Daily FRS Data |
FRS Info