Query executed Monday at 22:32:53 ![]()
Provisional data, subject to change.
Select a sensor type for a plot of data.
| Date / Time | RAIN   | TEMP   | REL HUM   | BAR PRE   | FUEL MS   | FUEL TP   | WIND SP   | WIND DR   | PEAK WS   | PEAK WD   | SOLAR R   | BAT VOL   | ||||||||||||
| (PDT) | INCHES | DEG F | % | INCHES | % | DEG F | MPH | DEG | MPH | DEG | W/M^2 | VOLTS | ||||||||||||
| 05/13/2013 11:00 | 4.67 | 99 | 11 | 29.95 | 5 | 109 | 10 | 193 | 20 | 203 | 882.00 | 14.0 | ||||||||||||
| 05/13/2013 12:00 | 4.67 | 99 | 12 | 29.93 | 5 | 110 | 10 | 191 | 24 | 244 | 938.00 | 14.0 | ||||||||||||
| 05/13/2013 13:00 | 4.67 | 101 | 12 | 29.93 | 5 | 112 | 11 | 201 | 25 | 201 | 945.00 | 14.0 | ||||||||||||
| 05/13/2013 14:00 | 4.67 | 101 | 11 | 29.91 | 5 | 110 | 12 | 199 | 25 | 222 | 894.00 | 14.0 | ||||||||||||
| 05/13/2013 15:00 | 4.67 | 101 | 11 | 29.89 | 5 | 108 | 10 | 190 | 26 | 213 | 783.00 | 14.0 | ||||||||||||
| 05/13/2013 16:00 | 4.67 | 98 | 11 | 29.87 | 4 | 104 | 12 | 175 | 25 | 211 | 624.00 | 14.1 | ||||||||||||
| 05/13/2013 17:00 | 4.67 | 97 | 17 | 29.87 | 5 | 100 | 10 | 35 | 35 | 169 | 429.00 | 14.1 | ||||||||||||
| 05/13/2013 18:00 | 4.67 | 90 | 19 | 29.87 | 5 | 91 | 10 | 174 | 24 | 163 | 229.00 | 13.3 | ||||||||||||
| 05/13/2013 19:00 | 4.67 | 84 | 19 | 29.91 | 5 | 85 | 10 | 187 | 21 | 176 | 47.00 | 13.2 | ||||||||||||
| 05/13/2013 20:00 | 4.67 | 81 | 17 | 29.93 | 5 | 80 | 6 | 202 | 19 | 207 | 0.00 | 13.3 | ||||||||||||
| 05/13/2013 21:00 | 4.67 | 78 | 21 | 29.91 | 5 | 78 | 4 | 217 | 18 | 159 | 0.00 | 13.2 | ||||||||||||
| 05/13/2013 22:00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Warning! This data is preliminary and subject to revision.
Download Data Now |
Show DVL Map |
24 Hours DVL Data |
Plot all DVL Sensors |
Daily DVL Data |
DVL Info