Hourly/Event Stations: DOUGHTY CUT ABOVE GRANT LINE CANAL (SAN JOAQUIN R) California Data Exchange Center
Welcome to CDEC A division of DWR

DOUGHTY CUT ABOVE GRANT LINE CANAL (DGL)

Elevation: 18' · SAN JOAQUIN R basin · Operator: CA Dept of Water Resources

Datum 0 =   0.00' NAVD  
River Stage Definitions:
Query executed Thursday at 1:37:20   clock

Provisional data, subject to change.
Select a sensor type for a plot of data.

Earlier

Date   /   Time   RIV STG    
(PDT)FEET  
06/19/2013 14:00 3.25
06/19/2013 15:00 3.47
06/19/2013 16:00 3.68
06/19/2013 17:00 3.91
06/19/2013 18:00 3.95
06/19/2013 19:00 3.80
06/19/2013 20:00 3.65
06/19/2013 21:00 3.51
06/19/2013 22:00 3.35
06/19/2013 23:00 3.26
06/20/2013 00:00 3.35
06/20/2013 01:00 3.60

Later | Latest


Event Data

RIV STG

Date   /   Time  
        (PDT)
RIV STG
FEET
 
06/19/2013 13:45 3.21
06/19/2013 14:00 3.25
06/19/2013 14:15 3.30
06/19/2013 14:30 3.36
06/19/2013 14:45 3.44
06/19/2013 15:00 3.47
06/19/2013 15:15 3.53
06/19/2013 15:30 3.57
06/19/2013 15:45 3.63
06/19/2013 16:00 3.68
06/19/2013 16:15 3.72
06/19/2013 16:30 3.78
06/19/2013 16:45 3.87
06/19/2013 17:00 3.91
06/19/2013 17:15 3.94
06/19/2013 17:30 3.96
06/19/2013 17:45 3.97
06/19/2013 18:00 3.95
06/19/2013 18:15 3.92
06/19/2013 18:30 3.88
06/19/2013 18:45 3.83
06/19/2013 19:00 3.80
06/19/2013 19:15 3.77
06/19/2013 19:30 3.73
06/19/2013 19:45 3.70
06/19/2013 20:00 3.65
06/19/2013 20:15 3.62
06/19/2013 20:30 3.57
06/19/2013 20:45 3.54
06/19/2013 21:00 3.51
06/19/2013 21:15 3.46
06/19/2013 21:30 3.42
06/19/2013 21:45 3.39
06/19/2013 22:00 3.35
06/19/2013 22:15 3.34
06/19/2013 22:30 3.30
06/19/2013 22:45 3.28
06/19/2013 23:00 3.26
06/19/2013 23:15 3.26
06/19/2013 23:30 3.26
06/19/2013 23:45 3.31
06/20/2013 00:00 3.35
06/20/2013 00:15 3.41
06/20/2013 00:30 3.49
06/20/2013 00:45 3.55
06/20/2013 01:00 3.60
06/20/2013 01:15 3.66

EL COND

Date   /   Time  
        (PDT)
EL COND
uS/cm
 
06/19/2013 13:45 811.00
06/19/2013 14:00 813.00
06/19/2013 14:15 814.00
06/19/2013 14:30 815.00
06/19/2013 14:45 817.00
06/19/2013 15:00 0.00
06/19/2013 15:15 823.00
06/19/2013 15:30 825.00
06/19/2013 15:45 826.00
06/19/2013 16:00 827.00
06/19/2013 16:15 829.00
06/19/2013 16:30 830.00
06/19/2013 16:45 832.00
06/19/2013 17:00 0.00
06/19/2013 17:15 834.00
06/19/2013 17:30 834.00
06/19/2013 17:45 832.00
06/19/2013 18:00 0.00
06/19/2013 18:15 832.00
06/19/2013 18:30 831.00
06/19/2013 18:45 831.00
06/19/2013 19:00 826.00
06/19/2013 19:15 823.00
06/19/2013 19:30 822.00
06/19/2013 19:45 822.00
06/19/2013 20:00 0.00
06/19/2013 20:15 829.00
06/19/2013 20:30 832.00
06/19/2013 20:45 831.00
06/19/2013 21:00 830.00
06/19/2013 21:15 826.00
06/19/2013 21:30 823.00
06/19/2013 21:45 823.00
06/19/2013 22:00 0.00
06/19/2013 22:15 824.00
06/19/2013 22:30 823.00
06/19/2013 22:45 820.00
06/19/2013 23:00 0.00
06/19/2013 23:15 809.00
06/19/2013 23:30 805.00
06/19/2013 23:45 802.00
06/20/2013 00:00 793.00
06/20/2013 00:15 788.00
06/20/2013 00:30 788.00
06/20/2013 00:45 794.00
06/20/2013 01:00 805.00
06/20/2013 01:15 814.00

CHLORPH

Date   /   Time  
        (PDT)
CHLORPH
ug/L
 
06/19/2013 13:45 22.40
06/19/2013 14:00 17.20
06/19/2013 14:15 16.10
06/19/2013 14:30 16.00
06/19/2013 14:45 12.80
06/19/2013 15:00 0.00
06/19/2013 15:15 20.00
06/19/2013 15:30 27.20
06/19/2013 15:45 24.20
06/19/2013 16:00 26.70
06/19/2013 16:15 18.60
06/19/2013 16:30 28.60
06/19/2013 16:45 38.70
06/19/2013 17:00 0.00
06/19/2013 17:15 34.30
06/19/2013 17:30 40.30
06/19/2013 17:45 58.30
06/19/2013 18:00 0.00
06/19/2013 18:15 43.40
06/19/2013 18:30 44.70
06/19/2013 18:45 43.30
06/19/2013 19:00 44.50
06/19/2013 19:15 44.50
06/19/2013 19:30 41.60
06/19/2013 19:45 32.50
06/19/2013 20:00 0.00
06/19/2013 20:15 29.20
06/19/2013 20:30 33.30
06/19/2013 20:45 26.00
06/19/2013 21:00 16.70
06/19/2013 21:15 15.90
06/19/2013 21:30 17.10
06/19/2013 21:45 13.90
06/19/2013 22:00 0.00
06/19/2013 22:15 14.60
06/19/2013 22:30 15.10
06/19/2013 22:45 13.40
06/19/2013 23:00 0.00
06/19/2013 23:15 20.90
06/19/2013 23:30 21.00
06/19/2013 23:45 23.40
06/20/2013 00:00 18.20
06/20/2013 00:15 17.00
06/20/2013 00:30 23.20
06/20/2013 00:45 26.90
06/20/2013 01:00 30.60
06/20/2013 01:15 22.90

PH VAL

Date   /   Time  
        (PDT)
PH VAL
PH
 
06/19/2013 13:45 7.7
06/19/2013 14:00 7.6
06/19/2013 14:15 7.6
06/19/2013 14:30 7.7
06/19/2013 14:45 7.7
06/19/2013 15:00 0.0
06/19/2013 15:15 7.8
06/19/2013 15:30 8.0
06/19/2013 15:45 8.2
06/19/2013 16:00 8.3
06/19/2013 16:15 8.2
06/19/2013 16:30 8.1
06/19/2013 16:45 8.2
06/19/2013 17:00 0.0
06/19/2013 17:15 8.2
06/19/2013 17:30 8.2
06/19/2013 17:45 8.3
06/19/2013 18:00 0.0
06/19/2013 18:15 8.3
06/19/2013 18:30 8.3
06/19/2013 18:45 8.3
06/19/2013 19:00 8.4
06/19/2013 19:15 8.4
06/19/2013 19:30 8.4
06/19/2013 19:45 8.3
06/19/2013 20:00 0.0
06/19/2013 20:15 8.2
06/19/2013 20:30 8.2
06/19/2013 20:45 8.2
06/19/2013 21:00 8.1
06/19/2013 21:15 8.0
06/19/2013 21:30 8.0
06/19/2013 21:45 7.8
06/19/2013 22:00 0.0
06/19/2013 22:15 7.7
06/19/2013 22:30 7.7
06/19/2013 22:45 7.6
06/19/2013 23:00 0.0
06/19/2013 23:15 7.6
06/19/2013 23:30 7.6
06/19/2013 23:45 7.7
06/20/2013 00:00 7.7
06/20/2013 00:15 7.8
06/20/2013 00:30 7.8
06/20/2013 00:45 7.9
06/20/2013 01:00 7.9
06/20/2013 01:15 8.2

TEMP W

Date   /   Time  
        (PDT)
TEMP W
DEG F
 
06/19/2013 13:45 71.3
06/19/2013 14:00 71.3
06/19/2013 14:15 71.4
06/19/2013 14:30 71.7
06/19/2013 14:45 71.8
06/19/2013 15:00 32.0
06/19/2013 15:15 72.1
06/19/2013 15:30 72.5
06/19/2013 15:45 72.8
06/19/2013 16:00 73.0
06/19/2013 16:15 72.9
06/19/2013 16:30 72.7
06/19/2013 16:45 72.5
06/19/2013 17:00 32.0
06/19/2013 17:15 72.4
06/19/2013 17:30 72.3
06/19/2013 17:45 72.4
06/19/2013 18:00 32.0
06/19/2013 18:15 72.3
06/19/2013 18:30 72.3
06/19/2013 18:45 72.4
06/19/2013 19:00 72.4
06/19/2013 19:15 72.5
06/19/2013 19:30 72.4
06/19/2013 19:45 72.4
06/19/2013 20:00 32.0
06/19/2013 20:15 72.2
06/19/2013 20:30 72.0
06/19/2013 20:45 71.8
06/19/2013 21:00 71.7
06/19/2013 21:15 71.3
06/19/2013 21:30 71.0
06/19/2013 21:45 70.8
06/19/2013 22:00 32.0
06/19/2013 22:15 70.3
06/19/2013 22:30 70.1
06/19/2013 22:45 69.9
06/19/2013 23:00 32.0
06/19/2013 23:15 69.7
06/19/2013 23:30 69.5
06/19/2013 23:45 69.4
06/20/2013 00:00 69.4
06/20/2013 00:15 69.4
06/20/2013 00:30 69.5
06/20/2013 00:45 69.5
06/20/2013 01:00 69.9
06/20/2013 01:15 70.0

TURB W

Date   /   Time  
        (PDT)
TURB W
NTU
 
06/19/2013 13:45 9.40
06/19/2013 14:00 8.50
06/19/2013 14:15 8.40
06/19/2013 14:30 6.90
06/19/2013 14:45 6.50
06/19/2013 15:00 0.00
06/19/2013 15:15 9.00
06/19/2013 15:30 9.00
06/19/2013 15:45 10.30
06/19/2013 16:00 12.40
06/19/2013 16:15 7.80
06/19/2013 16:30 18.80
06/19/2013 16:45 11.80
06/19/2013 17:00 0.00
06/19/2013 17:15 14.90
06/19/2013 17:30 14.40
06/19/2013 17:45 49.50
06/19/2013 18:00 0.00
06/19/2013 18:15 17.40
06/19/2013 18:30 15.50
06/19/2013 18:45 12.90
06/19/2013 19:00 14.00
06/19/2013 19:15 16.90
06/19/2013 19:30 15.80
06/19/2013 19:45 10.90
06/19/2013 20:00 0.00
06/19/2013 20:15 11.10
06/19/2013 20:30 9.50
06/19/2013 20:45 8.80
06/19/2013 21:00 8.60
06/19/2013 21:15 8.10
06/19/2013 21:30 7.80
06/19/2013 21:45 6.60
06/19/2013 22:00 0.00
06/19/2013 22:15 9.90
06/19/2013 22:30 10.80
06/19/2013 22:45 9.30
06/19/2013 23:00 0.00
06/19/2013 23:15 8.70
06/19/2013 23:30 7.20
06/19/2013 23:45 8.30
06/20/2013 00:00 9.00
06/20/2013 00:15 6.10
06/20/2013 00:30 6.20
06/20/2013 00:45 7.00
06/20/2013 01:00 8.40
06/20/2013 01:15 9.50

DIS OXY

Date   /   Time  
        (PDT)
DIS OXY
MG/L
 
06/19/2013 13:45 4.3
06/19/2013 14:00 4.2
06/19/2013 14:15 3.4
06/19/2013 14:30 4.5
06/19/2013 14:45 4.8
06/19/2013 15:00 0.0
06/19/2013 15:15 5.9
06/19/2013 15:30 8.0
06/19/2013 15:45 10.0
06/19/2013 16:00 10.4
06/19/2013 16:15 8.9
06/19/2013 16:30 7.4
06/19/2013 16:45 9.2
06/19/2013 17:00 0.0
06/19/2013 17:15 9.0
06/19/2013 17:30 8.8
06/19/2013 17:45 10.0
06/19/2013 18:00 0.0
06/19/2013 18:15 9.4
06/19/2013 18:30 9.2
06/19/2013 18:45 8.9
06/19/2013 19:00 10.0
06/19/2013 19:15 10.2
06/19/2013 19:30 10.2
06/19/2013 19:45 9.2
06/19/2013 20:00 0.0
06/19/2013 20:15 8.9
06/19/2013 20:30 8.5
06/19/2013 20:45 8.6
06/19/2013 21:00 7.3
06/19/2013 21:15 6.8
06/19/2013 21:30 6.5
06/19/2013 21:45 5.8
06/19/2013 22:00 0.0
06/19/2013 22:15 5.1
06/19/2013 22:30 5.2
06/19/2013 22:45 5.1
06/19/2013 23:00 0.0
06/19/2013 23:15 5.2
06/19/2013 23:30 5.1
06/19/2013 23:45 5.3
06/20/2013 00:00 5.6
06/20/2013 00:15 5.9
06/20/2013 00:30 5.7
06/20/2013 00:45 6.4
06/20/2013 01:00 6.3
06/20/2013 01:15 7.9

BAT VOL

Date   /   Time  
        (PDT)
BAT VOL
VOLTS
 
06/19/2013 13:45 14.0
06/19/2013 14:00 14.0
06/19/2013 14:15 14.0
06/19/2013 14:30 14.0
06/19/2013 14:45 14.0
06/19/2013 15:00 14.0
06/19/2013 15:15 14.0
06/19/2013 15:30 14.0
06/19/2013 15:45 14.0
06/19/2013 16:00 14.0
06/19/2013 16:15 14.0
06/19/2013 16:30 13.9
06/19/2013 16:45 14.0
06/19/2013 17:00 13.9
06/19/2013 17:15 13.9
06/19/2013 17:30 13.9
06/19/2013 17:45 13.8
06/19/2013 18:00 13.7
06/19/2013 18:15 13.6
06/19/2013 18:30 13.5
06/19/2013 18:45 13.5
06/19/2013 19:00 13.4
06/19/2013 19:15 13.4
06/19/2013 19:30 13.3
06/19/2013 19:45 13.2
06/19/2013 20:00 13.1
06/19/2013 20:15 13.1
06/19/2013 20:30 13.0
06/19/2013 20:45 13.0
06/19/2013 21:00 13.0
06/19/2013 21:15 13.0
06/19/2013 21:30 13.0
06/19/2013 21:45 13.0
06/19/2013 22:00 12.9
06/19/2013 22:15 12.9
06/19/2013 22:30 12.9
06/19/2013 22:45 12.9
06/19/2013 23:00 12.9
06/19/2013 23:15 12.9
06/19/2013 23:30 12.9
06/19/2013 23:45 12.9
06/20/2013 00:00 12.9
06/20/2013 00:15 12.9
06/20/2013 00:30 12.9
06/20/2013 00:45 12.9
06/20/2013 01:00 12.9
06/20/2013 01:15 12.9

Earlier | Later | Latest

Warning! This data is preliminary and subject to revision.

Download Data Now Download Data Now | Show DGL Map | 24 Hours DGL Data | Plot all DGL Sensors | Daily DGL Data | DGL Info