Query executed Wednesday at 4:53:21 ![]()
Provisional data, subject to change.
Select a sensor type for a plot of data.
| Date / Time | SNOW WC   | SNOW DP   | TEMP   | RTEMPVL   | FTEMPVL   | REL HUM   | WIND SP   | WIND DR   | PEAK WS   | PEAK WD   | SLRR AV   | SLRR MN   | SLRR MX   | NSLR AV   | NSLR MN   | NSLR MX   | RGAMRVL   | FGAMRVL   | BAT VOL   | BAT VOLA   | ||||||||||||||||||||
| (PDT) | INCHES | INCHES | DEG F | ml VOL | ml VOL | % | MPH | DEG | MPH | DEG | W/M^2 | W/M^2 | W/M^2 | W/M^2 | W/M^2 | W/M^2 | ml VOL | ml VOL | VOLTS | VOLTS | ||||||||||||||||||||
| 07/29/2012 09:00 | -0.30 | 1 | 58 | 1595 | 1779 | 20 | 2 | 33 | 6 | 150 | 96 | 28 | 377 | 109 | 109 | 109 | 11792 | 1084 | 11.5 | -- | ||||||||||||||||||||
| 07/29/2012 10:00 | -0.40 | -1 | 65 | 1400 | 1761 | 12 | 3 | 323 | 13 | 151 | 527 | 34 | 789 | 109 | 109 | 109 | 11624 | 1152 | 11.8 | 3.9 | ||||||||||||||||||||
| 07/29/2012 11:00 | -0.50 | 0 | 67 | 1256 | 1730 | 8 | 4 | 39 | 13 | 97 | 865 | 789 | 933 | 109 | 109 | 109 | 11412 | 1112 | 11.8 | 3.0 | ||||||||||||||||||||
| 07/29/2012 12:00 | -0.50 | -0 | 69 | 1153 | 1664 | 8 | 4 | 217 | 14 | 172 | 986 | 933 | 1029 | 109 | 109 | 109 | 11624 | 1144 | 11.8 | -- | ||||||||||||||||||||
| 07/29/2012 13:00 | -0.40 | 1 | 70 | 1105 | 1558 | 10 | 4 | 69 | 14 | 197 | 1050 | 1028 | 1066 | 109 | 109 | 109 | 11668 | 1312 | 12.7 | 3.9 | ||||||||||||||||||||
| 07/29/2012 14:00 | -0.20 | -0 | 72 | 1080 | 1422 | 7 | 4 | 77 | 13 | 167 | 1062 | 1048 | 1069 | 109 | 109 | 109 | 11592 | 1492 | 12.7 | 3.0 | ||||||||||||||||||||
| 07/29/2012 15:00 | -0.10 | -1 | 73 | 1056 | 1372 | 7 | 4 | 68 | 14 | 144 | 1021 | 980 | 1054 | 109 | 109 | 109 | 11664 | 1452 | 12.7 | -- | ||||||||||||||||||||
| 07/29/2012 16:00 | 0.20 | -1 | 72 | 1019 | 1333 | 14 | 4 | 147 | 15 | 216 | 905 | 829 | 980 | 109 | 109 | 109 | 11572 | 1452 | 12.8 | 3.9 | ||||||||||||||||||||
| 07/29/2012 17:00 | 0.50 | -1 | 68 | 1108 | 1335 | 24 | 3 | 155 | 16 | 172 | 689 | 80 | 830 | 109 | 109 | 109 | 11492 | 1448 | 12.8 | 3.0 | ||||||||||||||||||||
| 07/29/2012 18:00 | 0.70 | -0 | 65 | 1267 | 1353 | 27 | 3 | 203 | 13 | 157 | 66 | 40 | 264 | 109 | 109 | 109 | 11652 | 1484 | 12.8 | -- | ||||||||||||||||||||
| 07/29/2012 19:00 | 0.70 | 0 | 60 | 1359 | 1392 | 32 | 2 | 114 | 11 | 294 | 142 | 34 | 374 | 109 | 109 | 109 | 11620 | 1488 | 12.2 | 3.9 | ||||||||||||||||||||
| 07/29/2012 20:00 | 0.60 | 0 | 53 | 1569 | 1433 | 50 | 1 | 347 | 6 | 160 | 12 | 6 | 44 | 109 | 109 | 109 | 11768 | 1496 | 12.2 | 3.0 |
Warning! This data is preliminary and subject to revision.
Download Data Now |
Show DAN Map |
24 Hours DAN Data |
Plot all DAN Sensors |
Daily DAN Data |
DAN Info