Query executed Saturday at 17:49:37 ![]()
Provisional data, subject to change.
Select a sensor type for a plot of data.
| Date / Time | SNOW WC   | SNOW DP   | TEMP   | RTEMPVL   | FTEMPVL   | REL HUM   | WIND SP   | WIND DR   | PEAK WS   | PEAK WD   | SLRR AV   | SLRR MN   | SLRR MX   | NSLR AV   | NSLR MN   | NSLR MX   | RGAMRVL   | FGAMRVL   | BAT VOL   | BAT VOLA   | ||||||||||||||||||||
| (PDT) | INCHES | INCHES | DEG F | ml VOL | ml VOL | % | MPH | DEG | MPH | DEG | W/M^2 | W/M^2 | W/M^2 | W/M^2 | W/M^2 | W/M^2 | ml VOL | ml VOL | VOLTS | VOLTS | ||||||||||||||||||||
| 03/26/2012 01:00 | 16.60 | 41 | 15 | 2831 | 2637 | 91 | 3 | 122 | 14 | 144 | 0 | 0 | 0 | 109 | 109 | 109 | 12996 | 1660 | 11.5 | 1.4 | ||||||||||||||||||||
| 03/26/2012 02:00 | 16.60 | 41 | 14 | 2863 | 2637 | 88 | 4 | 32 | 18 | 172 | 0 | 0 | 0 | 109 | 109 | 109 | 12856 | 1656 | 11.5 | 1.0 | ||||||||||||||||||||
| 03/26/2012 03:00 | 16.60 | 41 | 13 | 2904 | 2642 | 89 | 4 | 62 | 14 | 151 | 0 | 0 | 0 | 109 | 109 | 109 | 12820 | 1656 | 11.5 | -- | ||||||||||||||||||||
| 03/26/2012 04:00 | 16.60 | 43 | 13 | 2914 | 2520 | 88 | 4 | 8 | 15 | 146 | 0 | 0 | 0 | 109 | 109 | 109 | 12964 | 1660 | 11.5 | 1.4 | ||||||||||||||||||||
| 03/26/2012 05:00 | 16.60 | 43 | 13 | 2916 | 2529 | 90 | 4 | 305 | 14 | 130 | 0 | 0 | 0 | 109 | 109 | 109 | 12764 | 1668 | 11.5 | 1.0 | ||||||||||||||||||||
| 03/26/2012 06:00 | 16.60 | 44 | 14 | 2891 | 2529 | 90 | 3 | 10 | 15 | 56 | 0 | 0 | 0 | 109 | 109 | 109 | 12776 | 1736 | 11.5 | -- | ||||||||||||||||||||
| 03/26/2012 07:00 | 16.50 | 44 | 12 | 2938 | 2482 | 88 | 4 | 17 | 18 | 101 | 0 | 0 | 2 | 109 | 109 | 109 | 12724 | 1592 | 11.5 | 1.4 | ||||||||||||||||||||
| 03/26/2012 08:00 | 16.50 | 41 | 12 | 2925 | 2501 | 88 | 5 | 49 | 19 | 86 | 9 | 1 | 25 | 109 | 109 | 109 | 12860 | 1676 | 11.5 | 1.0 | ||||||||||||||||||||
| 03/26/2012 09:00 | 16.50 | 41 | 16 | 2850 | 2486 | 80 | 4 | 9 | 16 | 142 | 21 | 13 | 34 | 109 | 109 | 109 | 12596 | 1720 | 11.5 | -- | ||||||||||||||||||||
| 03/26/2012 10:00 | 16.50 | 44 | 18 | 2732 | 2486 | 64 | 5 | 76 | 16 | 144 | 44 | 24 | 139 | 109 | 109 | 109 | 12724 | 1744 | 11.5 | 1.4 | ||||||||||||||||||||
| 03/26/2012 11:00 | 16.50 | 44 | 22 | 2554 | 2471 | 56 | 6 | 192 | 20 | 115 | 90 | 41 | 213 | 109 | 109 | 109 | 12680 | 1756 | 11.5 | 1.0 | ||||||||||||||||||||
| 03/26/2012 12:00 | 16.50 | 43 | 25 | 2393 | 2455 | 50 | 6 | 219 | 17 | 213 | 187 | 116 | 319 | 109 | 109 | 109 | 12600 | 1748 | 11.5 | -- |
Warning! This data is preliminary and subject to revision.
Download Data Now |
Show DAN Map |
24 Hours DAN Data |
Plot all DAN Sensors |
Daily DAN Data |
DAN Info