Query executed Monday at 22:26:48 ![]()
Provisional data, subject to change.
Select a sensor type for a plot of data.
| Date / Time | RAIN   | TEMP   | REL HUM   | FUEL MS   | FUEL TP   | WIND SP   | WIND DR   | PEAK WS   | PEAK WD   | SOLAR R   | BAT VOL   | |||||||||||
| (PDT) | INCHES | DEG F | % | % | DEG F | MPH | DEG | MPH | DEG | W/M^2 | VOLTS | |||||||||||
| 05/13/2013 11:00 | 10.35 | 84 | 31 | 5 | 101 | 1 | 276 | 1 | 273 | 830.00 | 13.4 | |||||||||||
| 05/13/2013 12:00 | 10.35 | 85 | 28 | 4 | 104 | 0 | 283 | 0 | 0 | 914.00 | 13.5 | |||||||||||
| 05/13/2013 13:00 | 10.35 | 87 | 24 | 4 | 111 | 0 | 262 | 0 | 0 | 936.00 | 13.9 | |||||||||||
| 05/13/2013 14:00 | 10.35 | 89 | 23 | 4 | 111 | 0 | 269 | 0 | 0 | 909.00 | 13.6 | |||||||||||
| 05/13/2013 15:00 | 10.35 | 91 | 22 | 3 | 111 | 0 | 284 | 0 | 0 | 827.00 | 13.3 | |||||||||||
| 05/13/2013 16:00 | 10.35 | 91 | 21 | 3 | 108 | 0 | 273 | 0 | 0 | 689.00 | 13.5 | |||||||||||
| 05/13/2013 17:00 | 10.35 | 90 | 25 | 3 | 103 | 0 | 273 | 0 | 0 | 517.00 | 13.5 | |||||||||||
| 05/13/2013 18:00 | 10.35 | 89 | 23 | 4 | 93 | 0 | 288 | 1 | 289 | 330.00 | 13.2 | |||||||||||
| 05/13/2013 19:00 | 10.35 | 84 | 28 | 4 | 83 | 0 | 286 | 0 | 0 | 147.00 | 13.1 | |||||||||||
| 05/13/2013 20:00 | 10.35 | 80 | 28 | 5 | 76 | 1 | 305 | 9 | 300 | 16.00 | 13.0 | |||||||||||
| 05/13/2013 21:00 | 10.35 | 75 | 44 | 6 | 73 | 1 | 313 | 7 | 315 | 0.00 | 12.9 | |||||||||||
| 05/13/2013 22:00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Warning! This data is preliminary and subject to revision.
Download Data Now |
Show CWS Map |
24 Hours CWS Data |
Plot all CWS Sensors |
Daily CWS Data |
CWS Info