Query executed Tuesday at 13:11:13 ![]()
Provisional data, subject to change.
Select a sensor type for a plot of data.
| Date / Time | RAIN   | TEMP   | REL HUM   | FUEL MS   | FUEL TP   | WIND SP   | WIND DR   | PEAK WS   | PEAK WD   | SOLAR R   | BAT VOL   | |||||||||||
| (PST) | INCHES | DEG F | % | % | DEG F | MPH | DEG | MPH | DEG | W/M^2 | VOLTS | |||||||||||
| 02/09/2010 02:00 | 26.45 | 40 | 100 | 24 | 40 | 10 | 74 | 16 | 67 | 0.00 | 13.0 | |||||||||||
| 02/09/2010 03:00 | 26.51 | 41 | 100 | 24 | 40 | 8 | 76 | 16 | 64 | 0.00 | 13.0 | |||||||||||
| 02/09/2010 04:00 | 26.58 | 41 | 100 | 24 | 40 | 13 | 82 | 21 | 89 | 0.00 | 13.0 | |||||||||||
| 02/09/2010 05:00 | 26.63 | 40 | 100 | 24 | 40 | 8 | 88 | 21 | 78 | 0.00 | 13.0 | |||||||||||
| 02/09/2010 06:00 | 26.71 | 41 | 100 | 24 | 40 | 10 | 76 | 15 | 68 | 0.00 | 13.0 | |||||||||||
| 02/09/2010 07:00 | 26.80 | 41 | 100 | 24 | 40 | 10 | 64 | 15 | 61 | 2.00 | 12.9 | |||||||||||
| 02/09/2010 08:00 | 26.84 | 42 | 100 | 24 | 41 | 9 | 72 | 16 | 84 | 18.00 | 13.0 | |||||||||||
| 02/09/2010 09:00 | 26.85 | 43 | 100 | 24 | 43 | 7 | 68 | 14 | 60 | 42.00 | 13.1 | |||||||||||
| 02/09/2010 10:00 | 26.85 | 46 | 91 | 24 | 46 | 5 | 83 | 11 | 51 | 146.00 | 13.9 | |||||||||||
| 02/09/2010 11:00 | 26.85 | 48 | 83 | 23 | 50 | 5 | 163 | 9 | 76 | 301.00 | 14.7 | |||||||||||
| 02/09/2010 12:00 | 26.85 | 48 | 96 | 23 | 53 | 6 | 239 | 10 | 225 | 312.00 | 13.9 | |||||||||||
| 02/09/2010 13:00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Warning! This data is preliminary and subject to revision.
Download Data Now |
Show CST Map |
24 Hours CST Data |
Plot all CST Sensors |
Daily CST Data |
CST Info