Query executed Monday at 22:20:19 ![]()
Provisional data, subject to change.
Select a sensor type for a plot of data.
| Date / Time | RAIN   | TEMP   | REL HUM   | FUEL MS   | FUEL TP   | WIND SP   | WIND DR   | PEAK WS   | PEAK WD   | SOLAR R   | BAT VOL   | |||||||||||
| (PDT) | INCHES | DEG F | % | % | DEG F | MPH | DEG | MPH | DEG | W/M^2 | VOLTS | |||||||||||
| 05/13/2013 11:00 | 26.98 | 81 | 30 | 5 | 95 | 7 | 170 | 13 | 188 | 872.00 | 13.3 | |||||||||||
| 05/13/2013 12:00 | 26.98 | 84 | 27 | 4 | 99 | 7 | 130 | 14 | 127 | 937.00 | 13.3 | |||||||||||
| 05/13/2013 13:00 | 26.98 | 85 | 21 | 4 | 98 | 10 | 139 | 17 | 157 | 951.00 | 13.3 | |||||||||||
| 05/13/2013 14:00 | 26.98 | 86 | 23 | 3 | 101 | 8 | 138 | 16 | 153 | 906.00 | 13.2 | |||||||||||
| 05/13/2013 15:00 | 26.98 | 87 | 23 | 3 | 99 | 8 | 146 | 17 | 112 | 809.00 | 13.2 | |||||||||||
| 05/13/2013 16:00 | 26.98 | 87 | 23 | 4 | 98 | 8 | 141 | 16 | 127 | 659.00 | 13.1 | |||||||||||
| 05/13/2013 17:00 | 26.98 | 86 | 24 | 3 | 94 | 7 | 186 | 13 | 182 | 477.00 | 13.1 | |||||||||||
| 05/13/2013 18:00 | 26.98 | 84 | 26 | 4 | 88 | 5 | 170 | 10 | 210 | 257.00 | 13.4 | |||||||||||
| 05/13/2013 19:00 | 26.98 | 80 | 29 | 4 | 76 | 1 | 107 | 6 | 159 | 75.00 | 13.2 | |||||||||||
| 05/13/2013 20:00 | 26.98 | 78 | 30 | 5 | 69 | 3 | 27 | 4 | 39 | 6.00 | 13.1 | |||||||||||
| 05/13/2013 21:00 | 26.98 | 74 | 33 | 5 | 71 | 8 | 334 | 13 | 318 | 0.00 | 13.0 | |||||||||||
| 05/13/2013 22:00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Warning! This data is preliminary and subject to revision.
Download Data Now |
Show CST Map |
24 Hours CST Data |
Plot all CST Sensors |
Daily CST Data |
CST Info