Query executed Tuesday at 13:56:39 ![]()
Provisional data, subject to change.
Select a sensor type for a plot of data.
| Date / Time | RAIN   | TEMP   | REL HUM   | FUEL MS   | FUEL TP   | WIND SP   | WIND DR   | PEAK WS   | PEAK WD   | SOLAR R   | BAT VOL   | |||||||||||
| (PST) | INCHES | DEG F | % | % | DEG F | MPH | DEG | MPH | DEG | W/M^2 | VOLTS | |||||||||||
| 02/09/2010 02:00 | 17.13 | 46 | 94 | 20 | 45 | 6 | 111 | 11 | 124 | 1.00 | 13.0 | |||||||||||
| 02/09/2010 03:00 | 17.17 | 45 | 99 | 21 | 45 | 5 | 97 | 13 | 102 | 1.00 | 13.0 | |||||||||||
| 02/09/2010 04:00 | 17.34 | 45 | 99 | 22 | 45 | 4 | 11 | 7 | 85 | 1.00 | 12.9 | |||||||||||
| 02/09/2010 05:00 | 17.36 | 45 | 99 | 22 | 45 | 7 | 7 | 9 | 1 | 1.00 | 12.9 | |||||||||||
| 02/09/2010 06:00 | 17.43 | 45 | 98 | 22 | 44 | 9 | 5 | 11 | 4 | 1.00 | 12.9 | |||||||||||
| 02/09/2010 07:00 | 17.45 | 45 | 98 | 22 | 45 | 8 | 353 | 12 | 3 | 8.00 | 12.9 | |||||||||||
| 02/09/2010 08:00 | 17.46 | 45 | 96 | 22 | 45 | 10 | 335 | 13 | 341 | 44.00 | 12.9 | |||||||||||
| 02/09/2010 09:00 | 17.48 | 46 | 96 | 22 | 47 | 10 | 342 | 15 | 337 | 87.00 | 13.1 | |||||||||||
| 02/09/2010 10:00 | 17.51 | 48 | 95 | 22 | 49 | 10 | 331 | 14 | 338 | 136.00 | 13.5 | |||||||||||
| 02/09/2010 11:00 | 17.51 | 50 | 85 | 22 | 51 | 12 | 332 | 15 | 354 | 278.00 | 14.1 | |||||||||||
| 02/09/2010 12:00 | 17.51 | 53 | 78 | 19 | 59 | 9 | 340 | 13 | 338 | 404.00 | 14.1 | |||||||||||
| 02/09/2010 13:00 | 17.51 | 55 | 70 | 20 | 65 | 7 | 327 | 11 | 306 | 434.00 | 14.7 |
Warning! This data is preliminary and subject to revision.
Download Data Now |
Show CRG Map |
24 Hours CRG Data |
Plot all CRG Sensors |
Daily CRG Data |
CRG Info