Query executed Wednesday at 18:08:13 ![]()
Provisional data, subject to change.
Select a sensor type for a plot of data.
| Date / Time | RAIN   | TEMP   | REL HUM   | BAR PRE   | FUEL MS   | FUEL TP   | WIND SP   | WIND DR   | PEAK WS   | PEAK WD   | SOLAR R   | BAT VOL   | ||||||||||||
| (PDT) | INCHES | DEG F | % | INCHES | % | DEG F | MPH | DEG | MPH | DEG | W/M^2 | VOLTS | ||||||||||||
| 05/05/2012 10:00 | 13.44 | 68 | 63 | 30.03 | 14 | 78 | 6 | 214 | 12 | 218 | 886.00 | 14.5 | ||||||||||||
| 05/05/2012 11:00 | 13.44 | 69 | 58 | 30.02 | 14 | 81 | 6 | 215 | 12 | 227 | 1015.00 | 14.5 | ||||||||||||
| 05/05/2012 12:00 | 13.44 | 73 | 49 | 30.01 | 13 | 83 | 8 | 240 | 15 | 238 | 1080.00 | 14.4 | ||||||||||||
| 05/05/2012 13:00 | 13.44 | 73 | 41 | 30.00 | 12 | 84 | 10 | 226 | 19 | 213 | 1084.00 | 14.4 | ||||||||||||
| 05/05/2012 14:00 | 13.44 | 74 | 41 | 29.99 | 11 | 84 | 11 | 232 | 21 | 217 | 1016.00 | 14.4 | ||||||||||||
| 05/05/2012 15:00 | 13.44 | 75 | 41 | 29.97 | 11 | 85 | 12 | 238 | 24 | 194 | 873.00 | 14.4 | ||||||||||||
| 05/05/2012 16:00 | 13.44 | 74 | 52 | 29.96 | 11 | 79 | 13 | 238 | 22 | 231 | 670.00 | 14.4 | ||||||||||||
| 05/05/2012 17:00 | 13.44 | 72 | 56 | 29.96 | 11 | 73 | 11 | 239 | 23 | 200 | 446.00 | 14.5 | ||||||||||||
| 05/05/2012 18:00 | 13.44 | 68 | 61 | 29.95 | 11 | 68 | 10 | 243 | 21 | 218 | 204.00 | 13.7 | ||||||||||||
| 05/05/2012 19:00 | 13.44 | 63 | 73 | 29.97 | 11 | 60 | 5 | 241 | 17 | 242 | 23.00 | 13.1 | ||||||||||||
| 05/05/2012 20:00 | 13.44 | 60 | 78 | 29.98 | 12 | 57 | 5 | 240 | 12 | 237 | 0.00 | 13.1 | ||||||||||||
| 05/05/2012 21:00 | 13.44 | 56 | 88 | 29.99 | 13 | 54 | 4 | 350 | 9 | 219 | 0.00 | 13.1 | ||||||||||||
| 05/05/2012 22:00 | 13.44 | 54 | 93 | 29.98 | 14 | 52 | 3 | 7 | 8 | 357 | 0.00 | 13.1 |
Warning! This data is preliminary and subject to revision.
Download Data Now |
Show CMO Map |
24 Hours CMO Data |
Plot all CMO Sensors |
Daily CMO Data |
CMO Info