Query executed Monday at 22:12:33 ![]()
Provisional data, subject to change.
Select a sensor type for a plot of data.
| Date / Time | RAIN   | TEMP   | REL HUM   | FUEL MS   | FUEL TP   | WIND SP   | WIND DR   | PEAK WS   | PEAK WD   | SOLAR R   | BAT VOL   | |||||||||||
| (PDT) | INCHES | DEG F | % | % | DEG F | MPH | DEG | MPH | DEG | W/M^2 | VOLTS | |||||||||||
| 05/13/2013 11:00 | 7.52 | 85 | 14 | 7 | 97 | 4 | 275 | -- | 15 | 826.00 | 13.6 | |||||||||||
| 05/13/2013 12:00 | 7.52 | 86 | 7 | 5 | 101 | 4 | 113 | -- | 15 | 945.00 | 13.3 | |||||||||||
| 05/13/2013 13:00 | 7.52 | 89 | 8 | 4 | 105 | 6 | 270 | -- | 18 | 994.00 | 13.2 | |||||||||||
| 05/13/2013 14:00 | 7.52 | 87 | 9 | 3 | 103 | 7 | 292 | -- | 21 | 976.00 | 13.2 | |||||||||||
| 05/13/2013 15:00 | 7.52 | 87 | 11 | 3 | 105 | 8 | 263 | -- | 18 | 989.00 | 13.3 | |||||||||||
| 05/13/2013 16:00 | 7.52 | 85 | 14 | 3 | 95 | 5 | 272 | -- | 19 | 620.00 | 13.2 | |||||||||||
| 05/13/2013 17:00 | 7.52 | 82 | 16 | 3 | 87 | 6 | 267 | -- | 14 | 276.00 | 13.3 | |||||||||||
| 05/13/2013 18:00 | 7.52 | 84 | 15 | 3 | 92 | 5 | 264 | -- | 15 | 523.00 | 13.2 | |||||||||||
| 05/13/2013 19:00 | 7.52 | 79 | 19 | 3 | 78 | 3 | 275 | -- | 13 | 148.00 | 13.3 | |||||||||||
| 05/13/2013 20:00 | 7.52 | 71 | 27 | 4 | 67 | 1 | 309 | -- | 8 | 20.00 | 13.2 | |||||||||||
| 05/13/2013 21:00 | 7.52 | 64 | 37 | 4 | 59 | 0 | 32 | -- | 4 | 0.00 | 13.1 | |||||||||||
| 05/13/2013 22:00 | 7.52 | 59 | 45 | 5 | 54 | 0 | 34 | 44 | 3 | 0.00 | 13.0 |
Warning! This data is preliminary and subject to revision.
Download Data Now |
Show CGR Map |
24 Hours CGR Data |
Plot all CGR Sensors |
Daily CGR Data |
CGR Info