Query executed Monday at 22:19:57 ![]()
Provisional data, subject to change.
Select a sensor type for a plot of data.
| Date / Time | RAINTIP   | TEMP   | REL HUM   | BAR PRE   | FUEL MS   | FUEL TP   | WIND SP   | WIND DR   | PEAK WS   | PEAK WD   | SOLAR R   | BAT VOL   | ||||||||||||
| (PDT) | INCHES | DEG F | % | INCHES | % | DEG F | MPH | DEG | MPH | DEG | W/M^2 | VOLTS | ||||||||||||
| 05/13/2013 11:00 | 0.75 | 73 | 0 | 30.07 | 12 | 79 | 2 | 189 | 7 | 164 | 375.00 | 14.2 | ||||||||||||
| 05/13/2013 12:00 | 0.75 | 78 | 0 | 30.08 | 11 | 94 | 2 | 69 | 8 | 143 | 871.00 | 14.1 | ||||||||||||
| 05/13/2013 13:00 | 0.75 | 84 | 0 | 30.06 | 10 | 102 | 2 | 100 | 9 | 173 | 921.00 | 14.0 | ||||||||||||
| 05/13/2013 14:00 | 0.75 | 83 | 0 | 30.01 | 10 | 97 | 3 | 135 | 11 | 145 | 785.00 | 14.0 | ||||||||||||
| 05/13/2013 15:00 | 0.75 | 83 | 0 | 29.99 | 10 | 92 | 3 | 112 | 11 | 121 | 478.00 | 13.8 | ||||||||||||
| 05/13/2013 16:00 | 0.75 | 82 | 0 | 29.97 | 9 | 91 | 3 | 338 | 12 | 148 | 488.00 | 14.0 | ||||||||||||
| 05/13/2013 17:00 | 0.75 | 83 | 0 | 29.98 | 9 | 89 | 3 | 308 | 17 | 268 | 430.00 | 14.0 | ||||||||||||
| 05/13/2013 18:00 | 0.75 | 77 | 0 | 29.99 | 9 | 77 | 4 | 314 | 14 | 293 | 162.00 | 13.6 | ||||||||||||
| 05/13/2013 19:00 | 0.75 | 72 | 0 | 29.98 | 9 | 74 | 2 | 71 | 8 | 293 | 49.00 | 13.7 | ||||||||||||
| 05/13/2013 20:00 | 0.75 | 68 | 0 | 29.98 | 9 | 68 | 1 | 225 | 4 | 91 | 21.00 | 13.6 | ||||||||||||
| 05/13/2013 21:00 | 0.75 | 63 | 0 | 30.00 | 9 | 63 | 1 | 297 | 2 | 303 | 1.00 | 13.3 | ||||||||||||
| 05/13/2013 22:00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Warning! This data is preliminary and subject to revision.
Download Data Now |
Show CFF Map |
24 Hours CFF Data |
Plot all CFF Sensors |
Daily CFF Data |
CFF Info