Query executed Wednesday at 21:31:51 ![]()
Provisional data, subject to change.
Select a sensor type for a plot of data.
| Date / Time | SNOW WC   | SNOW DP   | RAIN   | TEMP   | RTEMPVL   | FTEMPVL   | RGAMRVL   | FGAMRVL   | BAT VOL   | BAT VOLA   | ||||||||||
| (PDT) | INCHES | INCHES | INCHES | DEG F | ml VOL | ml VOL | ml VOL | ml VOL | VOLTS | VOLTS | ||||||||||
| 01/20/2010 00:00 | 8.63 | -- | 13.59 | -23 | 4084 | 1967 | 7528 | 7312 | 11.4 | 56.7 | ||||||||||
| 01/20/2010 01:00 | 8.63 | -- | 13.59 | -22 | 4461 | 1968 | 9632 | 6736 | 11.4 | -- | ||||||||||
| 01/20/2010 02:00 | 8.63 | -- | 13.59 | -21 | 4749 | 1970 | 11212 | 10228 | 11.4 | 6.8 | ||||||||||
| 01/20/2010 03:00 | 8.63 | -- | 13.59 | -22 | 160 | 1969 | 11944 | 12932 | 11.4 | 56.9 | ||||||||||
| 01/20/2010 04:00 | 8.63 | -- | 13.59 | -22 | 566 | 1966 | 8452 | 10832 | 11.4 | -- | ||||||||||
| 01/20/2010 05:00 | 8.63 | -- | 13.59 | -23 | 824 | 1960 | 9752 | 8756 | 11.4 | 6.4 | ||||||||||
| 01/20/2010 06:00 | 8.63 | -- | 13.59 | -19 | 938 | 1941 | 10476 | 6628 | 11.3 | 56.6 | ||||||||||
| 01/20/2010 07:00 | 8.63 | -- | 13.59 | -20 | 1122 | 1939 | 11216 | 9804 | 11.3 | -- | ||||||||||
| 01/20/2010 08:00 | 8.75 | -- | 13.73 | -20 | 1340 | 1940 | 11904 | 13528 | 11.3 | 6.4 | ||||||||||
| 01/20/2010 09:00 | 8.75 | -- | 13.73 | -18 | 1547 | 1939 | 7880 | 12288 | 11.3 | 56.6 | ||||||||||
| 01/20/2010 10:00 | 8.75 | -- | 13.73 | -16 | 2188 | 1939 | 9680 | 11292 | 11.3 | -- | ||||||||||
| 01/20/2010 11:00 | 8.87 | -- | 13.86 | -15 | 2865 | 1941 | 7360 | 9872 | 11.3 | 7.2 | ||||||||||
| 01/20/2010 12:00 | 8.99 | -- | 13.99 | -15 | 3473 | 1962 | 9904 | 8560 | 11.3 | 59.9 |
Warning! This data is preliminary and subject to revision.
Download Data Now |
Show CBT Map |
24 Hours CBT Data |
Plot all CBT Sensors |
Daily CBT Data |
CBT Info