Query executed Tuesday at 10:26:10 ![]()
Provisional data, subject to change.
Select a sensor type for a plot of data.
| Date / Time | SNOW WC   | SNOW DP   | RAIN   | TEMP   | RTEMPVL   | FTEMPVL   | RGAMRVL   | FGAMRVL   | BAT VOL   | BAT VOLA   | ||||||||||
| (PDT) | INCHES | INCHES | INCHES | DEG F | ml VOL | ml VOL | ml VOL | ml VOL | VOLTS | VOLTS | ||||||||||
| 05/13/2013 06:00 | -3.82 | -25 | N | 1.20 | 6 | 4724 | 1631 | 6732 | 7968 | 12.4 | 12.1 | |||||||||
| 05/13/2013 07:00 | -3.82 | -25 | N | 1.20 | 8 | 2808 | 1640 | 13688 | 9140 | 12.4 | 12.1 | |||||||||
| 05/13/2013 08:00 | -3.82 | -24 | N | 1.20 | 19 | 857 | 1645 | 10732 | 9740 | 12.4 | 12.1 | |||||||||
| 05/13/2013 09:00 | -3.82 | -26 | N | 1.20 | 23 | 3650 | 1648 | 7380 | 10404 | 12.5 | 12.1 | |||||||||
| 05/13/2013 10:00 | -3.94 | -26 | N | 1.20 | -1 | 1680 | 1630 | 9456 | 11400 | 14.0 | 12.2 | |||||||||
| 05/13/2013 11:00 | -4.06 | -26 | N | 1.20 | -10 | 4597 | 1588 | 6492 | 12188 | 14.3 | 13.9 | |||||||||
| 05/13/2013 12:00 | -4.06 | -25 | N | 1.20 | -3 | 2922 | 1576 | 13556 | 13168 | 14.2 | 14.2 | |||||||||
| 05/13/2013 13:00 | -4.18 | -25 | N | 1.20 | 17 | 951 | 1574 | 11164 | 13688 | 13.7 | 13.7 | |||||||||
| 05/13/2013 14:00 | -4.18 | -26 | N | 1.20 | 21 | 3595 | 1579 | 7752 | 14168 | 13.6 | 13.6 | |||||||||
| 05/13/2013 15:00 | -4.18 | -26 | N | 1.20 | 25 | 1845 | 1556 | 9372 | 5552 | 13.6 | 13.6 | |||||||||
| 05/13/2013 16:00 | -4.18 | -26 | N | 1.20 | 28 | 4557 | 1563 | 11500 | 6444 | 13.5 | 13.2 | |||||||||
| 05/13/2013 17:00 | -4.06 | -26 | N | 1.20 | 24 | 2781 | 1528 | 13504 | 7032 | 13.5 | 13.0 |
Warning! This data is preliminary and subject to revision.
Download Data Now |
Show CBT Map |
24 Hours CBT Data |
Plot all CBT Sensors |
Daily CBT Data |
CBT Info