Query executed Tuesday at 6:22:18 ![]()
Provisional data, subject to change.
Select a sensor type for a plot of data.
| Date / Time | RAIN   | TEMP   | REL HUM   | FUEL TP   | WIND SP   | WIND DR   | PEAK WS   | PEAK WD   | BAT VOL   | |||||||||
| (PST) | INCHES | DEG F | % | DEG F | MPH | DEG | MPH | DEG | VOLTS | |||||||||
| 02/08/2010 19:00 | 1.74 | 57 | 60 | 54 | 2 | 31 | 3 | 4 | 12.8 | |||||||||
| 02/08/2010 20:00 | 1.74 | 55 | 67 | 54 | 4 | 50 | 5 | 53 | 12.8 | |||||||||
| 02/08/2010 21:00 | 1.74 | 56 | 65 | 52 | 6 | 67 | 7 | 59 | 12.7 | |||||||||
| 02/08/2010 22:00 | 1.74 | 54 | 65 | 53 | 6 | 63 | 7 | 63 | 12.7 | |||||||||
| 02/08/2010 23:00 | 1.74 | 54 | 70 | 50 | 2 | 120 | 7 | 57 | 12.7 | |||||||||
| 02/09/2010 00:00 | 1.74 | 54 | 66 | 50 | 3 | 114 | 5 | 111 | 12.7 | |||||||||
| 02/09/2010 01:00 | 1.74 | 52 | 69 | 50 | 5 | 124 | 8 | 139 | 12.7 | |||||||||
| 02/09/2010 02:00 | 1.74 | 50 | 77 | 50 | 6 | 60 | 8 | 51 | 12.7 | |||||||||
| 02/09/2010 03:00 | 1.74 | 50 | 78 | 48 | 8 | 58 | 9 | 61 | 12.6 | |||||||||
| 02/09/2010 04:00 | 1.74 | 51 | 77 | 49 | 4 | 78 | 9 | 68 | 12.6 | |||||||||
| 02/09/2010 05:00 | 1.74 | 49 | 77 | 47 | 5 | 91 | 7 | 81 | 12.6 | |||||||||
| 02/09/2010 06:00 | 1.74 | 51 | 76 | 47 | 6 | 77 | 8 | 95 | 12.6 |
Warning! This data is preliminary and subject to revision.
Download Data Now |
Show CAU Map |
24 Hours CAU Data |
Plot all CAU Sensors |
Daily CAU Data |
CAU Info