CAPLES LAKE (CAP)
Elevation: 8000' · AMERICAN R basin · Operator: US Bureau of Reclamation
Query executed Monday at 22:08:40 
Provisional data, subject to change.
Select a sensor type for a plot of data.
Earlier
| Date / Time | SNOW WC   | | SNOW DP   | | RAINTIP   | | TEMP   | | WIND SP   | | WIND DR   | | PEAK WS   | | PEAK WD   | | BAT VOL   | |
| (PDT) | INCHES | | INCHES | | INCHES | | DEG F | | MPH | | DEG | | MPH | | DEG | | VOLTS | |
| 05/13/2013 11:00 | -1.56 | | 1 | | 28.76 | | 65 | | 8 | | 221 | | 18 | | 301 | | 13.1 | |
| 05/13/2013 12:00 | -1.56 | | 1 | | 28.76 | | 65 | | 2 | | 329 | | 14 | | 190 | | 12.9 | |
| 05/13/2013 13:00 | -1.56 | | 1 | | 28.76 | | 65 | | 4 | | 211 | | 17 | | 290 | | 12.7 | |
| 05/13/2013 14:00 | -1.56 | | 2 | | 28.76 | | 66 | | 6 | | 272 | | 16 | | 284 | | 12.6 | |
| 05/13/2013 15:00 | -1.56 | | 1 | | 28.76 | | 65 | | 5 | | 219 | | 18 | | 305 | | 12.6 | |
| 05/13/2013 16:00 | -1.44 | | -0 | | 28.76 | | 66 | | 5 | | 267 | | 14 | | 214 | | 12.6 | |
| 05/13/2013 17:00 | -1.44 | | 0 | | 28.76 | | 63 | | 5 | | 294 | | 17 | | 296 | | 12.6 | |
| 05/13/2013 18:00 | -1.44 | | 2 | | 28.76 | | 63 | | 2 | | 286 | | 10 | | 290 | | 12.5 | |
| 05/13/2013 19:00 | -1.32 | | 1 | | 28.76 | | 60 | | 2 | | 326 | | 9 | | 309 | | 12.4 | |
| 05/13/2013 20:00 | -1.32 | | 2 | | 28.76 | | 54 | | 1 | | 159 | | 8 | | 315 | | 12.4 | |
| 05/13/2013 21:00 | -1.32 | | 1 | | -- | | 52 | | 3 | | 270 | | 8 | | 205 | | 12.3 | |
| 05/13/2013 22:00 | -- | | -- | | -- | | -- | | -- | | -- | | -- | | -- | | -- | |
Later |
Latest
Event Data
RAINTIP
Date / Time (PDT) | RAINTIP INCHES | |
| 05/13/2013 10:15 | 28.76 | |
| 05/13/2013 10:30 | 28.76 | |
| 05/13/2013 10:45 | 28.76 | |
| 05/13/2013 11:00 | 28.76 | |
| 05/13/2013 11:15 | 28.76 | |
| 05/13/2013 11:30 | 28.76 | |
| 05/13/2013 11:45 | 28.76 | |
| 05/13/2013 12:00 | 28.76 | |
| 05/13/2013 12:15 | 28.76 | |
| 05/13/2013 12:30 | 28.76 | |
| 05/13/2013 12:45 | 28.76 | |
| 05/13/2013 13:00 | 28.76 | |
| 05/13/2013 13:15 | 28.76 | |
| 05/13/2013 13:30 | 28.76 | |
| 05/13/2013 13:45 | 28.76 | |
| 05/13/2013 14:00 | 28.76 | |
| 05/13/2013 14:15 | 28.76 | |
| 05/13/2013 14:30 | 28.76 | |
| 05/13/2013 14:45 | 28.76 | |
| 05/13/2013 15:00 | 28.76 | |
| 05/13/2013 15:15 | 28.76 | |
| 05/13/2013 15:30 | 28.76 | |
| 05/13/2013 15:45 | 28.76 | |
| 05/13/2013 16:00 | 28.76 | |
| 05/13/2013 16:15 | 28.76 | |
| 05/13/2013 16:30 | 28.76 | |
| 05/13/2013 16:45 | 28.76 | |
| 05/13/2013 17:00 | 28.76 | |
| 05/13/2013 17:15 | 28.76 | |
| 05/13/2013 17:30 | 28.76 | |
| 05/13/2013 17:45 | 28.76 | |
| 05/13/2013 18:00 | 28.76 | |
| 05/13/2013 18:15 | 28.76 | |
| 05/13/2013 18:30 | 28.76 | |
| 05/13/2013 18:45 | 28.76 | |
| 05/13/2013 19:00 | 28.76 | |
| 05/13/2013 19:15 | 28.76 | |
| 05/13/2013 19:30 | 28.76 | |
| 05/13/2013 19:45 | 28.76 | |
| 05/13/2013 20:00 | 28.76 | |
| 05/13/2013 20:15 | 28.76 | |
| 05/13/2013 20:30 | 28.76 | |
| 05/13/2013 20:45 | 28.76 | |
| 05/13/2013 21:00 | 28.76 | |
| 05/13/2013 21:15 | 28.76 | |
| 05/13/2013 21:30 | 28.76 | |
Earlier | Later | Latest
Warning! This data is preliminary and subject to revision.
Download Data Now |
Show CAP Map |
24 Hours CAP Data |
Plot all CAP Sensors |
Daily CAP Data |
CAP Info