Query executed Monday at 22:02:14 ![]()
Provisional data, subject to change.
Select a sensor type for a plot of data.
| Date / Time | RAIN   | TEMP   | REL HUM   | FUEL TP   | WIND SP   | WIND DR   | PEAK WS   | PEAK WD   | SOLAR R   | BAT VOL   | ||||||||||
| (PDT) | INCHES | DEG F | % | DEG F | MPH | DEG | MPH | DEG | W/M^2 | VOLTS | ||||||||||
| 05/13/2013 11:00 | 3.80 | 96 | 7 | 103 | 10 | 178 | 15 | 172 | 926.00 | 13.7 | ||||||||||
| 05/13/2013 12:00 | 3.80 | 102 | 6 | 109 | 5 | 192 | 16 | 178 | 1103.00 | 13.6 | ||||||||||
| 05/13/2013 13:00 | 3.80 | 104 | 6 | 116 | 5 | 133 | 16 | 197 | 1220.00 | 13.6 | ||||||||||
| 05/13/2013 14:00 | 3.80 | 105 | 5 | 118 | 5 | 225 | 11 | 166 | 1251.00 | 13.6 | ||||||||||
| 05/13/2013 15:00 | 3.80 | 107 | 5 | 117 | 3 | 297 | 13 | 175 | 1216.00 | 13.6 | ||||||||||
| 05/13/2013 16:00 | 3.80 | 110 | 5 | 121 | 8 | 162 | 25 | 210 | 1100.00 | 13.5 | ||||||||||
| 05/13/2013 17:00 | 3.80 | 107 | 6 | 113 | 3 | 168 | 18 | 155 | 910.00 | 13.6 | ||||||||||
| 05/13/2013 18:00 | 3.80 | 106 | 6 | 110 | 6 | 206 | 14 | 169 | 667.00 | 13.6 | ||||||||||
| 05/13/2013 19:00 | 3.80 | 104 | 7 | 104 | 6 | 205 | 11 | 237 | 410.00 | 13.2 | ||||||||||
| 05/13/2013 20:00 | 3.80 | 100 | 10 | 100 | 6 | 226 | 10 | 198 | 157.00 | 12.9 | ||||||||||
| 05/13/2013 21:00 | 3.80 | 97 | 11 | 93 | 6 | 199 | 8 | 221 | 6.00 | 12.8 | ||||||||||
| 05/13/2013 22:00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Warning! This data is preliminary and subject to revision.
Download Data Now |
Show BUT Map |
24 Hours BUT Data |
Plot all BUT Sensors |
Daily BUT Data |
BUT Info