Query executed Friday at 19:58:03 ![]()
Provisional data, subject to change.
Select a sensor type for a plot of data.
| Date / Time | RAIN   | TEMP   | REL HUM   | FUEL MS   | FUEL TP   | WIND SP   | WIND DR   | PEAK WS   | PEAK WD   | SOLAR R   | BAT VOL   | |||||||||||
| (PDT) | INCHES | DEG F | % | % | DEG F | MPH | DEG | MPH | DEG | W/M^2 | VOLTS | |||||||||||
| 06/01/2011 12:00 | 0.37 | 52 | 21 | 7 | 60 | 24 | 200 | 41 | 204 | 1157.00 | 13.5 | |||||||||||
| 06/01/2011 13:00 | 0.37 | 51 | 23 | 7 | 61 | 22 | 198 | 40 | 200 | 1201.00 | 13.5 | |||||||||||
| 06/01/2011 14:00 | 0.37 | 48 | 23 | 7 | 60 | 20 | 207 | 45 | 196 | 1194.00 | 13.5 | |||||||||||
| 06/01/2011 15:00 | 0.37 | 39 | 50 | 8 | 47 | 22 | 257 | 40 | 227 | 1025.00 | 13.6 | |||||||||||
| 06/01/2011 16:00 | 0.37 | 46 | 25 | 7 | 54 | 22 | 223 | 40 | 222 | 934.00 | 13.6 | |||||||||||
| 06/01/2011 17:00 | 0.37 | 33 | 77 | 13 | 32 | 19 | 278 | 41 | 203 | 306.00 | 13.7 | |||||||||||
| 06/01/2011 18:00 | 0.37 | 33 | 70 | 15 | 33 | 17 | 252 | 26 | 279 | 157.00 | 13.1 | |||||||||||
| 06/01/2011 19:00 | 0.37 | 32 | 74 | 15 | 33 | 7 | 302 | 27 | 241 | 105.00 | 13.3 | |||||||||||
| 06/01/2011 20:00 | 0.37 | 33 | 71 | 14 | 32 | 6 | 292 | 21 | 272 | 68.00 | 12.9 | |||||||||||
| 06/01/2011 21:00 | 0.37 | 30 | 82 | 14 | 28 | 3 | 275 | 11 | 168 | 1.00 | 12.5 | |||||||||||
| 06/01/2011 22:00 | 0.37 | 30 | 84 | 15 | 28 | 6 | 230 | 9 | 227 | 0.00 | 12.4 | |||||||||||
| 06/01/2011 23:00 | 0.37 | 30 | 74 | 14 | 27 | 4 | 333 | 11 | 211 | 0.00 | 12.4 | |||||||||||
| 06/02/2011 00:00 | 0.37 | 32 | 48 | 14 | 28 | 12 | 265 | 18 | 259 | 0.00 | 12.3 |
Warning! This data is preliminary and subject to revision.
Download Data Now |
Show BPT Map |
24 Hours BPT Data |
Plot all BPT Sensors |
Daily BPT Data |
BPT Info