Query executed Tuesday at 13:43:45 ![]()
Provisional data, subject to change.
Select a sensor type for a plot of data.
| Date / Time | RAIN   | TEMP   | REL HUM   | FUEL MS   | FUEL TP   | WIND SP   | WIND DR   | PEAK WS   | PEAK WD   | SOLAR R   | BAT VOL   | |||||||||||
| (PST) | INCHES | DEG F | % | % | DEG F | MPH | DEG | MPH | DEG | W/M^2 | VOLTS | |||||||||||
| 02/09/2010 02:00 | 41.29 | 39 | 99 | 26 | 40 | 7 | 241 | 17 | 297 | 0.00 | 12.9 | |||||||||||
| 02/09/2010 03:00 | 41.44 | 38 | 99 | 26 | 38 | 7 | 246 | 19 | 235 | 0.00 | 12.9 | |||||||||||
| 02/09/2010 04:00 | 41.51 | 36 | 99 | 26 | 36 | 6 | 232 | 18 | 236 | 0.00 | 12.9 | |||||||||||
| 02/09/2010 05:00 | 41.51 | 36 | 99 | 26 | 37 | 6 | 243 | 13 | 231 | 0.00 | 12.9 | |||||||||||
| 02/09/2010 06:00 | 41.51 | 36 | 99 | 26 | 36 | 5 | 228 | 14 | 232 | 0.00 | 12.9 | |||||||||||
| 02/09/2010 07:00 | 41.52 | 36 | 99 | 26 | 37 | 6 | 201 | 12 | 191 | 19.00 | 13.0 | |||||||||||
| 02/09/2010 08:00 | 41.55 | 36 | 99 | 26 | 38 | 7 | 184 | 12 | 185 | 78.00 | 13.2 | |||||||||||
| 02/09/2010 09:00 | 41.62 | 37 | 99 | 26 | 39 | 7 | 162 | 12 | 207 | 138.00 | 13.8 | |||||||||||
| 02/09/2010 10:00 | 41.64 | 38 | 99 | 26 | 40 | 5 | 146 | 15 | 212 | 178.00 | 14.6 | |||||||||||
| 02/09/2010 11:00 | 41.69 | 38 | 98 | 26 | 40 | 8 | 94 | 12 | 72 | 208.00 | 14.1 | |||||||||||
| 02/09/2010 12:00 | 41.71 | 38 | 98 | 26 | 41 | 8 | 95 | 16 | 70 | 243.00 | 14.2 | |||||||||||
| 02/09/2010 13:00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Warning! This data is preliminary and subject to revision.
Download Data Now |
Show BLO Map |
24 Hours BLO Data |
Plot all BLO Sensors |
Daily BLO Data |
BLO Info