Query executed Monday at 21:55:13 ![]()
Provisional data, subject to change.
Select a sensor type for a plot of data.
| Date / Time | RAIN   | TEMP   | REL HUM   | FUEL TP   | WIND SP   | WIND DR   | PEAK WS   | PEAK WD   | SOLAR R   | BAT VOL   | ||||||||||
| (PDT) | INCHES | DEG F | % | DEG F | MPH | DEG | MPH | DEG | W/M^2 | VOLTS | ||||||||||
| 05/13/2013 10:00 | 4.83 | 74 | 22 | 94 | 1 | 204 | 5 | 215 | 1170.00 | 13.9 | ||||||||||
| 05/13/2013 11:00 | 4.83 | 74 | 19 | 96 | 2 | 166 | 8 | 183 | 1343.00 | 13.9 | ||||||||||
| 05/13/2013 12:00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||||
| 05/13/2013 13:00 | 4.83 | 75 | 23 | 96 | 2 | 292 | 8 | 306 | 1447.00 | 13.9 | ||||||||||
| 05/13/2013 14:00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||||
| 05/13/2013 15:00 | 4.83 | 71 | 29 | 84 | 3 | 261 | 9 | 212 | 1203.00 | 13.9 | ||||||||||
| 05/13/2013 16:00 | 4.83 | 69 | 31 | 68 | 3 | 244 | 13 | 203 | 973.00 | 13.5 | ||||||||||
| 05/13/2013 17:00 | 4.83 | 68 | 29 | 68 | 3 | 240 | 12 | 333 | 690.00 | 13.3 | ||||||||||
| 05/13/2013 18:00 | 4.83 | 62 | 33 | 60 | 3 | 283 | 8 | 267 | 203.00 | 12.7 | ||||||||||
| 05/13/2013 19:00 | 4.83 | 59 | 38 | 57 | 8 | 250 | 12 | 299 | 19.00 | 12.6 | ||||||||||
| 05/13/2013 20:00 | 4.83 | 60 | 33 | 58 | 10 | 174 | 17 | 286 | 0.00 | 12.6 | ||||||||||
| 05/13/2013 21:00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Warning! This data is preliminary and subject to revision.
Download Data Now |
Show BKE Map |
24 Hours BKE Data |
Plot all BKE Sensors |
Daily BKE Data |
BKE Info