Query executed Monday at 21:52:48 ![]()
Provisional data, subject to change.
Select a sensor type for a plot of data.
| Date / Time | RAIN   | TEMP   | REL HUM   | FUEL MS   | FUEL TP   | WIND SP   | WIND DR   | PEAK WS   | PEAK WD   | SOLAR R   | BAT VOL   | |||||||||||
| (PDT) | INCHES | DEG F | % | % | DEG F | MPH | DEG | MPH | DEG | W/M^2 | VOLTS | |||||||||||
| 05/13/2013 10:00 | 15.27 | 72 | 26 | 10 | 84 | 7 | 176 | 11 | 178 | 705.00 | 13.9 | |||||||||||
| 05/13/2013 11:00 | 15.27 | 74 | 26 | 9 | 89 | 8 | 169 | 15 | 182 | 877.00 | 13.9 | |||||||||||
| 05/13/2013 12:00 | 15.27 | 75 | 24 | 8 | 88 | 8 | 177 | 18 | 155 | 1003.00 | 13.9 | |||||||||||
| 05/13/2013 13:00 | 15.27 | 76 | 25 | 8 | 90 | 10 | 197 | 17 | 153 | 1067.00 | 13.9 | |||||||||||
| 05/13/2013 14:00 | 15.27 | 77 | 23 | 7 | 90 | 12 | 226 | 21 | 212 | 1071.00 | 13.8 | |||||||||||
| 05/13/2013 15:00 | 15.27 | 77 | 23 | 7 | 89 | 11 | 222 | 23 | 230 | 1016.00 | 13.8 | |||||||||||
| 05/13/2013 16:00 | 15.27 | 75 | 23 | 7 | 90 | 10 | 211 | 23 | 236 | 897.00 | 13.8 | |||||||||||
| 05/13/2013 17:00 | 15.27 | 76 | 25 | 7 | 86 | 10 | 203 | 24 | 182 | 707.00 | 13.9 | |||||||||||
| 05/13/2013 18:00 | 15.27 | 73 | 26 | 7 | 80 | 9 | 243 | 19 | 208 | 507.00 | 13.9 | |||||||||||
| 05/13/2013 19:00 | 15.27 | 70 | 29 | 7 | 74 | 6 | 237 | 18 | 218 | 299.00 | 13.3 | |||||||||||
| 05/13/2013 20:00 | 15.27 | 62 | 42 | 7 | 61 | 0 | 273 | 12 | 215 | 39.00 | 12.7 | |||||||||||
| 05/13/2013 21:00 | 15.27 | 54 | 57 | 8 | 50 | 0 | 335 | 7 | 206 | 1.00 | 12.7 |
Warning! This data is preliminary and subject to revision.
Download Data Now |
Show BGD Map |
24 Hours BGD Data |
Plot all BGD Sensors |
Daily BGD Data |
BGD Info