Query executed Monday at 21:43:57 ![]()
Provisional data, subject to change.
Select a sensor type for a plot of data.
| Date / Time | RAIN   | TEMP   | REL HUM   | WIND SP   | WIND DR   | PEAK WS   | PEAK WD   | SOLAR R   | BAT VOL   | |||||||||
| (PDT) | INCHES | DEG F | % | MPH | DEG | MPH | DEG | W/M^2 | VOLTS | |||||||||
| 05/13/2013 10:00 | 3.17 | 96 | 14 | 7 | 257 | 13 | 244 | 785.00 | 13.4 | |||||||||
| 05/13/2013 11:00 | 3.17 | 92 | 25 | 13 | 250 | 16 | 248 | 902.00 | 13.1 | |||||||||
| 05/13/2013 12:00 | 3.17 | 94 | 23 | 12 | 248 | 16 | 242 | 959.00 | 13.2 | |||||||||
| 05/13/2013 13:00 | 3.17 | 99 | 18 | 13 | 253 | 19 | 250 | 965.00 | 13.2 | |||||||||
| 05/13/2013 14:00 | 3.17 | 99 | 15 | 15 | 303 | 25 | 308 | 913.00 | 13.1 | |||||||||
| 05/13/2013 15:00 | 3.17 | 99 | 17 | 13 | 293 | 23 | 298 | 800.00 | 13.0 | |||||||||
| 05/13/2013 16:00 | 3.17 | 97 | 17 | 15 | 290 | 22 | 282 | 635.00 | 13.4 | |||||||||
| 05/13/2013 17:00 | 3.17 | 95 | 22 | 10 | 306 | 19 | 293 | 436.00 | 13.1 | |||||||||
| 05/13/2013 18:00 | 3.17 | 90 | 18 | 16 | 297 | 26 | 302 | 230.00 | 13.0 | |||||||||
| 05/13/2013 19:00 | 3.17 | 84 | 23 | 6 | 294 | 24 | 306 | 51.00 | 13.0 | |||||||||
| 05/13/2013 20:00 | 3.17 | 83 | 23 | 5 | 334 | 18 | 289 | 0.00 | 12.9 | |||||||||
| 05/13/2013 21:00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Warning! This data is preliminary and subject to revision.
Download Data Now |
Show BEC Map |
24 Hours BEC Data |
Plot all BEC Sensors |
Daily BEC Data |
BEC Info