Hourly/Event Stations: SAN JOAQUIN RIVER AT ANTIOCH (SAN JOAQUIN R) California Data Exchange Center
Welcome to CDEC A division of DWR

SAN JOAQUIN RIVER AT ANTIOCH (ANH)

Elevation: 10' · SAN JOAQUIN R basin · Operator: CA Dept of Water Resources, DES

Datum 0 =   0.00' NAVD  
River Stage Definitions:


Station comments:

01/01/2013For QA/QC'd data, contact the Division of Environmental Services (sal@water.ca.gov).


Query executed Tuesday at 7:42:07   clock

Provisional data, subject to change.
Select a sensor type for a plot of data.

Earlier

Date   /   Time   RIV STG     TEMP     WIND SP     WIND DR     EL COND     CHLORPH     EL CONDB     PH VAL     TEMP W     TURB W     DIS OXY     SOLAR R     BAT VOL    
(PDT)FEET   DEG F   MPH   DEG   uS/cm   ug/L   uS/cm   PH   DEG F   NTU   MG/L   W/M^2   VOLTS  
05/13/2013 06:00 5.79 61 14 316 2068.00 3.10 2412.00 7.6 67.4 24.20 7.6 4.60 13.7
05/13/2013 07:00 5.21 62 13 293 2244.00 4.20 2903.00 7.7 67.1 25.10 7.8 149.90 13.7
05/13/2013 08:00 4.47 64 20 288 2528.00 4.10 2935.00 7.7 67.1 24.30 7.9 343.60 13.7
05/13/2013 09:00 3.80 69 14 268 2124.00 4.60 2106.00 7.7 67.4 29.70 7.9 538.70 13.7
05/13/2013 10:00 3.22 69 16 292 1689.00 4.40 1673.00 7.7 67.7 26.00 7.8 703.60 13.6
05/13/2013 11:00 2.71 73 17 292 921.00 3.30 963.00 7.5 67.9 30.30 7.7 836.00 13.6
05/13/2013 12:00 2.22 75 16 299 614.00 1.80 617.00 7.5 68.0 21.70 7.3 906.00 13.7
05/13/2013 13:00 1.87 78 14 288 530.00 1.70 531.00 7.5 68.5 18.40 7.1 916.00 13.7
05/13/2013 14:00 1.97 76 20 293 482.00 1.70 484.00 7.5 68.8 15.00 7.2 873.00 13.7
05/13/2013 15:00 2.79 78 17 297 618.00 2.50 699.00 7.5 69.8 24.20 7.3 784.30 13.7
05/13/2013 16:00 3.69 79 17 302 455.00 1.80 460.00 7.5 69.2 13.70 7.3 654.50 13.7
05/13/2013 17:00 4.21 79 24 295 496.00 2.10 494.00 7.6 69.3 15.10 7.6 484.80 13.7

Later | Latest


Event Data

RIV STG

Date   /   Time  
        (PDT)
RIV STG
FEET
 
05/13/2013 05:15 5.94
05/13/2013 05:30 5.91
05/13/2013 05:45 5.87
05/13/2013 06:00 5.79
05/13/2013 06:15 5.68
05/13/2013 06:30 5.55
05/13/2013 06:45 5.39
05/13/2013 07:00 5.21
05/13/2013 07:15 5.02
05/13/2013 07:30 4.82
05/13/2013 07:45 4.64
05/13/2013 08:00 4.47
05/13/2013 08:15 4.30
05/13/2013 08:30 4.13
05/13/2013 08:45 3.96
05/13/2013 09:00 3.80
05/13/2013 09:15 3.64
05/13/2013 09:30 3.49
05/13/2013 09:45 3.35
05/13/2013 10:00 3.22
05/13/2013 10:15 3.08
05/13/2013 10:30 2.97
05/13/2013 10:45 2.85
05/13/2013 11:00 2.71
05/13/2013 11:15 2.58
05/13/2013 11:30 2.46
05/13/2013 11:45 2.34
05/13/2013 12:00 2.22
05/13/2013 12:15 2.10
05/13/2013 12:30 2.01
05/13/2013 12:45 1.92
05/13/2013 13:00 1.87
05/13/2013 13:15 1.84
05/13/2013 13:30 1.84
05/13/2013 13:45 1.89
05/13/2013 14:00 1.97
05/13/2013 14:15 2.13
05/13/2013 14:30 2.31
05/13/2013 14:45 2.55
05/13/2013 15:00 2.79
05/13/2013 15:15 3.05
05/13/2013 15:30 3.27
05/13/2013 15:45 3.50
05/13/2013 16:00 3.69
05/13/2013 16:15 3.83
05/13/2013 16:30 3.98
05/13/2013 16:45 4.10
05/13/2013 17:00 4.21

TEMP

Date   /   Time  
        (PDT)
TEMP
DEG F
 
05/13/2013 05:15 62
05/13/2013 05:30 62
05/13/2013 05:45 61
05/13/2013 06:00 61
05/13/2013 06:15 62
05/13/2013 06:30 62
05/13/2013 06:45 62
05/13/2013 07:00 62
05/13/2013 07:15 63
05/13/2013 07:30 63
05/13/2013 07:45 64
05/13/2013 08:00 64
05/13/2013 08:15 66
05/13/2013 08:30 70
05/13/2013 08:45 67
05/13/2013 09:00 69
05/13/2013 09:15 71
05/13/2013 09:30 69
05/13/2013 09:45 69
05/13/2013 10:00 69
05/13/2013 10:15 70
05/13/2013 10:30 71
05/13/2013 10:45 72
05/13/2013 11:00 73
05/13/2013 11:15 73
05/13/2013 11:30 74
05/13/2013 11:45 74
05/13/2013 12:00 75
05/13/2013 12:15 75
05/13/2013 12:30 76
05/13/2013 12:45 77
05/13/2013 13:00 78
05/13/2013 13:15 75
05/13/2013 13:30 75
05/13/2013 13:45 75
05/13/2013 14:00 76
05/13/2013 14:15 76
05/13/2013 14:30 77
05/13/2013 14:45 77
05/13/2013 15:00 78
05/13/2013 15:15 79
05/13/2013 15:30 80
05/13/2013 15:45 80
05/13/2013 16:00 79
05/13/2013 16:15 78
05/13/2013 16:30 79
05/13/2013 16:45 79
05/13/2013 17:00 79

WIND SP

Date   /   Time  
        (PDT)
WIND SP
MPH
 
05/13/2013 05:15 5
05/13/2013 05:30 4
05/13/2013 05:45 13
05/13/2013 06:00 14
05/13/2013 06:15 11
05/13/2013 06:30 12
05/13/2013 06:45 15
05/13/2013 07:00 13
05/13/2013 07:15 13
05/13/2013 07:30 18
05/13/2013 07:45 16
05/13/2013 08:00 20
05/13/2013 08:15 15
05/13/2013 08:30 14
05/13/2013 08:45 17
05/13/2013 09:00 14
05/13/2013 09:15 13
05/13/2013 09:30 14
05/13/2013 09:45 16
05/13/2013 10:00 16
05/13/2013 10:15 15
05/13/2013 10:30 14
05/13/2013 10:45 16
05/13/2013 11:00 17
05/13/2013 11:15 16
05/13/2013 11:30 16
05/13/2013 11:45 15
05/13/2013 12:00 16
05/13/2013 12:15 19
05/13/2013 12:30 18
05/13/2013 12:45 14
05/13/2013 13:00 14
05/13/2013 13:15 16
05/13/2013 13:30 22
05/13/2013 13:45 22
05/13/2013 14:00 20
05/13/2013 14:15 19
05/13/2013 14:30 23
05/13/2013 14:45 18
05/13/2013 15:00 17
05/13/2013 15:15 17
05/13/2013 15:30 16
05/13/2013 15:45 16
05/13/2013 16:00 17
05/13/2013 16:15 18
05/13/2013 16:30 17
05/13/2013 16:45 21
05/13/2013 17:00 24

WIND DR

Date   /   Time  
        (PDT)
WIND DR
DEG
 
05/13/2013 05:15 337
05/13/2013 05:30 321
05/13/2013 05:45 315
05/13/2013 06:00 316
05/13/2013 06:15 310
05/13/2013 06:30 310
05/13/2013 06:45 302
05/13/2013 07:00 293
05/13/2013 07:15 307
05/13/2013 07:30 301
05/13/2013 07:45 293
05/13/2013 08:00 288
05/13/2013 08:15 283
05/13/2013 08:30 273
05/13/2013 08:45 280
05/13/2013 09:00 268
05/13/2013 09:15 279
05/13/2013 09:30 301
05/13/2013 09:45 293
05/13/2013 10:00 292
05/13/2013 10:15 290
05/13/2013 10:30 284
05/13/2013 10:45 296
05/13/2013 11:00 292
05/13/2013 11:15 285
05/13/2013 11:30 291
05/13/2013 11:45 292
05/13/2013 12:00 299
05/13/2013 12:15 287
05/13/2013 12:30 280
05/13/2013 12:45 273
05/13/2013 13:00 288
05/13/2013 13:15 291
05/13/2013 13:30 293
05/13/2013 13:45 299
05/13/2013 14:00 293
05/13/2013 14:15 309
05/13/2013 14:30 297
05/13/2013 14:45 297
05/13/2013 15:00 297
05/13/2013 15:15 297
05/13/2013 15:30 296
05/13/2013 15:45 298
05/13/2013 16:00 302
05/13/2013 16:15 296
05/13/2013 16:30 296
05/13/2013 16:45 291
05/13/2013 17:00 295

EL COND

Date   /   Time  
        (PDT)
EL COND
uS/cm
 
05/13/2013 05:15 1802.00
05/13/2013 05:30 1826.00
05/13/2013 05:45 1963.00
05/13/2013 06:00 2068.00
05/13/2013 06:15 2381.00
05/13/2013 06:30 2503.00
05/13/2013 06:45 2425.00
05/13/2013 07:00 2244.00
05/13/2013 07:15 2390.00
05/13/2013 07:30 2641.00
05/13/2013 07:45 2685.00
05/13/2013 08:00 2528.00
05/13/2013 08:15 2420.00
05/13/2013 08:30 2344.00
05/13/2013 08:45 2234.00
05/13/2013 09:00 2124.00
05/13/2013 09:15 2029.00
05/13/2013 09:30 1889.00
05/13/2013 09:45 1791.00
05/13/2013 10:00 1689.00
05/13/2013 10:15 1508.00
05/13/2013 10:30 1290.00
05/13/2013 10:45 1095.00
05/13/2013 11:00 921.00
05/13/2013 11:15 820.00
05/13/2013 11:30 736.00
05/13/2013 11:45 662.00
05/13/2013 12:00 614.00
05/13/2013 12:15 582.00
05/13/2013 12:30 560.00
05/13/2013 12:45 539.00
05/13/2013 13:00 530.00
05/13/2013 13:15 523.00
05/13/2013 13:30 516.00
05/13/2013 13:45 503.00
05/13/2013 14:00 482.00
05/13/2013 14:15 471.00
05/13/2013 14:30 463.00
05/13/2013 14:45 458.00
05/13/2013 15:00 618.00
05/13/2013 15:15 535.00
05/13/2013 15:30 497.00
05/13/2013 15:45 471.00
05/13/2013 16:00 455.00
05/13/2013 16:15 463.00
05/13/2013 16:30 470.00
05/13/2013 16:45 483.00
05/13/2013 17:00 496.00

CHLORPH

Date   /   Time  
        (PDT)
CHLORPH
ug/L
 
05/13/2013 05:15 3.80
05/13/2013 05:30 4.50
05/13/2013 05:45 3.50
05/13/2013 06:00 3.10
05/13/2013 06:15 5.20
05/13/2013 06:30 4.40
05/13/2013 06:45 4.10
05/13/2013 07:00 4.20
05/13/2013 07:15 3.80
05/13/2013 07:30 3.80
05/13/2013 07:45 3.40
05/13/2013 08:00 4.10
05/13/2013 08:15 4.70
05/13/2013 08:30 3.40
05/13/2013 08:45 3.90
05/13/2013 09:00 4.60
05/13/2013 09:15 4.20
05/13/2013 09:30 4.30
05/13/2013 09:45 3.70
05/13/2013 10:00 4.40
05/13/2013 10:15 4.40
05/13/2013 10:30 3.60
05/13/2013 10:45 3.90
05/13/2013 11:00 3.30
05/13/2013 11:15 2.20
05/13/2013 11:30 2.40
05/13/2013 11:45 2.30
05/13/2013 12:00 1.80
05/13/2013 12:15 1.80
05/13/2013 12:30 2.10
05/13/2013 12:45 2.40
05/13/2013 13:00 1.70
05/13/2013 13:15 1.70
05/13/2013 13:30 2.10
05/13/2013 13:45 1.70
05/13/2013 14:00 1.70
05/13/2013 14:15 2.20
05/13/2013 14:30 1.40
05/13/2013 14:45 2.20
05/13/2013 15:00 2.50
05/13/2013 15:15 1.80
05/13/2013 15:30 1.80
05/13/2013 15:45 2.30
05/13/2013 16:00 1.80
05/13/2013 16:15 2.70
05/13/2013 16:30 2.00
05/13/2013 16:45 2.20
05/13/2013 17:00 2.10

EL CONDB

Date   /   Time  
        (PDT)
EL CONDB
uS/cm
 
05/13/2013 05:15 1906.00
05/13/2013 05:30 1931.00
05/13/2013 05:45 2267.00
05/13/2013 06:00 2412.00
05/13/2013 06:15 2699.00
05/13/2013 06:30 2728.00
05/13/2013 06:45 2897.00
05/13/2013 07:00 2903.00
05/13/2013 07:15 2772.00
05/13/2013 07:30 3021.00
05/13/2013 07:45 2997.00
05/13/2013 08:00 2935.00
05/13/2013 08:15 2562.00
05/13/2013 08:30 2368.00
05/13/2013 08:45 2215.00
05/13/2013 09:00 2106.00
05/13/2013 09:15 2001.00
05/13/2013 09:30 1893.00
05/13/2013 09:45 1782.00
05/13/2013 10:00 1673.00
05/13/2013 10:15 1529.00
05/13/2013 10:30 1310.00
05/13/2013 10:45 1089.00
05/13/2013 11:00 963.00
05/13/2013 11:15 805.00
05/13/2013 11:30 737.00
05/13/2013 11:45 659.00
05/13/2013 12:00 617.00
05/13/2013 12:15 591.00
05/13/2013 12:30 560.00
05/13/2013 12:45 542.00
05/13/2013 13:00 531.00
05/13/2013 13:15 526.00
05/13/2013 13:30 524.00
05/13/2013 13:45 514.00
05/13/2013 14:00 484.00
05/13/2013 14:15 476.00
05/13/2013 14:30 466.00
05/13/2013 14:45 464.00
05/13/2013 15:00 699.00
05/13/2013 15:15 525.00
05/13/2013 15:30 493.00
05/13/2013 15:45 453.00
05/13/2013 16:00 460.00
05/13/2013 16:15 462.00
05/13/2013 16:30 483.00
05/13/2013 16:45 488.00
05/13/2013 17:00 494.00

PH VAL

Date   /   Time  
        (PDT)
PH VAL
PH
 
05/13/2013 05:15 7.6
05/13/2013 05:30 7.6
05/13/2013 05:45 7.6
05/13/2013 06:00 7.6
05/13/2013 06:15 7.6
05/13/2013 06:30 7.6
05/13/2013 06:45 7.6
05/13/2013 07:00 7.7
05/13/2013 07:15 7.6
05/13/2013 07:30 7.7
05/13/2013 07:45 7.6
05/13/2013 08:00 7.7
05/13/2013 08:15 7.7
05/13/2013 08:30 7.7
05/13/2013 08:45 7.7
05/13/2013 09:00 7.7
05/13/2013 09:15 7.7
05/13/2013 09:30 7.7
05/13/2013 09:45 7.6
05/13/2013 10:00 7.7
05/13/2013 10:15 7.7
05/13/2013 10:30 7.6
05/13/2013 10:45 7.6
05/13/2013 11:00 7.5
05/13/2013 11:15 7.5
05/13/2013 11:30 7.5
05/13/2013 11:45 7.5
05/13/2013 12:00 7.5
05/13/2013 12:15 7.5
05/13/2013 12:30 7.5
05/13/2013 12:45 7.5
05/13/2013 13:00 7.5
05/13/2013 13:15 7.5
05/13/2013 13:30 7.5
05/13/2013 13:45 7.5
05/13/2013 14:00 7.5
05/13/2013 14:15 7.5
05/13/2013 14:30 7.5
05/13/2013 14:45 7.5
05/13/2013 15:00 7.5
05/13/2013 15:15 7.5
05/13/2013 15:30 7.5
05/13/2013 15:45 7.5
05/13/2013 16:00 7.5
05/13/2013 16:15 7.5
05/13/2013 16:30 7.6
05/13/2013 16:45 7.6
05/13/2013 17:00 7.6

TEMP W

Date   /   Time  
        (PDT)
TEMP W
DEG F
 
05/13/2013 05:15 67.5
05/13/2013 05:30 67.5
05/13/2013 05:45 67.5
05/13/2013 06:00 67.4
05/13/2013 06:15 67.3
05/13/2013 06:30 67.1
05/13/2013 06:45 67.1
05/13/2013 07:00 67.1
05/13/2013 07:15 67.1
05/13/2013 07:30 67.0
05/13/2013 07:45 67.0
05/13/2013 08:00 67.1
05/13/2013 08:15 67.1
05/13/2013 08:30 67.2
05/13/2013 08:45 67.3
05/13/2013 09:00 67.4
05/13/2013 09:15 67.5
05/13/2013 09:30 67.6
05/13/2013 09:45 67.6
05/13/2013 10:00 67.7
05/13/2013 10:15 67.8
05/13/2013 10:30 67.8
05/13/2013 10:45 67.8
05/13/2013 11:00 67.9
05/13/2013 11:15 67.9
05/13/2013 11:30 68.0
05/13/2013 11:45 68.0
05/13/2013 12:00 68.0
05/13/2013 12:15 68.1
05/13/2013 12:30 68.2
05/13/2013 12:45 68.3
05/13/2013 13:00 68.5
05/13/2013 13:15 68.5
05/13/2013 13:30 68.6
05/13/2013 13:45 68.7
05/13/2013 14:00 68.8
05/13/2013 14:15 68.9
05/13/2013 14:30 69.0
05/13/2013 14:45 69.1
05/13/2013 15:00 69.8
05/13/2013 15:15 69.4
05/13/2013 15:30 69.3
05/13/2013 15:45 69.2
05/13/2013 16:00 69.2
05/13/2013 16:15 69.3
05/13/2013 16:30 69.3
05/13/2013 16:45 69.3
05/13/2013 17:00 69.3

TURB W

Date   /   Time  
        (PDT)
TURB W
NTU
 
05/13/2013 05:15 24.50
05/13/2013 05:30 21.80
05/13/2013 05:45 25.10
05/13/2013 06:00 24.20
05/13/2013 06:15 26.70
05/13/2013 06:30 26.20
05/13/2013 06:45 21.10
05/13/2013 07:00 25.10
05/13/2013 07:15 23.30
05/13/2013 07:30 23.00
05/13/2013 07:45 23.30
05/13/2013 08:00 24.30
05/13/2013 08:15 23.10
05/13/2013 08:30 23.20
05/13/2013 08:45 27.70
05/13/2013 09:00 29.70
05/13/2013 09:15 27.90
05/13/2013 09:30 28.70
05/13/2013 09:45 27.50
05/13/2013 10:00 26.00
05/13/2013 10:15 25.40
05/13/2013 10:30 26.50
05/13/2013 10:45 25.80
05/13/2013 11:00 30.30
05/13/2013 11:15 26.70
05/13/2013 11:30 23.20
05/13/2013 11:45 27.20
05/13/2013 12:00 21.70
05/13/2013 12:15 20.70
05/13/2013 12:30 19.10
05/13/2013 12:45 18.00
05/13/2013 13:00 18.40
05/13/2013 13:15 16.70
05/13/2013 13:30 16.60
05/13/2013 13:45 16.30
05/13/2013 14:00 15.00
05/13/2013 14:15 15.00
05/13/2013 14:30 15.40
05/13/2013 14:45 14.10
05/13/2013 15:00 24.20
05/13/2013 15:15 18.80
05/13/2013 15:30 16.20
05/13/2013 15:45 14.40
05/13/2013 16:00 13.70
05/13/2013 16:15 14.80
05/13/2013 16:30 14.50
05/13/2013 16:45 16.40
05/13/2013 17:00 15.10

DIS OXY

Date   /   Time  
        (PDT)
DIS OXY
MG/L
 
05/13/2013 05:15 7.7
05/13/2013 05:30 7.7
05/13/2013 05:45 7.7
05/13/2013 06:00 7.6
05/13/2013 06:15 7.7
05/13/2013 06:30 7.7
05/13/2013 06:45 7.7
05/13/2013 07:00 7.8
05/13/2013 07:15 7.8
05/13/2013 07:30 7.8
05/13/2013 07:45 7.8
05/13/2013 08:00 7.9
05/13/2013 08:15 7.8
05/13/2013 08:30 7.8
05/13/2013 08:45 7.9
05/13/2013 09:00 7.9
05/13/2013 09:15 7.8
05/13/2013 09:30 7.8
05/13/2013 09:45 7.8
05/13/2013 10:00 7.8
05/13/2013 10:15 7.8
05/13/2013 10:30 7.6
05/13/2013 10:45 7.5
05/13/2013 11:00 7.7
05/13/2013 11:15 7.3
05/13/2013 11:30 7.5
05/13/2013 11:45 7.4
05/13/2013 12:00 7.3
05/13/2013 12:15 7.2
05/13/2013 12:30 7.2
05/13/2013 12:45 7.1
05/13/2013 13:00 7.1
05/13/2013 13:15 7.1
05/13/2013 13:30 7.2
05/13/2013 13:45 7.2
05/13/2013 14:00 7.2
05/13/2013 14:15 7.2
05/13/2013 14:30 7.2
05/13/2013 14:45 7.1
05/13/2013 15:00 7.3
05/13/2013 15:15 7.2
05/13/2013 15:30 7.2
05/13/2013 15:45 7.2
05/13/2013 16:00 7.3
05/13/2013 16:15 7.5
05/13/2013 16:30 7.6
05/13/2013 16:45 7.7
05/13/2013 17:00 7.6

SOLAR R

Date   /   Time  
        (PDT)
SOLAR R
W/M^2
 
05/13/2013 05:15 0.00
05/13/2013 05:30 0.30
05/13/2013 05:45 1.00
05/13/2013 06:00 4.60
05/13/2013 06:15 20.00
05/13/2013 06:30 59.50
05/13/2013 06:45 103.00
05/13/2013 07:00 149.90
05/13/2013 07:15 196.70
05/13/2013 07:30 245.90
05/13/2013 07:45 295.10
05/13/2013 08:00 343.60
05/13/2013 08:15 394.80
05/13/2013 08:30 445.70
05/13/2013 08:45 491.20
05/13/2013 09:00 538.70
05/13/2013 09:15 583.50
05/13/2013 09:30 625.00
05/13/2013 09:45 664.50
05/13/2013 10:00 703.60
05/13/2013 10:15 742.10
05/13/2013 10:30 774.90
05/13/2013 10:45 805.00
05/13/2013 11:00 836.00
05/13/2013 11:15 860.00
05/13/2013 11:30 880.00
05/13/2013 11:45 895.00
05/13/2013 12:00 906.00
05/13/2013 12:15 912.00
05/13/2013 12:30 916.00
05/13/2013 12:45 918.00
05/13/2013 13:00 916.00
05/13/2013 13:15 906.00
05/13/2013 13:30 898.00
05/13/2013 13:45 887.00
05/13/2013 14:00 873.00
05/13/2013 14:15 854.00
05/13/2013 14:30 834.00
05/13/2013 14:45 812.00
05/13/2013 15:00 784.30
05/13/2013 15:15 757.50
05/13/2013 15:30 725.40
05/13/2013 15:45 689.30
05/13/2013 16:00 654.50
05/13/2013 16:15 614.30
05/13/2013 16:30 573.80
05/13/2013 16:45 531.30
05/13/2013 17:00 484.80

BAT VOL

Date   /   Time  
        (PDT)
BAT VOL
VOLTS
 
05/13/2013 05:15 13.7
05/13/2013 05:30 13.7
05/13/2013 05:45 13.7
05/13/2013 06:00 13.7
05/13/2013 06:15 13.7
05/13/2013 06:30 13.7
05/13/2013 06:45 13.7
05/13/2013 07:00 13.7
05/13/2013 07:15 13.7
05/13/2013 07:30 13.7
05/13/2013 07:45 13.7
05/13/2013 08:00 13.7
05/13/2013 08:15 13.7
05/13/2013 08:30 13.7
05/13/2013 08:45 13.7
05/13/2013 09:00 13.7
05/13/2013 09:15 13.7
05/13/2013 09:30 13.7
05/13/2013 09:45 13.7
05/13/2013 10:00 13.6
05/13/2013 10:15 13.7
05/13/2013 10:30 13.6
05/13/2013 10:45 13.6
05/13/2013 11:00 13.6
05/13/2013 11:15 13.6
05/13/2013 11:30 13.6
05/13/2013 11:45 13.7
05/13/2013 12:00 13.7
05/13/2013 12:15 13.7
05/13/2013 12:30 13.7
05/13/2013 12:45 13.7
05/13/2013 13:00 13.7
05/13/2013 13:15 13.7
05/13/2013 13:30 13.7
05/13/2013 13:45 13.7
05/13/2013 14:00 13.7
05/13/2013 14:15 13.6
05/13/2013 14:30 13.7
05/13/2013 14:45 13.6
05/13/2013 15:00 13.7
05/13/2013 15:15 13.7
05/13/2013 15:30 13.7
05/13/2013 15:45 13.7
05/13/2013 16:00 13.7
05/13/2013 16:15 13.7
05/13/2013 16:30 13.7
05/13/2013 16:45 13.7
05/13/2013 17:00 13.7

Earlier | Later | Latest

Warning! This data is preliminary and subject to revision.

Download Data Now Download Data Now | Show ANH Map | 24 Hours ANH Data | Plot all ANH Sensors | Daily ANH Data | ANH Info