Select a sensor type for a plot of recent data. Select a station ID for other data from that station.
| Station ID | MSC | MTS | SHA | MIN | MNR | BCR | BRS | BCM | QNC | QRD | QCY | SRR | SVL | PCF | PFH | BLC | BYM | |||||||||||||||||
| Sensor Type | PPT INC  | PPT INC  | PPT INC  | PPT INC  | PPT INC  | PPT INC  | PPT INC  | PPT INC  | PPT INC  | PPT INC  | PPT INC  | PPT INC  | PPT INC  | PPT INC  | PPT INC  | PPT INC  | PPT INC  | |||||||||||||||||
| INCHES | INCHES | INCHES | INCHES | INCHES | INCHES | INCHES | INCHES | INCHES | INCHES | INCHES | INCHES | INCHES | INCHES | INCHES | INCHES | INCHES | ||||||||||||||||||
| 04/30/2013 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
| 05/01/2013 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
| 05/02/2013 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
| 05/03/2013 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
| 05/04/2013 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | -- | 0.02 | 0.02 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
| 05/05/2013 | 0.00 | T | 0.00 | 0.00 | 0.31 | -- | -- | 0.01 | 0.01 | -- | 0.00 | T | 0.32 | -- | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 05/06/2013 | 0.04 | 0.30 | 0.03 | 0.19 | -- | -- | 0.18 | 0.18 | -- | 0.35 | 0.12 | -- | 0.35 | 0.40 | 0.44 | 0.61 | 0.61 | |||||||||||||||||
| 05/07/2013 | -- | 0.12 | 0.02 | 0.11 | -- | -- | 0.01 | 0.01 | -- | 0.06 | 0.17 | -- | 0.29 | 0.18 | 0.36 | 0.25 | 0.25 | |||||||||||||||||
| 05/08/2013 | -- | 0.11 | 0.01 | 0.11 | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.18 | 0.06 | -- | 0.02 | 0.62 | 0.28 | 0.27 | 0.27 | |||||||||||||||||
| 05/09/2013 | -- | 0.00 | 0.02 | 0.00 | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.17 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | |||||||||||||||||
| 05/10/2013 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | |||||||||||||||||
| 05/11/2013 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
| 05/12/2013 | -- | 0.00 | -- | 0.00 | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
| 05/13/2013 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Warning! This data is preliminary and subject to revision.
Download Data Now |
1 Month 8SP Data |
Plot all 8SP Stations